

棕榈大道gongzhong号自成立以来,一直致力于为大家提供真实可靠、全面专业的留学干货。截止目前,棕榈君已累计发布近三千篇文章,从选校到选择专业,从最新的申请经验到过来人的就读体验……趁此次九周年之际,我们将近两年写的文章整理编纂,篇篇都是精心打磨,为大家诚心推出——

点击查看大图
板块代码:Option (OPT)
板块描述:留学有什么好处?考研、保研、留学......这些选择哪个更适合我?留学目的地都有哪些最新的用工政策?国内外有哪些对留学生利好的政策?这个板块将为大家解答这些疑问。
| OPT001|留学政策 | 英国高水平人才签证HPI
|
| OPT002|留学政策 | 海归创业政策支持 |
| OPT003|留学政策 | 上海留学生落户Top100院校名单
|
| OPT004|留学政策 | 香港高端人才通行证
|
| OPT005|留学选择? | 因为这件事,我从不后悔选择去留学。 |
| OPT006|留学选择 | 考研v.s.留学
|
| OPT007|留学选择 | 保研v.s.留学
|
| OPT008|留学选择 | 工作v.s.留学 |
| OPT009|留学选择 | 本科直博 |
| OPT010|留学选择 | 留学硕士学制
|
| OPT011|留学选择 | 留学性价比
|
| OPT012|留学选择 | 读博
|
| OPT013|留学选择 | 二硕
|
| OPT014|留学选择 | gap year
|
| OPT015|报告 | 2022 英国毕业生就业市场报告 |
| OPT016|报告 | 2023英国毕业生就业报告 |
板块代码:University (UNI)
板块描述:在这个版块中,除了可以了解到全球大学的介绍、就读体验和官方录取数据;你还将进一步知道如何进行选校。
UNI001|就读体验-美国
| 麻省理工学院
|
| UNI002|就读体验-美国 | 哈佛大学 教育
|
| UNI003|就读体验-美国 | 哈佛大学 生物统计
|
| UNI004|就读体验-美国? | 斯坦福大学 结构工程
|
| UNI005|就读体验-美国 | 斯坦福大学 CS 博士
|
| UNI006|就读体验-美国 | 哥伦比亚大学金融经济
|
| UNI007|就读体验-美国 | 哥伦比亚大学 CS
|
| UNI008|就读体验-美国 | 哥伦比亚大学 教学技术
|
| UNI009|就读体验-美国? | 哥伦比亚大学 商业分析
|
| UNI010|就读体验-美国 | 哥伦比亚大学 创意制片 |
| UNI011|就读体验-美国? | 加州大学伯克利分校-工业工程与运筹管理 |
| UNI012|就读体验-美国 | 加州大学伯克利分校-金融工程 |
| UNI013|就读体验-美国? | 康奈尔大学
|
| UNI014|就读体验-美国 | 宾夕法尼亚大学
|
| UNI015|就读体验-美国 | 杜克大学
|
| UNI016|就读体验-美国 | 西北大学
|
| UNI017|就读体验-美国? | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| UNI018|就读体验-美国 | 芝加哥大学社会科学 |
| UNI019|就读体验-美国 | 芝加哥大学分析学 |
| UNI020|就读体验-美国 | 纽约大学 |
| UNI021|就读体验-美国 | 达特茅斯学院 |
UNI022|就读体验-美国
| 密歇根大学安娜堡分校 |
| UNI023|就读体验-美国 | 莱斯大学 |
| UNI024|就读体验-美国 | 埃默里大学 |
| UNI025|就读体验-美国 | 范德堡大学 |
| UNI026|就读体验-美国 | 乔治城大学 |
| UNI027|就读体验-美国 | 圣母大学 |
| UNI028|就读体验-英国? | 牛津大学 计算机博士
|
| UNI029|就读体验-英国 | 牛津大学 全球健康 |
| UNI030|就读体验-英国? | 牛津大学 数学与计算金融
|
| UNI031|就读体验-英国 | 牛津大学 发展研究 |
| UNI032|就读体验-英国 | 剑桥大学
|
| UNI033|就读体验-英国 | 帝国理工学院?市场营销
|
| UNI034|就读体验-英国 | 帝国理工学院?CS |
| UNI035|就读体验-英国 | 帝国理工学院 经济与商业策略
|
| UNI036|就读体验-英国 | 伦敦政治经济学院MPA
|
| UNI037|就读体验-英国 | 伦敦政治经济学院传播学 |
| UNI038|就读体验-英国 | 伦敦政治经济学院经济学 |
| UNI039|就读体验-英国 | 伦敦政治经济学院 金融 |
| UNI040|就读体验-英国 | 伦敦政治经济学院 国际政治经济学 |
| UNI041|就读体验-英国?? | 伦敦大学学院
|
| UNI042|就读体验-英国 | 杜伦大学
|
| UNI043|就读体验-英国 | 华威大学
|
| UNI044|就读体验-英国 | 伦敦商学院 |
| UNI045|就读体验-新加坡 | 新加坡国立大学市场营销 |
| UNI046|就读体验-新加坡 | 新加坡国立大学商业分析 |
| UNI047|就读体验-新加坡 | 新加坡国立大学 金融工程 |
| UNI048|就读体验-新加坡 | 南洋理工大学 |
| UNI049|就读体验-中国香港 | 香港大学金融
|
| UNI050|就读体验-中国香港 | 香港大学 经济
|
| UNI051|就读体验-中国香港 | 香港大学商业分析 |
| UNI052|就读体验-中国香港 | 香港大学 半导体博士
|
| UNI053|就读体验-中国香港 | 香港大学 新闻学 |
| UNI054|就读体验-中国香港? | 香港中文大学
|
| UNI055|就读体验-中国香港 | 香港科技大学
|
| UNI056|就读体验-其他地区 | 多伦多大学 |
| UNI057|就读体验-其他地区 | 代尔夫特理工大学 |
| UNI058|就读体验-其他地区 | 北欧
|
| UNI059|就读体验-双学位 | 伦敦政经学院+南加州大学 |
| UNI060|就读体验-双学位 | 耶鲁大学+香港科技大学 |
| UNI061|就读体验-双学位 | 耶鲁大学+巴黎高等商学院 |
| UNI062|选校 | 名校v.s.不知名大学 |
| UNI063|选校 | 院校组合 |
| UNI064|选校 | target school |
| UNI065|选校?? | 投行 target school |
UNI066|选校?
| 欧洲&亚洲小众商学院 |
| UNI067|官方数据 | 2022 fall UCL 官方录取数据
|
| UNI068|官方数据 | 2022fallLSE 官方录取数据
|
| UNI069|官方数据? | 2019-21fall IC商科官方录取数据 |
| UNI070|官方数据 | 2019-21fall IC 理工科官方录取数据 |
| UNI071|官方数据 | 2023 fall LSE 官方录取数据
|
板块代码:Destination (DES)
板块描述:在这个板块,你可以了解到不同国家/地区的录取偏好、学制特色、留学费用差异等等。
DES001|留学目的地
| 留学目的地选择 |
| DES002|留学目的地 | 多国多地混申 |
| DES003|留学目的地 | 港校申请优势和挑战 |
| DES004|留学目的地 | 去香港读书,都没出国,真的算留学吗? |
| DES005|留学目的地 | 去梦寐以求的欧洲小国留学后,我后悔了。 |
| DES006|学费? | 出国留学,到底要花多少钱? |
| DES007|学费 | 英港新商科学费 |
| DES008|学费 | 美国商科学费 |
板块代码:MLearn (Major+Learning)/M+专业代码
板块描述:在这个版块,我们希望大家能通过这些干货,判断自己的专业偏好,为选专业、选学校、选项目一路摸索、奠定良好基础。
MLearn 001|专业
| 美国签证新规新增22个STEM专业,毕业可直接留美三年! |
| MLearn002|专业 | 传播学
|
| MLearn003|专业 | 东亚研究&MPP |
| MLearn004|专业 | 公共卫生 |
| MLearn005|专业 | 卫生经济学 |
| MLearn006|专业 | 文科应用型专业 |
| MLearn007|专业 | 文转商 |
| MLearn008|专业 | 文科博士 |
| MLearn009|专业 | 社科博士 |
| MLearn010|专业 | 文科+数据交叉专业 |
| MLearn011|专业 | 管理学 |
| MLearn012|专业 | 创业学 |
| MLearn013|专业 | 金融分析 |
| MLearn014|专业 | ESG(环境、社会与公司治理) |
| MLearn015|专业? | 生化环材
|
| MLearn016|专业? | 数学 |
| MLearn017|专业 | CS |
| MLearn018|专业? | 半导体对口专业 |
| MLearn019|专业 | AR对口专业 |
| MLearn020|专业 | “顶流”专业 |
| MLearn021|专业 | 专业选择 |
| MLearn022|项目 | CMU CS 项目大盘点 |
| MLearn023|项目 | 转专业友好的转码项目 |
| MLearn024|项目 | 排名“拉垮”、但找工实力强劲的CS项目 |
| MLearn025|项目 | 美国传媒项目 |
| MLearn026|项目 | UCL商科项目大盘点 |
| MLearn027|项目 | 港新 23spring 项目 |
| MLearn028|项目 | 综排普通,专排 top 项目 |
| MLearn029|项目 | 对211/双非有好的藤校项目 |
| MLearn030|项目 | “不出境”留学成为新趋势?高含金量的中外合办硕士大盘点 |
| MLearn031|转专业 | 比高考考砸更难受的是,选了「冤种」专业!转专业前辈:你还可以这样自救...... |
| MLearn032|转专业 | “转角遇到爱。”均分86申中牛剑,3.4+转上哥大,转专业录名校更容易了? |
| MLearn033|多专业混申 | 多个选择多条路?专业选择&混申操作指南【附专业紧急补申攻略】 |
板块代码:Ranking
板块描述:学校排名是申请学校中必不可少的一部分,在这个版块中,我们不仅解析最新的大学动态,更希望使大家的选择适合自己的梦校。
| Ranking 001 | 2021 GEURS全球大学就业力排名
|
| Ranking 002 | 2022QS世界大学就业力竞争排名
|
| Ranking 003 | 2022 QS 世界大学学科排名
|
| Ranking 004 | 2022 年轻大学排名
|
| Ranking 005 | 2022 QuantNet 金融工程排名
|
| Ranking 006 | 2022 最具性价比美国院校排名
|
| Ranking 007 | 2022《金融时报》全球金融硕士院校排名
|
| Ranking 008 | 2022 全球大学就业力排名
|
| Ranking 009 | 2022 Financial Times 欧洲商学院排名
|
| Ranking 010 | 2023 QS 世界大学排名
|
| Ranking 011 | 2023 U.S.NEWS 世界大学排名 |
| Ranking 012 | 2023 U.S.NEWS 全美最佳研究生院校排名 |
| Ranking 013 | 2023 U.S.NEWS美国大学排名 |
| Ranking 014 | 2023 THE 世界大学排名
|
| Ranking 015 | 2023 TIMES 英国大学排名 |
| Ranking 016 | 2023 QS 世界大学学科大学排名
|
| Ranking 017 | 2023 软科中国大学排名?
|
| Ranking 018 | 2023 CS Rankings 全球排名
|
| Ranking 019 | 2024U.S.NEWS 全美最佳研究生院校排名 |
| Ranking 020 | 小众排名
|
| Ranking 021 | 综排v.s.专排
|
| Ranking 022 | 《福布斯》全球富豪 top10 之毕业院校
|
| Ranking 023 | payscale 专业薪资水平排名
|
| Ranking 024 | 英美高校中国学生人数排名 |
板块代码:Preparation(PREP)
板块描述:留学申请是一个长线工程,在这个板块你将了解到不同活动(暑研暑校、实习、科研、NGO志愿者、交流交换)对于留学的作用,不同时间段的任务规划,GPA 的提升策略,以及语言考试的选择。
| PREP 001|标化考试 | GRE 和 GMAT 的选择 |
PREP 002|标化考试
| 托福和雅思的选择 |
| PREP 003|GPA? | ?GPA 不太高,申请?注?定陪跑吗?? |
| PREP 004|GPA | “GPA低又能怎么样?我可是985/211哎!” |
| PREP 005|背景提升 | 买的背景提升,毁掉了我的整个申请季 |
| PREP 006|背景提升 | 棕榈实习科研大数据 |
| PREP 007|背景提升 | 海外交流交换 |
| PREP 008|背景提升? | 暑校暑研? |
| PREP 009|背景提升 | 国际组织&NGO |
| PREP 010|背景提升 | 科研 |
| PREP 011|规划 | 寒假规划
|
| PREP 012|规划 | 大一至大四规划
|
| PREP 013|规划 | 留学因素占比
|
| PREP 014|晚申 | 考研后申请也能出奇迹!gpa不到3.4,1-2月转留学冲华威,上美国top30 |
| PREP 015|晚申 | 12月底,她用2周写的文书,拿下哥大、康奈尔、CMU的offer。 |
板块代码:Application(APP)
板块描述:在这个版块中,你会从零认识申请留学研究生。在这里有学长学姐真实的一手申请经验分享、申请材料的详细解读,面试、网申、奖学金等申请细节的科普,为你今后的申请打好夯实的基础。
*其中申请经验仅列举部分 23fall 学员专访
| APP001|申请系统 | 提交网申前,你需要这份自查清单。 |
| APP002|文书? | 深扒剑桥大学官方文书建议后,想给你这九大「PS写作黄金律法」 |
| APP003|文书 | 6年文书辅导,服务百名学生,资深国关学姐教你如何打造别具一格的文书 “名片”! |
| APP004|文书 | “本科985,均分85,3段实习惨遭全聚德,我被它坑惨了......” |
| APP005|推荐信 | 这一封推荐信,竟然花了他1.8 w… |
| APP006|面试 | 22fall现状:申请的人太多了,加个面试筛筛你们! |
| APP007|奖学金? | 如何能花更少的钱留学?这件事一定要做! |
| APP008|申请材料 | 申请材料都没准备好,招生官凭什么给你发offer |
| APP009|套磁 | 拿下藤校PhD全奖录取后,我想谈谈和博导双向奔赴的套磁秘诀 |
| APP010|申请经验-英国 | 伦敦政治经济学院 国际关系
|
| APP011|申请经验-英国 | 伦敦政治经济学院 媒体与传播 |
| APP012|申请经验-英国 | 伦敦政治经济学院 社会学 |
| APP013|申请经验-英国 | 牛津大学 金融经济 |
| APP014|申请经验-英国 | 牛津大学 语言学 |
| APP015|申请经验-英国 | 牛津大学 希腊及拉丁语语言与文学 |
| APP016|申请经验-英国 | 剑桥大学 机器学习 |
| APP017|申请经验-英国 | 剑桥大学 语言学 |
| APP018|申请经验-英国 | 剑桥大学 古典学 |
| APP019|申请经验-英国 | 帝国理工学院 风险管理与金融工程 |
| APP020|申请经验-英国 | 帝国理工学院 气候变化、管理与金融 |
| APP021|申请经验-英国 | 伦敦大学学院 欧洲研究 |
| APP022|申请经验-英国 | 伦敦大学学院 全球健康管理 |
| APP023|申请经验-英国 | 伦敦大学学院 商业与可持续管理 |
| APP024|申请经验-美国 | 哥伦比亚大学 金数 |
| APP024|申请经验-美国 | 耶鲁大学 东亚研究
|
| APP025|申请经验-美国 | 耶鲁大学 化学博士
|
| APP026|申请经验-美国 | 耶鲁大学 经济学博士 |
| APP027|申请经验-美国 | 耶鲁大学 公共卫生
|
| APP028|申请经验-美国 | 宾夕法尼亚大学 公共管理
|
| APP029|申请经验-美国 | 宾夕法尼亚大学 社会政策与数据分析 |
| APP030|申请经验-美国 | 普林斯顿大学 化学博士 |
| APP031|申请经验-美国 | ?斯坦福大学 电子工程
|
| APP032|申请经验-美国 | 斯坦福大学经济博士 |
| APP033|申请经验-美国 | 斯坦福大学 东亚研究
|
| APP034|申请经验-美国 | 斯坦福大学 管理科学与工程金融分析
|
| APP035|申请经验-美国 | 麻省理工学院 金融
|
| APP036|申请经验-美国 | 哈佛大学 公共政策
|
| APP037|申请经验-美国 | 哈佛大学 东亚区域研究
|
| APP038|申请经验-美国 | 西北大学 整合市场营销
|
| APP039|申请经验-美国 | 杜克大学 量化管理
|
| APP040|申请经验-美国 | 卡耐基梅隆大学 机器人博士 |
| APP041|申请经验-美国 | 卡耐基梅隆大学 娱乐产业管理 |
| APP042|申请经验-美国 | 芝加哥大学 社会科学 |
| APP043|申请经验-中国香港 | 香港大学 金融 |
| APP044|申请经验-中国香港 | 香港大学 电子与电气工程 |
| APP045|申请经验-中国香港 | 香港大学 会计学 |
| APP046|申请经验-中国香港 | 香港大学 商业分析 |
| APP047|申请经验-中国香港 | 香港中文大学市场营销 |
| APP048|申请经验-中国香港 | 香港中文大学 传媒 |
| APP049|申请经验-中国香港 | 香港科技大学 商业分析 |
| APP050|申请经验-新加坡 | 新加坡国立大学 商业分析 |
| APP051|申请经验-新加坡 | 南洋理工大学 电子学
|
| APP052|申请经验-大满贯 | 211本科,7申7中,拿下港大、IC和UCL仅录取16人的新开项目,我是怎么做到的? |
| APP053|申请经验-大满贯 | GPA3.4+,被杜克脆拒后,我6申6中,翻盘斩获宾大、西北IMC、港大10W+带奖、NYU等录取! |
| APP054|申请经验-大满贯 | 985学神7申7中,给剑桥"拒信"去牛津,中国学生仅录3人!还有LSE、巴政等Top10大满贯 |
| APP055|申请经验-大满贯 | 211美女学霸,6申6中,拿下LSE、港中文、华威、巴政等名校offer,收获无败绩申请季! |
| APP056|申请经验-大满贯 | 本科985,无雅申请,8申8中,我手握UCL、曼大、KCL、爱丁堡等offer,实现申请大满贯! |
| APP057|申请经验-大满贯 | 985美女学姐模范申请季:只申最难仍四申四中,拿到 IC,港大难度爆表“卷王” 录取 |
| APP058|申请经验-大满贯 | “全球只录6-8个中国学生。”本科985,GPA3.6+,申8中8,我拿遍哈佛、宾大、CMU、巴政等顶级录取! |
| APP059|申请经验-大满贯 | 无语言6申6中,极限拯救2.9+ GPA,我最终横扫耶鲁,哥大,UCLA等名校和10w+奖学金! |
| APP060|申请经验-大满贯 | ISFJ学霸“杀疯了”:申11中11零拒信,一举拿下斯坦福、耶鲁、宾大、哥大、康奈尔等offer! |
| APP061|申请经验-大满贯 | 211 美女尖子生,英港新五申五中,一周内收获帝国理工 、港大、新国立! |
| APP062|申请经验-中外合办学员 | GPA3.8+,中外合办,一举拿下斯坦福顶级项目录取,中国学生只招8人,清北、复旦、人大为主! |
| APP063|申请经验-中外合办学员 | GPA3.8+,中外合办吊打985/211,我收获剑桥录取率仅3.6%项目录取!全球只录20+! |
| APP064|盘点 | 23fall 藤校录取画像? |
| APP065|盘点 | 23fall美国前 30 录取画像
|
| APP066|盘点 | 23fall SPS 拒录情况
|
| APP067|盘点 | 23 fall 低绩点录取盘点
|
| APP068|盘点 | 23fall 低录取率项目盘点
|
| APP069|盘点 | 23fall 陆本录取美国 top 校盘点
|
板块代码:Post Offer (PO)
板块描述:这个板块将介绍留学出发前的相关准备和留学期间的安全注意事项,以及解答留学生回国求职可能面临的问题等等。
| PO001 | 拿到 con offer 后,我要做些什么? |
| PO002 | 毕业季,渡劫季,你以为我在“水文凭”,而我却在国外为学业秃头
|
| PO003 | 留学前需要了解的30件小事 |
| PO004 | 拿到offer后,不能躺平的n个理由 |
| PO005 | 海外衣食住行常用词汇大全 |
| PO006 | 留学生在海外该如何保护自己? |
| PO007 | 美国大学安全红黑榜
|
| PO008 | 应届生身份 |
| PO009 | 花几十万留学回国考公,究竟值不值? |
以上就是棕榈大道为大家奉上的九周年钜献,希望大家能够感受到我们的满满诚意??!如果想要看到更多类型的干货内容,欢迎大家在评论区留言~我们非常珍惜大家的反馈!
另外,如果大家对英港新感兴趣,也欢迎我们的英港新硕博申请账号,每周都会发布和英港新有关的独家留学干货喔??!
如果你想了解更多留学信息
或想在棕榈帮助下冲击名校
长按ErWeiMa添加助教
回复“圆梦”即可免费咨询
