2022年宜黄县城区学校公开选调教师拟录用人员名单公示
2022年宜黄县城区学校公开选调教师拟录用人员名单公示
根据2022年宜黄县城区学校公开选调教师公告,按照报考人员笔试总成绩从高到低,分学校学科进行排序,按选调计划1:1的比例划定拟录用人员(总成绩低于90分的不予录用)。现将拟录用人员名单进行公示(见附件),公示时间:2022年8月26日至8月31日,在公示期间,如有什么情况,请及时与我们联系。
联系宜黄县教体局人事股 0794-7662383
附件:拟录用人员名单
宜黄县教师选调工作领导小组
2022年8月26日
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考试科目 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 罗楚琼 | 宜黄二中 | 初中语文 | 119.20 | 1 |
2 | 邹乐祯 | 宜黄二中 | 初中语文 | 113.65 | 2 |
3 | 祝雍秀 | 宜黄二中 | 初中语文 | 113.50 | 3 |
4 | 邹佳佳 | 宜黄二中 | 初中语文 | 112.25 | 4 |
5 | 李勇明 | 宜黄二中 | 初中数学 | 116.30 | 1 |
6 | 付珍晶 | 宜黄二中 | 初中数学 | 112.35 | 2 |
7 | 徐士琴 | 宜黄二中 | 初中数学 | 109.60 | 3 |
8 | 邓国华 | 宜黄二中 | 初中数学 | 102.90 | 4 |
9 | 许睿 | 宜黄二中 | 初中数学 | 102.20 | 5 |
10 | 许文琴 | 宜黄二中 | 初中英语 | 119.60 | 1 |
11 | 黄莹 | 宜黄二中 | 初中英语 | 117.80 | 2 |
12 | 饶伟 | 宜黄二中 | 初中体育 | 102.35 | 1 |
13 | 洪晶 | 宜黄二中 | 初中道德与法治 | 129.10 | 1 |
14 | 曹光春 | 宜黄二中 | 初中道德与法治 | 128.30 | 2 |
15 | 欧阳娅璐 | 宜黄二中 | 初中道德与法治 | 126.85 | 3 |
16 | 涂东锋 | 宜黄二中 | 初中物理 | 102.70 | 1 |
17 | 韩荣武 | 宜黄二中 | 初中化学 | 131.00 | 1 |
18 | 欧阳军 | 宜黄二中 | 初中历史 | 104.85 | 1 |
19 | 缪惠燕 | 宜黄三中 | 初中语文 | 120.90 | 1 |
20 | 邹圆圆 | 宜黄三中 | 初中语文 | 110.75 | 2 |
21 | 周惠萍 | 宜黄三中 | 初中数学 | 102.15 | 1 |
22 | 郑腆 | 宜黄三中 | 初中数学 | 101.45 | 2 |
23 | 侯素萍 | 宜黄三中 | 初中数学 | 99.90 | 3 |
24 | 李露 | 宜黄三中 | 初中数学 | 97.70 | 4 |
25 | 李雅丽 | 宜黄三中 | 初中英语 | 124.45 | 1 |
26 | 徐神赛 | 宜黄三中 | 初中英语 | 122.65 | 2 |
27 | 唐媛媛 | 宜黄三中 | 初中英语 | 116.05 | 3 |
28 | 黄文禛 | 宜黄三中 | 初中英语 | 112.55 | 4 |
29 | 罗韩 | 宜黄三中 | 初中体育 | 103.45 | 1 |
30 | 杨娟 | 宜黄三中 | 初中道德与法治 | 112.80 | 1 |
31 | 梁森梅 | 宜黄三中 | 初中物理 | 100.30 | 1 |
32 | 黄玉玲 | 实验小学 | 小学语文 | 120.65 | 1 |
33 | 应佩琳 | 实验小学 | 小学语文 | 118.10 | 2 |
34 | 潘婷 | 实验小学 | 小学语文 | 114.45 | 3 |
35 | 游建华 | 实验小学 | 小学数学 | 111.00 | 1 |
36 | 邓虹 | 实验小学 | 小学数学 | 110.65 | 2 |
37 | 刘秋晨 | 实验小学 | 小学英语 | 95.60 | 1 |
38 | 吕倩倩 | 实验小学 | 小学美术 | 107.90 | 1 |
39 | 黄振 | 实验小学 | 小学体育 | 93.00 | 1 |
40 | 方玉 | 水北新区小学 | 小学语文 | 124.90 | 1 |
41 | 纪媛媛 | 水北新区小学 | 小学语文 | 118.25 | 2 |
42 | 陈智云 | 水北新区小学 | 小学语文 | 112.80 | 3 |
43 | 李婷婷 | 水北新区小学 | 小学语文 | 109.90 | 4 |
44 | 罗朝 | 水北新区小学 | 小学语文 | 109.25 | 5 |
45 | 吴慧蕊 | 水北新区小学 | 小学数学 | 116.50 | 1 |
46 | 陈启慧 | 水北新区小学 | 小学数学 | 114.10 | 2 |
47 | 凌倩 | 水北新区小学 | 小学数学 | 110.45 | 3 |
48 | 邱运欣 | 水北新区小学 | 小学数学 | 108.80 | 4 |
49 | 谌洪燕 | 水北新区小学 | 小学数学 | 107.20 | 5 |
50 | 刘倩颖 | 水北新区小学 | 小学数学 | 106.70 | 6 |
51 | 吴慧娟 | 水北新区小学 | 小学英语 | 103.90 | 1 |
52 | 陈小园 | 宜黄三小 | 小学语文 | 118.75 | 1 |
53 | 郑月芳 | 宜黄三小 | 小学语文 | 115.65 | 2 |
54 | 封群东 | 宜黄三小 | 小学语文 | 115.40 | 3 |
55 | 梅琴 | 宜黄三小 | 小学语文 | 113.80 | 4 |
56 | 邹小珍 | 宜黄三小 | 小学语文 | 113.30 | 5 |
57 | 符文华 | 宜黄三小 | 小学语文 | 111.75 | 6 |
58 | 张员贤 | 宜黄三小 | 小学语文 | 110.90 | 7 |
59 | 梅娟 | 宜黄三小 | 小学数学 | 120.20 | 1 |
60 | 余佩雯 | 宜黄三小 | 小学数学 | 119.40 | 2 |
61 | 吴佳平 | 宜黄三小 | 小学数学 | 118.40 | 3 |
62 | 符梦兰 | 宜黄三小 | 小学数学 | 110.25 | 4 |
63 | 邹海燕 | 宜黄三小 | 小学数学 | 109.40 | 5 |
64 | 吴艳 | 宜黄三小 | 小学英语 | 111.70 | 1 |
65 | 吴丽娟 | 宜黄三小 | 小学英语 | 109.20 | 2 |
66 | 汤鑫 | 凤冈一小 | 小学语文 | 115.10 | 1 |
67 | 徐露 | 凤冈一小 | 小学语文 | 109.45 | 2 |
68 | 李宵敏 | 凤冈一小 | 小学数学 | 130.55 | 1 |
69 | 李名贤 | 凤冈一小 | 小学数学 | 109.00 | 2 |
70 | 黄慕宁 | 凤冈一小 | 小学数学 | 108.80 | 3 |
71 | 吴亚萍 | 凤冈一小 | 小学英语 | 105.80 | 1 |
72 | 黄亚萍 | 凤冈二小 | 小学语文 | 110.45 | 1 |
73 | 艾念平 | 凤冈二小 | 小学语文 | 110.40 | 2 |
74 | 张中华 | 凤冈二小 | 小学数学 | 113.85 | 1 |
75 | 孙梦瑶 | 凤冈二小 | 小学数学 | 92.35 | 2 |
76 | 黄瑜萍 | 凤冈二小 | 小学英语 | 97.40 | 1 |
77 | 陈书凝 | 水北新区幼儿园 | 学前教育 | 109.35 | 1 |
78 | 陶培培 | 水北新区幼儿园 | 学前教育 | 108.70 | 2 |
------分隔线----------------------------