王老师,唐山人,高考志愿规划咨询业内资深人士,从业十余年,一直致力于一对一高考志愿规划咨询,学习状态调整工作。在志愿填报方面,有超前的观念、独特的方法和决断能力,并擅长与初、高中学生进行学习状态和专业规划等方面的沟通,多数学生已攻读研、博。
温馨提示:考试结束后,未公布成绩之前,或在志愿填报录取未结束期间,非官方机构发布的各种院校录取分数线及相关信息,家长和考生不宜轻信或转发,一切以官方数据为准。
王老师高考志愿规划工作室
仅公布历年部分录取数据:
2014年部分录取结果:
611分理科考生录合肥工业大学(宣城校区)电子信息专业(提档线608)
603分文科考生录江南大学汉语言文学专业(提档线597)
589分理科考生录湖南科技大学工程管理专业(提档线578)
589分理科考生录河南理工大学机械类专业(提档线580)
569分文科考生录河北师范大学公共管理类专业(提档线567)
548分文科考生录海南师范大学英语专业(提档线545)
525分理科考生录河北北方学院(提档线522)
511分理科考生录衡水学院(提档线510)
2015年部分录取结果:
623理科男 被华东理工大学 材料化学专业录取 提档线620
620理科男 被西南交通大学 材料类专业录取 提档线613
609理科女 被广东外语外贸大学 英语专业录取 提档线 597
604理科女 被西南大学录取 她心仪的风景园林专业 提档线595
597理科男 被西北农林科技大学 电气工程及其自动化专业录取 提档线588
573文科女 被河北大学录取 提档线568
506理科男 被廊坊师范学院 物理专业录取 提档线 502
503理科男 被河北北方学院 物理学专业录取 提档线497
498理科女 被湖南女子学院 计算机科学与技术专业录取 提档线496
548理科男 被成都信息工程大学 信息与计算科学录取 提档线543
511理科男 被牡丹江医学院 药学专业录取 提档线 509
495理科女 被唐山师范学院 地理科学专业录取 提档线494
551理科男 被沈阳理工大学 电子商务专业录取 提档线546
525理科男 被黑龙江工程学院 电子信息与技术专业录取 提档线520
522理科男 被唐山师范学院 物流管理专业录取 提档线515
528理科女 被福建工程学院 电子信息工程专业录取 提档线523
2016年部分录取结果:
理科 606 西北农林科技大学设施农业科学与工程提档线605
理科 601 燕山大学 软件工程提档线590
理科605 合肥工业大学(宣城) 环境工程 提档线602
理科 593 浙江理工大学 机械类 提档线588
理科 586 广东工业大学 材料成型及控制工程 提档线578
理科565 河北科技大学 应用化学 提档线553
理科 586 河北工业大学环境科学与工程 提前批
理科 535+10 河北农业大学 计算机科学与技术 一本征集
文科 617 西南大学 经济学提档线605
文科579 天津商业大学 经济学提档线576
文科 534 南京艺术学院 文化事业管理 提档线532
文科 548 大连交通大学 经济学提档线543
文科524 南京大学金陵学院 财务管理 提档线504
文科426 长春大学旅游学院 俄语 提档线424
理科496 河北科技师范学院 生物技术 提档线494
理科414 长春理工大学光电信息学院 机械设计制造及其自动化 提档线413
理科473 邢台学院 市场营销 提档线457
理科435 燕京理工学院 会计学 提档线405
理科 522 牡丹江医学院 医学影像学提档线490
理科525 浙江农林大学 植物保护提档线519
理科480 河北工业大学城市学院(天津)机械设计制造及其自动化 提档线459
理科520 太原师范学院 统计学提档线494
理科 424 北京交通大学海滨学院 机械类 提档线423
理科 480 河北民族师范学院 环境生态工程 提档线470
理科489 德州学院 化学工程与工艺 提档线488
2017年部分录取结果
| 所在高中 | 文/理科 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 院校提档线 |
| 唐山一中 | 文科 | 男 | 611 | 兰州大学 | 法学 | 605 |
| 唐山一中 | 理科 | 男 | 533 | 大连海事大学 | 船舶电子电气工程 | 提前批A |
| 唐山一中 | 理科 | 女 | 561 | 南京信息工程大学 | 自然地理与资源环境 | 561 |
| 唐山一中 | 理科 | 女 | 545 | 河北师范大学 | 数学类 | 523 |
| 唐山二中 | 理科 | 女 | 550 | 西安科技大学 | 测绘类 | 550 |
| 唐山二中 | 理科 | 男 | 528 | 成都信息工程大学 | 软件工程 | 527 |
| 唐山二中 | 理科 | 女 | 524 | 浙江中医药大学 | 助产学 | 523 |
| 唐山二中 | 理科 | 男 | 572 | 河北工业大学 | 测控技术与仪器 | 566 |
| 丰南一中 | 文科 | 男 | 530 | 北华航天工业学院 | 英语 | 527 |
| 玉田一中 | 文科 | 男 | 532 | 河北金融学院 | 经济统计学 | 531 |
| 唐山十中 | 文科美术 | 男 | 345/250.3 | 华侨大学 | 绘画 | 提前批A |
| 唐山十中 | 文科声乐 | 女 | 320/161.5 | 吉林师范大学 | 音乐表演 | 提前批B |
| 唐山二十三中 | 文科声乐 | 男 | 300/142 | 吕梁学院 | 音乐学 | 提前批B |
| 唐山五中 | 文科舞蹈 | 女 | 280/143 | 许昌学院 | 舞蹈学 | 提前批B |
| 所在高中 | 文/理科 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 院校提档线 |
| 唐山二十三中 | 文科 | 女 | 519 | 长春师范大学 | 教育学 | 516 |
| 开滦一中 | 文科 | 女 | 490 | 保定学院 | 汉语言文学 | 478 |
| 遵化一中 | 文科 | 男 | 450 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 | 442 |
| 丰南一中 | 文科 | 女 | 473 | 河北民族师范学院 | 电子商务 | 471 |
| 丰南一中 | 文科 | 女 | 464 | 河北经贸大学经济管理学院 | 会计学 | 452 |
| 唐山一中 | 文科 | 男 | 539 | 福建师范大学 | 法学 | 527 |
| 丰南一中 | 文科 | 女 | 440 | 北京交通大学海滨学院 | 工商管理 | 439 |
| 乐亭一中 | 理科 | 男 | 393 | 北京交通大学海滨学院 | 轨道交通信号与控制 | 383 |
| 开滦一中 | 理科 | 男 | 471 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 470 |
| 开滦一中 | 理科 | 女 | 434 | 四川外国语大学成都学院 | 意大利语 | 429 |
| 开滦二中 | 理科 | 女 | 475 | 江西科技师范大学 | 食品科学与工程 | 473 |
| 唐山八中 | 理科 | 女 | 427 | 邯郸学院 | 文化产业管理 | 425 |
| 唐山二中 | 文科/辽宁籍 | 女 | 572 | 海南大学 | 法学 | 558 |
| 玉田二中 | 文科美术 | 女 | 370/215.7 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 产品设计 | 214.7 |
| 玉田一中 | 文科美术 | 男 | 351/230.7 | 中国石油大学胜利学院 | 环境设计 | 220.7 |
| 唐山二十三中 | 文科美术 | 女 | 282/220.3 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 | 218.7 |
| 宏文中学 | 文科美术 | 女 | 281/201 | 华北理工大学轻工学院 | 环境设计 | 200 2018年部分录取结果:
|
| 2018年部分考生录取结果 |
| 所在高中 | 文/理科 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 院校提档线 |
| 唐山一中 | 文科 | 女 | 647 | 陕西师范大学 | 外国语言文学类 | 641 |
| 唐山一中 | 理科 | 男 | 641 | 中国海洋大学 | 地球信息科学与技术 | 637 |
| 唐山一中 | 理科 | 男 | 639 | 兰州大学 | 经济学类 | 634 |
| 唐山二中 | 理科 | 男 | 620 | 河北工业大学 | 智能科学与技术 | 602 |
| 开滦一中 | 理科 | 男 | 611 | 东北电力大学 | 新能源科学与工程 | 609 |
| 衡水中学 | 理科 | 女 | 606 | 北京体育大学 | 体育经济与管理(冰雪产业和冬季项目管理方向) | 605 |
| 唐山二中 | 理科 | 男 | 599 | 西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 唐山二中 | 理科 | 男 | 578 | 中北大学 | 电子信息类 | 570 |
| 唐山二中 | 理科 | 女 | 577 | 成都信息工程大学 | 软件工程 | 571 |
| 唐山二中 | 理科 | 男 | 556 | 江西师范大学 | 生物科学(师范类) | 545 |
| 曹妃甸一中 | 理科 | 女 | 542 | 渤海大学 | 食品安全与工程 | 529 |
| 迁西一中 | 理科 | 女 | 534 | 北华航天工业学院 | 计算机类 | 522 |
| 唐山二中 | 文科 | 女 | 561 | 中华女子学院 | 会计学 | 557 |
| 遵化一中 | 理科 | 男 | 537 | 西安科技大学 | 矿物加工工程 | 534 |
| 开滦二中 | 理科 | 女 | 475 | 沧州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 449(该生只学此专业,院校和专业均以成绩私人订制) |
| 唐山二中 | 文科 | 女 | 544 | 湖南工程学院 | 人力资源管理 | 544 |
| 唐山外国语 | 文科 | 女 | 505 | 河北师范大学汇华学院 | 汉语言文学 | 494 |
| 唐山二十三中 | 文科 | 女 | 474 | 湖北商贸学院 | 国际经济与贸易 | 474 |
| 唐山十二中 | 音乐类 | 女 | 342+144.3 | 德州学院 | 音乐表演 |
|
| 唐山十二中 | 美术类 | 女 | 427+196.3 | 东北电力大学(校考) | 数字媒体艺术 |
|
| 唐山外国语 | 美术类 | 男 | 380+228 | 安阳师范学院 | 设计学类 |
|
| 唐山二十三中 | 美术类 | 男 | 380+216.7 | 安阳工学院 | 绘画 |
|
| 唐山二十三中 | 美术类 | 女 | 405+240.7 | 唐山师范学院 | 美术学 |
|
| 唐山十二中 | 器乐类 | 女 | 378+142 | 安阳师范学院 | 音乐学 |
|
| 唐山五中 | 美术类 | 女 | 391+240.3 | 广西科技大学 | 视觉传达设计 |
|
| 玉田二中 | 美术类 | 男 | 340+204 | 燕京理工学院 | 环境设计 |
|
| 2019年部分考生录取结果 |
| 所在高中 | 文/理科 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 院校提档线 |
| 开滦二中 | 文科 | 女 | 444 | 山东协和学院 | 学期教育 |
|
| 衡水至臻 | 理科 | 女 | 523 | 华北理工大学 | 康复治疗学 |
|
| 开滦二中 | 理科 | 男 | 474 | 河北环境工程学院 | 环境工程 |
|
| 开滦二中 | 理科 | 男 | 458 | 河北水利水电学院 | 农业水利工程 |
|
| 保定定兴三中 | 理科 | 男 | 462 | 黄淮学院 | 数学与应用数学 |
|
| 曹妃甸景山高中 | 文科 | 女 | 561 | 河北科技师范学院 | 汉语国际教育 |
|
| 天津南开滨海高中 | 理科 | 女 | 604 | 江南大学 | 信息与计算科学 |
|
| 唐山八中 | 美术类 | 男 | 425+211 | 河南工程学院(郑州市) | 产品设计 |
|
| 石家庄六中 | 美术类 | 女 | 396+263 | 安徽工程大学 | 服装与服饰设计 |
|
| 开滦二中 | 体育类 | 男 | 414+307 | 郑州大学 | 体育教育 |
|
| 十二中高中 | 美术类 | 女 | 360+225 | 北京交通大学海滨学院 | 视觉传达 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年部分考生录取结果 |
| 所在高中 | 文/理科 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 院校提档线 |
| 唐山二中 | 理科 | 女 | 541 | 嘉兴学院 | 生物工程 |
|
| 开滦二中 | 理科 | 女 | 463 | 河北地质大学华信学院 | 财务管理 |
|
| 开滦一中 | 文科 | 女 | 481 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
|
| 开滦二中 | 理科 | 女 | 477 | 河北北方学院 | 动植物检疫 |
|
| 开滦一中 | 理科 | 男 | 516 | 燕山大学里仁学院 | 材料成型及控制工程 |
|
| 唐山一中 | 理科 | 男 | 619 | 东北大学 | 材料科学与工程(中外合作) |
|
| 开滦二中 | 理科 | 女 | 475 | 河北农业大学现代科技学院 | 环境工程 |
|
| 唐山二中 | 理科 | 女 | 572 | 浙江宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 |
|
| 唐山金名高中 | 文科 | 男 | 499 | 重庆人文科技学院 | 园林 |
|
| 迁西二中 | 舞蹈类 | 女 | 375+146 | 邢台学院 | 舞蹈学 |
|
| 迁西二中 | 舞蹈类 | 女 | 378+154 | 河北科技师范学院 | 舞蹈表演 |
|
| 唐山八中 | 美术类 | 女 | 425+222 | 湖南女子学院 | 服装与服饰设计 |
|
| 唐山十一中 | 美术类 | 男 | 419+220 | 黄淮学院 | 视觉传达 |
|
| 开滦二中 | 舞蹈类 | 女 | 444+155 | 河北师范大学 | 舞蹈表演 |
|
| 唐山十一中 | 体育类 | 男 | 353+335 | 唐山师范学院 | 体育教育 |
|
| 迁西二中 | 舞蹈类 | 女 | 382+138 | 天津天狮学院 | 舞蹈学 |
|
| 唐山十一中 | 舞蹈类 | 女 | 407+146 | 湖南城市学院 | 舞蹈表演 |
|
| 衡水一中 | 文科 | 女 | 576 | 西南民族大学 | 新闻学 |
|
2021年部分考生录取结果:

预约13933395616(同号)
或扫描下方ErWeiMa:
