20日下午,泉州台商投资区召开
2022年达标高中招生切线会
各校的投档分正式出炉了
台商君这就告诉你
↓↓↓

今天下午,泉州台商投资区召开2022年全区达标高中招生切线会议,划定并通报各批次分数线及投档录取结果。区党工委委员、一级调研员赖丽水参加会议。
今年泉州台商投资区中考报名人数2630人,根据市教育局关于初中毕业生全员参加中考的要求,今年台商区考生全部参加中考。
在录取上,以学业水平等级性考试科目成绩作为高中阶段学校招生录取的基本依据,中招录取采取“省级统考等级性考试9门科目成绩等级和等级性考试10门科目成绩计分”相结合的方式进行,设定等级底线要求,根据文理兼顾、全面发展原则,结合实际科学制定各科等级在中招录取中的使用方案。
切线录取的全过程也通过大屏幕现场进行展示,接受区招生考试委员会成员单位领导、招生监察组成员及各中学校长现场监督。依次为泉州第十六中学统招生、泉州五中台商区分校统招生、泉州第十六中学定向生、泉州第十七中学统招生、泉州台商投资实验高级中学统招生。
今年中招录取总分800分。语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分。体育与健康科目满分40分。物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。记者:吴志勇陈旭坤;编辑:志勇;审核:风扬 来源:泉州台商投资区
泉州第十六中学(惠南中学)2022级高一新生录取名单公布!

| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 缴费号码 |
| 1 | 白武 | 男 | 泉州十六中 | 220401181 |
| 2 | 蔡靖怡 | 女 | 泉州十六中 | 220401085 |
| 3 | 蔡锘申 | 男 | 泉州十六中 | 220401066 |
| 4 | 曹世昕 | 男 | 泉州十六中 | 220401049 |
| 5 | 曾己鑫 | 男 | 泉州十六中 | 220401129 |
| 6 | 曾柳茜 | 女 | 泉州十六中 | 220401152 |
| 7 | 曾诗澜 | 女 | 泉州十六中 | 220401224 |
| 8 | 曾书怡 | 女 | 泉州十六中 | 220401109 |
| 9 | 曾思凯 | 男 | 泉州十六中 | 220401078 |
| 10 | 曾鑫泽 | 男 | 泉州十六中 | 220401196 |
| 11 | 曾怡馨 | 女 | 泉州十六中 | 220401191 |
| 12 | 陈聪贤 | 男 | 泉州十六中 | 220401155 |
| 13 | 陈佳豪 | 男 | 泉州十六中 | 220401002 |
| 14 | 陈剑波 | 男 | 泉州十六中 | 220401034 |
| 15 | 陈可镭 | 男 | 泉州十六中 | 220401110 |
| 16 | 陈梦洁 | 女 | 泉州十六中 | 220401065 |
| 17 | 陈炜燊 | 男 | 泉州十六中 | 220401104 |
| 18 | 陈芯茹 | 女 | 泉州十六中 | 220401083 |
| 19 | 陈怡凡 | 女 | 泉州十六中 | 220401023 |
| 20 | 陈泳 | 男 | 泉州十六中 | 220401075 |
| 21 | 陈泽贤 | 男 | 泉州十六中 | 220401021 |
| 22 | 陈长淳 | 男 | 泉州十六中 | 220401120 |
| 23 | 陈紫枫 | 男 | 泉州十六中 | 220401091 |
| 24 | 池雁鸣 | 女 | 泉州十六中 | 220401171 |
| 25 | 方海锋 | 男 | 泉州十六中 | 220401190 |
| 26 | 郭楚欣 | 女 | 泉州十六中 | 220401086 |
| 27 | 郭镓其 | 女 | 泉州十六中 | 220401128 |
| 28 | 郭晶晶 | 女 | 泉州十六中 | 220401060 |
| 29 | 郭峻豪 | 男 | 泉州十六中 | 220401169 |
| 30 | 郭钎汧 | 女 | 泉州十六中 | 220401166 |
| 31 | 郭巧昕 | 女 | 泉州十六中 | 220401127 |
| 32 | 郭少婷 | 女 | 泉州十六中 | 220401064 |
| 33 | 郭棽霏 | 女 | 泉州十六中 | 220401203 |
| 34 | 郭诗涵 | 女 | 泉州十六中 | 220401084 |
| 35 | 郭诗淇 | 女 | 泉州十六中 | 220401132 |
| 36 | 郭湉湉 | 女 | 泉州十六中 | 220401221 |
| 37 | 郭蔚 | 女 | 泉州十六中 | 220401082 |
| 38 | 郭心瑜 | 女 | 泉州十六中 | 220401207 |
| 39 | 郭昕杰 | 男 | 泉州十六中 | 220401186 |
| 40 | 郭新颖 | 女 | 泉州十六中 | 220401089 |
| 41 | 郭馨蔚 | 女 | 泉州十六中 | 220401161 |
| 42 | 郭鑫妮 | 女 | 泉州十六中 | 220401193 |
| 43 | 郭奕兵 | 男 | 泉州十六中 | 220401037 |
| 44 | 郭奕霖 | 男 | 泉州十六中 | 220401183 |
| 45 | 郭逸涵 | 男 | 泉州十六中 | 220401212 |
| 46 | 郭钊莹 | 女 | 泉州十六中 | 220401130 |
| 47 | 郭子仪 | 男 | 泉州十六中 | 220401137 |
| 48 | 何罡剑 | 男 | 泉州十六中 | 220401215 |
| 49 | 何焓铱 | 女 | 泉州十六中 | 220401112 |
| 50 | 何玮捷 | 男 | 泉州十六中 | 220401178 |
| 51 | 洪悦萍 | 女 | 泉州十六中 | 220401057 |
| 52 | 黄恩榆 | 女 | 泉州十六中 | 220401006 |
| 53 | 黄国龙 | 男 | 泉州十六中 | 220401032 |
| 54 | 黄涵榕 | 女 | 泉州十六中 | 220401114 |
| 55 | 黄鸿铭 | 男 | 泉州十六中 | 220401099 |
| 56 | 黄家俊 | 男 | 泉州十六中 | 220401188 |
| 57 | 黄嘉乐 | 男 | 泉州十六中 | 220401043 |
| 58 | 黄嘉麒 | 男 | 泉州十六中 | 220401195 |
| 59 | 黄嘉茹 | 女 | 泉州十六中 | 220401067 |
| 60 | 黄嘉鑫 | 男 | 泉州十六中 | 220401134 |
| 61 | 黄镓瑶 | 女 | 泉州十六中 | 220401205 |
| 62 | 黄杰铭 | 男 | 泉州十六中 | 220401133 |
| 63 | 黄静雲 | 女 | 泉州十六中 | 220401118 |
| 64 | 黄凯莉 | 女 | 泉州十六中 | 220401014 |
| 65 | 黄凯权 | 男 | 泉州十六中 | 220401033 |
| 66 | 黄楷兴 | 男 | 泉州十六中 | 220401010 |
| 67 | 黄霖 | 男 | 泉州十六中 | 220401081 |
| 68 | 黄柳瑩 | 女 | 泉州十六中 | 220401138 |
| 69 | 黄柳渊 | 男 | 泉州十六中 | 220401185 |
| 70 | 黄佩琳 | 女 | 泉州十六中 | 220401179 |
| 71 | 黄沁文 | 女 | 泉州十六中 | 220401162 |
| 72 | 黄圣翔 | 男 | 泉州十六中 | 220401088 |
| 73 | 黄诗颖 | 女 | 泉州十六中 | 220401192 |
| 74 | 黄诗榆 | 女 | 泉州十六中 | 220401187 |
| 75 | 黄威赞 | 男 | 泉州十六中 | 220401027 |
| 76 | 黄淅 | 女 | 泉州十六中 | 220401094 |
| 77 | 黄湘 | 女 | 泉州十六中 | 220401009 |
| 78 | 黄湘筠 | 女 | 泉州十六中 | 220401028 |
| 79 | 黄晓慧 | 女 | 泉州十六中 | 220401141 |
| 80 | 黄鑫昭 | 男 | 泉州十六中 | 220401041 |
| 81 | 黄雅琳 | 女 | 泉州十六中 | 220401092 |
| 82 | 黄彦菁 | 女 | 泉州十六中 | 220401202 |
| 83 | 黄艳娇 | 女 | 泉州十六中 | 220401053 |
| 84 | 黄垚 | 女 | 泉州十六中 | 220401200 |
| 85 | 黄依婷 | 女 | 泉州十六中 | 220401147 |
| 86 | 黄怡莉 | 女 | 泉州十六中 | 220401172 |
| 87 | 黄易婷 | 女 | 泉州十六中 | 220401149 |
| 88 | 黄莹婧 | 女 | 泉州十六中 | 220401210 |
| 89 | 黄莹莹 | 女 | 泉州十六中 | 220401131 |
| 90 | 黄滢 | 女 | 泉州十六中 | 220401225 |
| 91 | 黄滢滢 | 女 | 泉州十六中 | 220401098 |
| 92 | 黄宇森 | 男 | 泉州十六中 | 220401148 |
| 93 | 黄珍凤 | 女 | 泉州十六中 | 220401176 |
| 94 | 黄梓逸 | 男 | 泉州十六中 | 220401039 |
| 95 | 吉明嘉 | 男 | 泉州十六中 | 220401024 |
| 96 | 江仕鸣 | 男 | 泉州十六中 | 220401140 |
| 97 | 江鑫杰 | 男 | 泉州十六中 | 220401143 |
| 98 | 江鑫润 | 男 | 泉州十六中 | 220401119 |
| 99 | 江泽堯 | 男 | 泉州十六中 | 220401007 |
| 100 | 江政运 | 男 | 泉州十六中 | 220401220 |
| 101 | 金雨新 | 女 | 泉州十六中 | 220401144 |
| 102 | 康慧洁 | 女 | 泉州十六中 | 220401211 |
| 103 | 柯馨晨 | 女 | 泉州十六中 | 220401106 |
| 104 | 黎雨翔 | 男 | 泉州十六中 | 220401199 |
| 105 | 李贝贝 | 女 | 泉州十六中 | 220401208 |
| 106 | 李巧滢 | 女 | 泉州十六中 | 220401073 |
| 107 | 李雨婷 | 女 | 泉州十六中 | 220401036 |
| 108 | 李苑茹 | 女 | 泉州十六中 | 220401107 |
| 109 | 林东盛 | 男 | 泉州十六中 | 220401222 |
| 110 | 林泓滨 | 男 | 泉州十六中 | 220401135 |
| 111 | 林键铭 | 男 | 泉州十六中 | 220401051 |
| 112 | 林杰彬 | 男 | 泉州十六中 | 220401167 |
| 113 | 林锦宏 | 男 | 泉州十六中 | 220401125 |
| 114 | 林婧娴 | 女 | 泉州十六中 | 220401156 |
| 115 | 林俊峰 | 男 | 泉州十六中 | 220401030 |
| 116 | 林婉茜 | 女 | 泉州十六中 | 220401227 |
| 117 | 林烜峰 | 男 | 泉州十六中 | 220401154 |
| 118 | 林子安 | 男 | 泉州十六中 | 220401061 |
| 119 | 林子涵 | 男 | 泉州十六中 | 220401173 |
| 120 | 刘嘉琪 | 女 | 泉州十六中 | 220401093 |
| 121 | 刘默涵 | 女 | 泉州十六中 | 220401096 |
| 122 | 刘蒲霜 | 女 | 泉州十六中 | 220401035 |
| 123 | 刘乔鑫 | 男 | 泉州十六中 | 220401217 |
| 124 | 刘仁浩 | 男 | 泉州十六中 | 220401216 |
| 125 | 罗嘉祺 | 男 | 泉州十六中 | 220401189 |
| 126 | 罗泽宇 | 男 | 泉州十六中 | 220401016 |
| 127 | 骆楚淼 | 女 | 泉州十六中 | 220401003 |
| 128 | 骆鸿霖 | 男 | 泉州十六中 | 220401070 |
| 129 | 骆佳诚 | 男 | 泉州十六中 | 220401080 |
| 130 | 骆佳琳 | 女 | 泉州十六中 | 220401111 |
| 131 | 骆佳颖 | 女 | 泉州十六中 | 220401058 |
| 132 | 骆佳钰 | 女 | 泉州十六中 | 220401209 |
| 133 | 骆嘉铭 | 男 | 泉州十六中 | 220401005 |
| 134 | 骆嘉铮 | 男 | 泉州十六中 | 220401102 |
| 135 | 骆浚东 | 男 | 泉州十六中 | 220401042 |
| 136 | 骆凯炀 | 男 | 泉州十六中 | 220401213 |
| 137 | 骆培滢 | 女 | 泉州十六中 | 220401168 |
| 138 | 骆乾圣 | 男 | 泉州十六中 | 220401226 |
| 139 | 骆腾宇 | 男 | 泉州十六中 | 220401063 |
| 140 | 骆雯凤 | 女 | 泉州十六中 | 220401123 |
| 141 | 骆钊文 | 男 | 泉州十六中 | 220401214 |
| 142 | 骆栉臻 | 男 | 泉州十六中 | 220401105 |
| 143 | 骆子荣 | 男 | 泉州十六中 | 220401160 |
| 144 | 莫玉钢 | 男 | 泉州十六中 | 220401197 |
| 145 | 潘宪霖 | 男 | 泉州十六中 | 220401001 |
| 146 | 谯林 | 男 | 泉州十六中 | 220401116 |
| 147 | 石伟意 | 女 | 泉州十六中 | 220401062 |
| 148 | 苏达峰 | 男 | 泉州十六中 | 220401100 |
| 149 | 苏镜洲 | 男 | 泉州十六中 | 220401012 |
| 150 | 苏铠霖 | 男 | 泉州十六中 | 220401031 |
| 151 | 苏楷溢 | 男 | 泉州十六中 | 220401142 |
| 152 | 苏滢滢 | 女 | 泉州十六中 | 220401020 |
| 153 | 苏泽鑫 | 男 | 泉州十六中 | 220401151 |
| 154 | 孙华鑫 | 男 | 泉州十六中 | 220401059 |
| 155 | 孙怡薇 | 女 | 泉州十六中 | 220401054 |
| 156 | 孙熠林 | 男 | 泉州十六中 | 220401164 |
| 157 | 孙雨菲 | 女 | 泉州十六中 | 220401158 |
| 158 | 孙梓涛 | 男 | 泉州十六中 | 220401048 |
| 159 | 汪智恩 | 女 | 泉州十六中 | 220401146 |
| 160 | 王菲娴 | 女 | 泉州十六中 | 220401117 |
| 161 | 王海清 | 女 | 泉州十六中 | 220401068 |
| 162 | 王佳艺 | 女 | 泉州十六中 | 220401044 |
| 163 | 王铠欣 | 女 | 泉州十六中 | 220401163 |
| 164 | 王铭泽 | 男 | 泉州十六中 | 220401198 |
| 165 | 王诗桢 | 女 | 泉州十六中 | 220401177 |
| 166 | 王文君 | 男 | 泉州十六中 | 220401052 |
| 167 | 王文婷 | 女 | 泉州十六中 | 220401175 |
| 168 | 王心哲 | 男 | 泉州十六中 | 220401050 |
| 169 | 王雅芳 | 女 | 泉州十六中 | 220401076 |
| 170 | 王云杰 | 男 | 泉州十六中 | 220401008 |
| 171 | 王泽豪 | 男 | 泉州十六中 | 220401136 |
| 172 | 王泽平 | 男 | 泉州十六中 | 220401077 |
| 173 | 王振宇 | 男 | 泉州十六中 | 220401204 |
| 174 | 吴敬轩 | 男 | 泉州十六中 | 220401153 |
| 175 | 吴俣恒 | 男 | 泉州十六中 | 220401004 |
| 176 | 肖宝林 | 男 | 泉州十六中 | 220401113 |
| 177 | 谢冰阳 | 女 | 泉州十六中 | 220401074 |
| 178 | 谢涵 | 男 | 泉州十六中 | 220401045 |
| 179 | 谢佳怿 | 女 | 泉州十六中 | 220401069 |
| 180 | 谢家豪 | 男 | 泉州十六中 | 220401170 |
| 181 | 谢杰钊 | 男 | 泉州十六中 | 220401013 |
| 182 | 谢淼涵 | 女 | 泉州十六中 | 220401026 |
| 183 | 谢曙阳 | 男 | 泉州十六中 | 220401056 |
| 184 | 谢晓权 | 男 | 泉州十六中 | 220401150 |
| 185 | 谢鑫萍 | 女 | 泉州十六中 | 220401218 |
| 186 | 谢艳艳 | 女 | 泉州十六中 | 220401011 |
| 187 | 谢瀅瀅 | 女 | 泉州十六中 | 220401038 |
| 188 | 谢宇轩 | 男 | 泉州十六中 | 220401087 |
| 189 | 谢雨泓 | 女 | 泉州十六中 | 220401108 |
| 190 | 徐蕤 | 女 | 泉州十六中 | 220401029 |
| 191 | 许昊哲 | 男 | 泉州十六中 | 220401180 |
| 192 | 许佳慧 | 女 | 泉州十六中 | 220401097 |
| 193 | 许瑞婧 | 女 | 泉州十六中 | 220401071 |
| 194 | 许雅雯 | 女 | 泉州十六中 | 220401201 |
| 195 | 杨海乔 | 女 | 泉州十六中 | 220401015 |
| 196 | 杨鸿彬 | 男 | 泉州十六中 | 220401121 |
| 197 | 杨铿峰 | 男 | 泉州十六中 | 220401145 |
| 198 | 杨蕊 | 女 | 泉州十六中 | 220401095 |
| 199 | 杨诗瑶 | 女 | 泉州十六中 | 220401103 |
| 200 | 杨小宽 | 男 | 泉州十六中 | 220401206 |
| 201 | 杨晓晴 | 女 | 泉州十六中 | 220401115 |
| 202 | 杨晓莹 | 女 | 泉州十六中 | 220401055 |
| 203 | 杨晓玉 | 女 | 泉州十六中 | 220401047 |
| 204 | 杨垚霜 | 女 | 泉州十六中 | 220401072 |
| 205 | 杨亦欣 | 女 | 泉州十六中 | 220401090 |
| 206 | 杨毅梅 | 女 | 泉州十六中 | 220401219 |
| 207 | 张霏菲 | 女 | 泉州十六中 | 220401184 |
| 208 | 张格铃 | 女 | 泉州十六中 | 220401182 |
| 209 | 张纤纤 | 女 | 泉州十六中 | 220401157 |
| 210 | 张宇浩 | 男 | 泉州十六中 | 220401022 |
| 211 | 张泽航 | 男 | 泉州十六中 | 220401040 |
| 212 | 张哲涛 | 男 | 泉州十六中 | 220401122 |
| 213 | 张智楠 | 男 | 泉州十六中 | 220401126 |
| 214 | 郑捷凯 | 男 | 泉州十六中 | 220401079 |
| 215 | 郑琳杉 | 女 | 泉州十六中 | 220401046 |
| 216 | 郑如琼 | 女 | 泉州十六中 | 220401165 |
| 217 | 郑玮钊 | 男 | 泉州十六中 | 220401124 |
| 218 | 郑雪琳 | 女 | 泉州十六中 | 220401018 |
| 219 | 郑梓荣 | 男 | 泉州十六中 | 220401159 |
| 220 | 朱泳浚 | 男 | 泉州十六中 | 220401174 |
| 221 | 庄佳雯 | 女 | 泉州十六中 | 220401025 |
| 222 | 庄钧豪 | 男 | 泉州十六中 | 220401101 |
| 223 | 庄钰灏 | 男 | 泉州十六中 | 220401194 |
| 224 | 庄泽灏 | 男 | 泉州十六中 | 220401223 |
| 225 | 庄泽楷 | 男 | 泉州十六中 | 220401019 |
| 226 | 庄泽权 | 男 | 泉州十六中 | 220401017 |
| 227 | 庄子豪 | 男 | 泉州十六中 | 220401139 |
| 228 | 蔡公源 | 男 | 泉州十七中 | 220401256 |
| 229 | 陈鸿钢 | 男 | 泉州十七中 | 220401257 |
| 230 | 陈静萱 | 女 | 泉州十七中 | 220401232 |
| 231 | 陈静莹 | 女 | 泉州十七中 | 220401228 |
| 232 | 陈颖东 | 男 | 泉州十七中 | 220401255 |
| 233 | 何冠磊 | 男 | 泉州十七中 | 220401252 |
| 234 | 何靖如 | 女 | 泉州十七中 | 220401250 |
| 235 | 何秋燕 | 女 | 泉州十七中 | 220401241 |
| 236 | 何珊萍 | 女 | 泉州十七中 | 220401234 |
| 237 | 何苡莹 | 女 | 泉州十七中 | 220401258 |
| 238 | 胡光昀 | 男 | 泉州十七中 | 220401249 |
| 239 | 胡鸿汝 | 女 | 泉州十七中 | 220401230 |
| 240 | 黄冰冰 | 女 | 泉州十七中 | 220401246 |
| 241 | 黄沈婷 | 女 | 泉州十七中 | 220401243 |
| 242 | 姜皓文 | 男 | 泉州十七中 | 220401238 |
| 243 | 林菲凡 | 女 | 泉州十七中 | 220401245 |
| 244 | 林嘉瑜 | 女 | 泉州十七中 | 220401233 |
| 245 | 林思凯 | 男 | 泉州十七中 | 220401254 |
| 246 | 林伟俊 | 男 | 泉州十七中 | 220401247 |
| 247 | 林泽鸿 | 男 | 泉州十七中 | 220401239 |
| 248 | 罗婷婷 | 女 | 泉州十七中 | 220401235 |
| 249 | 施静锋 | 男 | 泉州十七中 | 220401259 |
| 250 | 汪诗茹 | 女 | 泉州十七中 | 220401231 |
| 251 | 王杰枫 | 男 | 泉州十七中 | 220401236 |
| 252 | 王鹏飞 | 男 | 泉州十七中 | 220401244 |
| 253 | 吴鸿毅 | 男 | 泉州十七中 | 220401248 |
| 254 | 吴锦彬 | 男 | 泉州十七中 | 220401237 |
| 255 | 吴威峰 | 男 | 泉州十七中 | 220401242 |
| 256 | 肖晨宇 | 女 | 泉州十七中 | 220401229 |
| 257 | 许恩琪 | 女 | 泉州十七中 | 220401251 |
| 258 | 周妍 | 女 | 泉州十七中 | 220401240 |
| 259 | 庄伟峰 | 男 | 泉州十七中 | 220401253 |
| 260 | 蔡建飞 | 男 | 屿光中学 | 220401294 |
| 261 | 曾冰艺 | 女 | 屿光中学 | 220401295 |
| 262 | 陈雏菡 | 女 | 屿光中学 | 220401262 |
| 263 | 陈佳钰 | 女 | 屿光中学 | 220401273 |
| 264 | 陈培松 | 女 | 屿光中学 | 220401261 |
| 265 | 陈诗意 | 女 | 屿光中学 | 220401297 |
| 266 | 陈思琦 | 女 | 屿光中学 | 220401269 |
| 267 | 陈雯静 | 女 | 屿光中学 | 220401293 |
| 268 | 陈语欣 | 女 | 屿光中学 | 220401277 |
| 269 | 陈圆标 | 男 | 屿光中学 | 220401275 |
| 270 | 崔佑哲 | 男 | 屿光中学 | 220401266 |
| 271 | 戴童星 | 女 | 屿光中学 | 220401287 |
| 272 | 邓杰 | 男 | 屿光中学 | 220401292 |
| 273 | 宫晓微 | 女 | 屿光中学 | 220401279 |
| 274 | 郭晴 | 女 | 屿光中学 | 220401271 |
| 275 | 黄君豪 | 男 | 屿光中学 | 220401264 |
| 276 | 黄怡伶 | 女 | 屿光中学 | 220401263 |
| 277 | 蒋彩霞 | 女 | 屿光中学 | 220401270 |
| 278 | 金雅琴 | 女 | 屿光中学 | 220401285 |
| 279 | 林燕霞 | 女 | 屿光中学 | 220401274 |
| 280 | 林渝茵 | 女 | 屿光中学 | 220401276 |
| 281 | 苏慧怡 | 女 | 屿光中学 | 220401260 |
| 282 | 汪梓锋 | 男 | 屿光中学 | 220401284 |
| 283 | 王晨晨 | 女 | 屿光中学 | 220401298 |
| 284 | 王霖丰 | 男 | 屿光中学 | 220401268 |
| 285 | 王涛(考生号尾数148) | 男 | 屿光中学 | 220401267 |
| 286 | 王涛(考生号尾数097) | 男 | 屿光中学 | 220401282 |
| 287 | 王妍妍 | 女 | 屿光中学 | 220401283 |
| 288 | 谢慧雯 | 女 | 屿光中学 | 220401289 |
| 289 | 谢毅鑫 | 男 | 屿光中学 | 220401296 |
| 290 | 杨凯文 | 男 | 屿光中学 | 220401290 |
| 291 | 杨璐佳 | 女 | 屿光中学 | 220401265 |
| 292 | 杨姝妍 | 女 | 屿光中学 | 220401288 |
| 293 | 喻俊翔 | 男 | 屿光中学 | 220401286 |
| 294 | 袁佳颖 | 女 | 屿光中学 | 220401281 |
| 295 | 张小香 | 女 | 屿光中学 | 220401291 |
| 296 | 张宜春 | 女 | 屿光中学 | 220401280 |
| 297 | 周漫欣 | 女 | 屿光中学 | 220401272 |
| 298 | 庄珅煌 | 男 | 屿光中学 | 220401278 |
| 299 | 曾江鸿 | 男 | 洛江中学 | 220401302 |
| 300 | 陈鸿彧 | 男 | 洛江中学 | 220401316 |
| 301 | 陈琳 | 女 | 洛江中学 | 220401301 |
| 302 | 陈铭杰 | 男 | 洛江中学 | 220401317 |
| 303 | 陈宁宁 | 女 | 洛江中学 | 220401305 |
| 304 | 陈鑫婷 | 女 | 洛江中学 | 220401306 |
| 305 | 陈雅玲 | 女 | 洛江中学 | 220401309 |
| 306 | 邓小霞 | 女 | 洛江中学 | 220401314 |
| 307 | 黄子汉 | 男 | 洛江中学 | 220401313 |
| 308 | 林雨嫣 | 女 | 洛江中学 | 220401318 |
| 309 | 刘铭翔 | 男 | 洛江中学 | 220401304 |
| 310 | 孙亮 | 男 | 洛江中学 | 220401308 |
| 311 | 唐强 | 男 | 洛江中学 | 220401310 |
| 312 | 汪玮耀 | 男 | 洛江中学 | 220401303 |
| 313 | 杨铭艺 | 女 | 洛江中学 | 220401307 |
| 314 | 杨培源 | 男 | 洛江中学 | 220401300 |
| 315 | 杨锶湉 | 女 | 洛江中学 | 220401312 |
| 316 | 杨溦溦 | 女 | 洛江中学 | 220401311 |
| 317 | 杨筱涵 | 女 | 洛江中学 | 220401315 |
| 318 | 朱立恩 | 男 | 洛江中学 | 220401299 |
| 319 | 曾慧芸 | 女 | 东园中学 | 220401320 |
| 320 | 曾卓琳 | 女 | 东园中学 | 220401339 |
| 321 | 陈钰颖 | 女 | 东园中学 | 220401327 |
| 322 | 方含伶 | 女 | 东园中学 | 220401331 |
| 323 | 辜惠婷 | 女 | 东园中学 | 220401323 |
| 324 | 辜诗莹 | 女 | 东园中学 | 220401348 |
| 325 | 郭君毅 | 男 | 东园中学 | 220401334 |
| 326 | 郭圣杰 | 男 | 东园中学 | 220401321 |
| 327 | 洪建鑫 | 男 | 东园中学 | 220401343 |
| 328 | 黄安妮 | 女 | 东园中学 | 220401330 |
| 329 | 黄柏涛 | 男 | 东园中学 | 220401332 |
| 330 | 黄佳艺 | 女 | 东园中学 | 220401352 |
| 331 | 黄榕 | 女 | 东园中学 | 220401325 |
| 332 | 黄瑞滢 | 女 | 东园中学 | 220401322 |
| 333 | 黄诗鹏 | 男 | 东园中学 | 220401347 |
| 334 | 黄兴圣 | 男 | 东园中学 | 220401319 |
| 335 | 黄雅茹 | 女 | 东园中学 | 220401329 |
| 336 | 黄圳鑫 | 男 | 东园中学 | 220401346 |
| 337 | 黄铮亿 | 女 | 东园中学 | 220401345 |
| 338 | 黄宗瀚 | 男 | 东园中学 | 220401338 |
| 339 | 江陈铭 | 男 | 东园中学 | 220401336 |
| 340 | 蒋涵妮 | 女 | 东园中学 | 220401351 |
| 341 | 汪妍妍 | 女 | 东园中学 | 220401340 |
| 342 | 王景铉 | 男 | 东园中学 | 220401350 |
| 343 | 王琳 | 女 | 东园中学 | 220401349 |
| 344 | 王新冰 | 女 | 东园中学 | 220401341 |
| 345 | 王滢滢 | 女 | 东园中学 | 220401337 |
| 346 | 王芸茹 | 女 | 东园中学 | 220401344 |
| 347 | 席峥奕 | 女 | 东园中学 | 220401335 |
| 348 | 张金竹 | 女 | 东园中学 | 220401342 |
| 349 | 庄宏红 | 女 | 东园中学 | 220401328 |
| 350 | 庄鑫杰 | 男 | 东园中学 | 220401324 |
| 351 | 庄子缘 | 女 | 东园中学 | 220401326 |
| 352 | 邹欣琴 | 女 | 东园中学 | 220401333 |
| 353 | 陈芊睿 | 女 | 秀江中学 | 220401371 |
| 354 | 陈思静 | 女 | 秀江中学 | 220401370 |
| 355 | 郭旭森 | 男 | 秀江中学 | 220401356 |
| 356 | 侯铭 | 男 | 秀江中学 | 220401360 |
| 357 | 黄颢 | 男 | 秀江中学 | 220401355 |
| 358 | 江晶晶 | 女 | 秀江中学 | 220401361 |
| 359 | 金文淇 | 男 | 秀江中学 | 220401362 |
| 360 | 林涣剀 | 男 | 秀江中学 | 220401367 |
| 361 | 林佳钰 | 女 | 秀江中学 | 220401368 |
| 362 | 林巧明 | 男 | 秀江中学 | 220401354 |
| 363 | 林锶滢 | 女 | 秀江中学 | 220401359 |
| 364 | 林雅雯 | 女 | 秀江中学 | 220401358 |
| 365 | 刘香 | 女 | 秀江中学 | 220401364 |
| 366 | 骆沁涵 | 女 | 秀江中学 | 220401363 |
| 367 | 杨雅欣 | 女 | 秀江中学 | 220401369 |
| 368 | 张丽 | 女 | 秀江中学 | 220401353 |
| 369 | 张雅玲 | 女 | 秀江中学 | 220401366 |
| 370 | 庄钰湄 | 女 | 秀江中学 | 220401365 |
| 371 | 卓杨杰 | 男 | 秀江中学 | 220401357 |
| 372 | 郭彬艺 | 女 | 百奇民族中学 | 220401375 |
| 373 | 郭昕雨 | 女 | 百奇民族中学 | 220401373 |
| 374 | 郭怡萍 | 女 | 百奇民族中学 | 220401376 |
| 375 | 郭钲 | 女 | 百奇民族中学 | 220401374 |
| 376 | 谢倩 | 女 | 百奇民族中学 | 220401372 |
| 377 | 蔡京达 | 男 | 张坂中学 | 220401503 |
| 378 | 蔡俊杰 | 男 | 张坂中学 | 220401425 |
| 379 | 蔡柚宁 | 女 | 张坂中学 | 220401514 |
| 380 | 蔡语晴 | 女 | 张坂中学 | 220401455 |
| 381 | 曾嘉怡 | 女 | 张坂中学 | 220401531 |
| 382 | 曾杰壕 | 男 | 张坂中学 | 220401500 |
| 383 | 曾萍萍 | 女 | 张坂中学 | 220401492 |
| 384 | 曾千洳 | 女 | 张坂中学 | 220401404 |
| 385 | 曾如如 | 女 | 张坂中学 | 220401421 |
| 386 | 陈嘉鑫 | 男 | 张坂中学 | 220401519 |
| 387 | 陈坚鑫 | 男 | 张坂中学 | 220401487 |
| 388 | 陈瑞佳 | 男 | 张坂中学 | 220401524 |
| 389 | 陈伟河 | 男 | 张坂中学 | 220401484 |
| 390 | 陈伟煌 | 男 | 张坂中学 | 220401417 |
| 391 | 陈湘滢 | 女 | 张坂中学 | 220401518 |
| 392 | 陈晓慧 | 女 | 张坂中学 | 220401458 |
| 393 | 陈依诺 | 女 | 张坂中学 | 220401483 |
