郑州轻工业大学2022山东高考本科第一次投档位次表出炉!
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
01计算机科学与技术 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 70308 |
02通信工程 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 98653 |
03网络空间安全 | A462郑州轻工业大学 | 4 | 103776 |
04物联网工程 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 94593 |
05数据科学与大数据技术 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 93675 |
06电子信息工程 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 98398 |
07人工智能 | A462郑州轻工业大学 | 4 | 96153 |
10高分子材料与工程 | A462郑州轻工业大学 | 4 | 133039 |
12化学工程与工艺 | A462郑州轻工业大学 | 4 | 136247 |
13化妆品技术与工程 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 124174 |
14应用化学 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 129595 |
15环境工程 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 138440 |
16化学 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 133988 |
20食品科学与工程 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 98897 |
21生物工程 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 130862 |
22生物技术 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 134611 |
25烟草 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 91263 |
30能源与动力工程 | A462郑州轻工业大学 | 5 | 114611 |
32新能源科学与工程 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 111673 |
35建筑电气与智能化 | A462郑州轻工业大学 | 5 | 122621 |
40数字媒体技术 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 78486 |
61电气工程及其自动化 | A462郑州轻工业大学 | 6 | 91430 |
68微电子科学与工程 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 107436 |
70机械设计制造及其自动化 | A462郑州轻工业大学 | 8 | 124169 |
73智能制造工程 | A462郑州轻工业大学 | 4 | 113852 |
77数学与应用数学 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 107551 |
80工商管理类 | A462郑州轻工业大学 | 4 | 101605 |
81物流管理 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 125856 |
90社会工作 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 124883 |
91法学 | A462郑州轻工业大学 | 2 | 85382 |
92公共事业管理 | A462郑州轻工业大学 | 3 | 116110 |
------分隔线----------------------------