泉州市马甲中学关于举行2022级初一新生学业水平检查的通告

为更详实了解2022级初一年新生的学业水平,改进过程评价,促进均衡发展,按照区教育局泉洛教中〔2022〕11号文要求,泉州市马甲中学决定举行2022年初一年新生学业水平检查,现将有关事项通知如下:


三楼(1 - 6考场) 五楼(7 - 12考场)
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 准考证号 | 考场 | 座位号 |
1 | 曾欣美 | 文华小学 | 12021629 | 1 | 1 |
2 | 曾雅婷 | 文华小学 | 12027299 | 1 | 2 |
3 | 陈慧婷 | 马甲第二中心小学 | 12021611 | 1 | 3 |
4 | 陈铃铃 | 马甲第二中心小学 | 12016060 | 1 | 4 |
5 | 陈鍩萱 | 彭殊小学 | 12028720 | 1 | 5 |
6 | 陈沛然 | 马甲中心小学 | 12026009 | 1 | 6 |
7 | 陈威豪 | 马甲中心小学 | 12027315 | 1 | 7 |
8 | 陈熙静 | 四方小学 | 12023896 | 1 | 8 |
9 | 陈湘靖 | 文华小学 | 12021625 | 1 | 9 |
10 | 陈晓坤 | 马甲第二中心小学 | 12028700 | 1 | 10 |
11 | 陈耀宗 | 四方小学 | 12023903 | 1 | 11 |
12 | 陈哲 | 马甲第二中心小学 | 12028672 | 1 | 12 |
13 | 陈子恒 | 彭殊小学 | 12028709 | 1 | 13 |
14 | 陈子月 | 马甲中心小学 | 12026035 | 1 | 14 |
15 | 戴涵镔 | 马甲第二中心小学 | 12021614 | 1 | 15 |
16 | 杜安琪 | 马甲第二中心小学 | 12028695 | 1 | 16 |
17 | 杜冰冰 | 马甲中心小学 | 12026017 | 1 | 17 |
18 | 杜冰玉 | 三新小学 | 12023878 | 1 | 18 |
19 | 杜铂涵 | 马甲第三中心小学 | 12028705 | 1 | 19 |
20 | 杜博铭 | 马甲第二中心小学 | 12020495 | 1 | 20 |
21 | 杜采云 | 文华小学 | 12025459 | 1 | 21 |
22 | 杜楚鑫(辉) | 马甲中心小学 | 12027333 | 1 | 22 |
23 | 杜翠苹 | 马甲第二中心小学 | 12028698 | 1 | 23 |
24 | 杜达鑫 | 马甲中心小学 | 12027314 | 1 | 24 |
25 | 杜国烽 | 马甲中心小学 | 12026030 | 1 | 25 |
26 | 杜国梁 | 仙游县枫亭铺头小学 | 12023924 | 1 | 26 |
27 | 杜昊茗 | 马甲第二中心小学 | 12020561 | 1 | 27 |
28 | 杜煌倩 | 三新小学 | 12023882 | 1 | 28 |
29 | 杜佳佳 | 文华小学 | 12027294 | 2 | 1 |
30 | 杜佳鑫 | 马甲第二中心小学 | 12028682 | 2 | 2 |
31 | 杜佳鑫 | 文华小学 | 12026418 | 2 | 3 |
32 | 杜佳鑫 | 三新小学 | 12025694 | 2 | 4 |
33 | 杜佳怡 | 马甲第二中心小学 | 12028683 | 2 | 5 |
34 | 杜佳莹 | 马甲第二中心小学 | 12028690 | 2 | 6 |
35 | 杜嘉晨 | 马甲第二中心小学 | 12028677 | 2 | 7 |
36 | 杜娇如 | 文华小学 | 12026412 | 2 | 8 |
37 | 杜锦丰 | 四方小学 | 12023904 | 2 | 9 |
38 | 杜锦涛 | 文华小学 | 12027304 | 2 | 10 |
39 | 杜婧茹 | 马甲第二中心小学 | 12020540 | 2 | 11 |
40 | 杜靖文 | 文华小学 | 12025458 | 2 | 12 |
41 | 杜静铷 | 三新小学 | 12026051 | 2 | 13 |
42 | 杜静萱 | 马甲第二中心小学 | 12020562 | 2 | 14 |
43 | 杜君航 | 马甲中心小学 | 12026038 | 2 | 15 |
44 | 杜钧涵 | 马甲中心小学 | 12026010 | 2 | 16 |
45 | 杜俊达 | 三新小学 | 12023881 | 2 | 17 |
46 | 杜俊熙 | 文华小学 | 12027303 | 2 | 18 |
47 | 杜俊炀 | 马甲第二中心小学 | 12020558 | 2 | 19 |
48 | 杜峻泓 | 文华小学 | 12025456 | 2 | 20 |
49 | 杜凯锐 | 马甲第二中心小学 | 12020549 | 2 | 21 |
50 | 杜凯毅 | 马甲第二中心小学 | 12020523 | 2 | 22 |
51 | 杜可芯 | 马甲第二中心小学 | 12020529 | 2 | 23 |
52 | 杜可颖 | 马甲第二中心小学 | 12021654 | 2 | 24 |
53 | 杜灵珊 | 马甲第二中心小学 | 12020488 | 2 | 25 |
54 | 杜美慧 | 马甲第二中心小学 | 12028688 | 2 | 26 |
55 | 杜玟玲 | 马甲第二中心小学 | 12020536 | 2 | 27 |
56 | 杜明泽 | 马甲第二中心小学 | 12020477 | 2 | 28 |
57 | 杜铭博 | 马甲第二中心小学 | 12020508 | 3 | 1 |
58 | 杜宁远 | 马甲中心小学 | 12026033 | 3 | 2 |
59 | 杜鹏程 | 文华小学 | 12027297 | 3 | 3 |
60 | 杜鹏轩 | 三新小学 | 12023885 | 3 | 4 |
61 | 杜祺鑫 | 三新小学 | 12023889 | 3 | 5 |
62 | 杜启涵 | 三新小学 | 12023880 | 3 | 6 |
63 | 杜启豪 | 马甲第二中心小学 | 12020492 | 3 | 7 |
64 | 杜芊妤 | 马甲中心小学 | 12021647 | 3 | 8 |
65 | 杜茜涵 | 马甲第二中心小学 | 12020483 | 3 | 9 |
66 | 杜沁萍 | 文华小学 | 12026420 | 3 | 10 |
67 | 杜卿艺 | 文华小学 | 12025460 | 3 | 11 |
68 | 杜秋寒 | 文华小学 | 12025457 | 3 | 12 |
69 | 杜全煌 | 文华小学 | 12026413 | 3 | 13 |
70 | 杜镕冰 | 马甲中心小学 | 12026019 | 3 | 14 |
71 | 杜珊珊 | 马甲第二中心小学 | 12020489 | 3 | 15 |
72 | 杜少康 | 三新小学 | 12023888 | 3 | 16 |
73 | 杜劭杭 | 马甲中心小学 | 12027319 | 3 | 17 |
74 | 杜绅锐 | 马甲第二中心小学 | 12020545 | 3 | 18 |
75 | 杜燊航 | 第二实验小学 | 12021233 | 3 | 19 |
76 | 杜圣妍 | 三新小学 | 12025693 | 3 | 20 |
77 | 杜诗涵 | 马甲中心小学 | 12027313 | 3 | 21 |
78 | 杜诗淇 | 马甲中心小学 | 12026034 | 3 | 22 |
79 | 杜诗音 | 马甲中心小学 | 12026011 | 3 | 23 |
80 | 杜诗颖 | 文华小学 | 12021651 | 3 | 24 |
81 | 杜诗语 | 三新小学 | 12025696 | 3 | 25 |
82 | 杜书妍 | 马甲第二中心小学 | 12021648 | 3 | 26 |
83 | 杜淑妍 | 马甲第二中心小学 | 12028689 | 3 | 27 |
84 | 杜思茹 | 三新小学 | 12025695 | 3 | 28 |
85 | 杜思宪 | 马甲第二中心小学 | 12028680 | 4 | 1 |
86 | 杜思瑶 | 马甲第二中心小学 | 12028694 | 4 | 2 |
87 | 杜思源 | 马甲第二中心小学 | 12020511 | 4 | 3 |
88 | 杜斯泽 | 马甲第二中心小学 | 12028686 | 4 | 4 |
89 | 杜腾国 | 马甲第二中心小学 | 12020485 | 4 | 5 |
90 | 杜天麟 | 马甲第二中心小学 | 12028703 | 4 | 6 |
91 | 杜婷瑶 | 马甲第二中心小学 | 12028673 | 4 | 7 |
92 | 杜婉萍 | 三新小学 | 12026053 | 4 | 8 |
93 | 杜伟嘉 | 马甲第二中心小学 | 12020481 | 4 | 9 |
94 | 杜伟铭 | 马甲第二中心小学 | 12028699 | 4 | 10 |
95 | 杜伟婷 | 三新小学 | 12023879 | 4 | 11 |
96 | 杜伟焱 | 文华小学 | 12027295 | 4 | 12 |
97 | 杜武杰 | 马甲中心小学 | 12017529 | 4 | 13 |
98 | 杜晓东 | 三新小学 | 12023892 | 4 | 14 |
99 | 杜晓锋 | 马甲第二中心小学 | 12016059 | 4 | 15 |
100 | 杜晓涵 | 马甲中心小学 | 12017532 | 4 | 16 |
101 | 杜晓诗 | 马甲第二中心小学 | 12020484 | 4 | 17 |
102 | 杜心愿 | 文华小学 | 12027300 | 4 | 18 |
103 | 杜芯颖 | 文华小学 | 12027296 | 4 | 19 |
104 | 杜欣如 | 马甲第二中心小学 | 12020553 | 4 | 20 |
105 | 杜欣汝 | 三新小学 | 12026052 | 4 | 21 |
106 | 杜欣洋 | 马甲第二中心小学 | 12020546 | 4 | 22 |
107 | 杜欣怡 | 三新小学 | 12023883 | 4 | 23 |
108 | 杜新玲 | 三新小学 | 12023887 | 4 | 24 |
109 | 杜歆尧 | 马甲第二中心小学 | 12026650 | 4 | 25 |
110 | 杜鑫江 | 文华小学 | 12026414 | 4 | 26 |
111 | 杜鑫垄 | 文华小学 | 12027298 | 4 | 27 |
112 | 杜鑫颖 | 马甲中心小学 | 12027305 | 4 | 28 |
113 | 杜轩豪 | 马甲第二中心小学 | 12020537 | 5 | 1 |
114 | 杜雅涵 | 马甲第二中心小学 | 12028687 | 5 | 2 |
115 | 杜雅君 | 马甲第二中心小学 | 12028679 | 5 | 3 |
116 | 杜雅琪 | 马甲第二中心小学 | 12020533 | 5 | 4 |
117 | 杜雅婷 | 三新小学 | 12023893 | 5 | 5 |
118 | 杜亚纹 | 马甲第二中心小学 | 12020475 | 5 | 6 |
119 | 杜亚轩 | 马甲中心小学 | 12027312 | 5 | 7 |
120 | 杜焱锋 | 马甲第二中心小学 | 12028676 | 5 | 8 |
121 | 杜伊铭 | 马甲第二中心小学 | 12028692 | 5 | 9 |
122 | 杜伊宁 | 马甲第二中心小学 | 12021653 | 5 | 10 |
123 | 杜依涵 | 三新小学 | 12026056 | 5 | 11 |
124 | 杜沂轩 | 马甲第二中心小学 | 12020555 | 5 | 12 |
125 | 杜以恩 | 文华小学 | 12027301 | 5 | 13 |
126 | 杜以恒 | 四方小学 | 12021652 | 5 | 14 |
127 | 杜亦航 | 马甲中心小学 | 12027318 | 5 | 15 |
128 | 杜毅泽 | 马甲中心小学 | 12026031 | 5 | 16 |
129 | 杜永坚 | 三新小学 | 12025691 | 5 | 17 |
130 | 杜宇杭 | 马甲第二中心小学 | 12020514 | 5 | 18 |
131 | 杜宇豪 | 马甲第二中心小学 | 12020512 | 5 | 19 |
132 | 杜宇豪 | 马甲中心小学 | 12026023 | 5 | 20 |
133 | 杜宇翔 | 马甲第二中心小学 | 12028675 | 5 | 21 |
134 | 杜雨蔓 | 三新小学 | 12026055 | 5 | 22 |
135 | 杜语涔 | 马甲第二中心小学 | 12020497 | 5 | 23 |
136 | 杜语晨 | 三新小学 | 12023877 | 5 | 24 |
137 | 杜语涵 | 马甲第二中心小学 | 12028702 | 5 | 25 |
138 | 杜语涵 | 文华小学 | 12027302 | 5 | 26 |
139 | 杜语悦 | 文华小学 | 12027292 | 5 | 27 |
140 | 杜钰函 | 马甲第二中心小学 | 12028696 | 5 | 28 |
141 | 杜钰坤 | 文华小学 | 12026416 | 6 | 1 |
142 | 杜煜祺 | 马甲第二中心小学 | 12028674 | 6 | 2 |
143 | 杜圆圆 | 马甲中心小学 | 12026028 | 6 | 3 |
144 | 杜源松 | 马甲第二中心小学 | 12020491 | 6 | 4 |
145 | 杜玥莹 | 四方小学 | 12023898 | 6 | 5 |
146 | 杜泽凯 | 马甲第二中心小学 | 12020482 | 6 | 6 |
147 | 杜昭贤 | 马甲第二中心小学 | 12020493 | 6 | 7 |
148 | 杜振凯 | 三新小学 | 12026054 | 6 | 8 |
149 | 杜振泉 | 文华小学 | 12026419 | 6 | 9 |
150 | 杜铮 | 马甲中心小学 | 12023923 | 6 | 10 |
151 | 杜正林 | 三新小学 | 12023891 | 6 | 11 |
152 | 杜芷涵 | 马甲第二中心小学 | 12020480 | 6 | 12 |
153 | 杜芷涵 | 马甲第二中心小学 | 12026652 | 6 | 13 |
154 | 杜志煌 | 文华小学 | 12028159 | 6 | 14 |
155 | 杜志辉 | 马甲第二中心小学 | 12020496 | 6 | 15 |
156 | 杜志坤 | 马甲第二中心小学 | 12020525 | 6 | 16 |
157 | 杜智伟 | 四方小学 | 12023897 | 6 | 17 |
158 | 杜子涵 | 马甲第二中心小学 | 12020499 | 6 | 18 |
159 | 杜子龙 | 文华小学 | 12026417 | 6 | 19 |
160 | 杜梓杭 | 三新小学 | 12023890 | 6 | 20 |
161 | 杜紫萱 | 马甲第二中心小学 | 12028691 | 6 | 21 |
162 | 杜紫煊 | 三新小学 | 12025692 | 6 | 22 |
163 | 樊诗彤 | 四方小学 | 12021656 | 6 | 23 |
164 | 高嵩琳 | 四方小学 | 12023905 | 6 | 24 |
165 | 郭芯怡 | 文华小学 | 12026415 | 6 | 25 |
166 | 韩金莲 | 彭殊小学 | 12028715 | 6 | 26 |
167 | 韩欣怡 | 彭殊小学 | 12021624 | 6 | 27 |
168 | 何子亿 | 马甲中心小学 | 12021632 | 6 | 28 |
169 | 黄宏博 | 马甲第二中心小学 | 12028684 | 7 | 1 |
170 | 黄佳琪 | 马甲第二中心小学 | 12020494 | 7 | 2 |
171 | 黄嘉欣 | 三新小学 | 12023884 | 7 | 3 |
172 | 黄荣斌 | 三新小学 | 12021639 | 7 | 4 |
173 | 黄舒雯 | 马甲第二中心小学 | 12020516 | 7 | 5 |
174 | 黄顺智 | 马甲第二中心小学 | 12028681 | 7 | 6 |
175 | 黄思凌 | 四方小学 | 12023900 | 7 | 7 |
176 | 黄田转 | 马甲中心小学 | 12026006 | 7 | 8 |
177 | 黄煜祺 | 马甲第二中心小学 | 12028685 | 7 | 9 |
178 | 康悦 | 文华小学 | 12021631 | 7 | 10 |
179 | 赖林 龙圣 | 马甲中心小学 | 12026050 | 7 | 11 |
180 | 赖珊珊 | 马甲第二中心小学 | 12021615 | 7 | 12 |
181 | 赖欣瑜 | 马甲第二中心小学 | 12021237 | 7 | 13 |
182 | 兰佳桐 | 四方小学 | 12023901 | 7 | 14 |
183 | 篮瑜烽 | 马甲中心小学 | 12026042 | 7 | 15 |
184 | 雷雨欣 | 文华小学 | 12021628 | 7 | 16 |
185 | 雷子墨 | 马甲第二中心小学 | 12021620 | 7 | 17 |
186 | 李诗蕊 | 文华小学 | 12021630 | 7 | 18 |
187 | 李栩言 | 马甲第二中心小学 | 12021622 | 7 | 19 |
188 | 李怡珊 | 马甲第二中心小学 | 12021623 | 7 | 20 |
189 | 梁孝贞 | 马甲第二中心小学 | 12020479 | 7 | 21 |
190 | 林宸亦 | 马甲第二中心小学 | 12020550 | 7 | 22 |
191 | 林航纬 | 马甲中心小学 | 12021646 | 7 | 23 |
192 | 林佳钧 | 四方小学 | 12023906 | 7 | 24 |
193 | 林珈淇 | 马甲第二中心小学 | 12021658 | 7 | 25 |
194 | 林家葳 | 马甲第二中心小学 | 12020521 | 7 | 26 |
195 | 林静 | 文华小学 | 12021627 | 7 | 27 |
196 | 林凯扬 | 四方小学 | 12023899 | 7 | 28 |
197 | 林坤鸿 | 马甲中心小学 | 12026047 | 8 | 1 |
198 | 林坤南 | 马甲中心小学 | 12026048 | 8 | 2 |
199 | 林铭涵 | 马甲第二中心小学 | 12021659 | 8 | 3 |
200 | 林圣杰 | 马甲第二中心小学 | 12028701 | 8 | 4 |
201 | 林欣悦 | 马甲第二中心小学 | 12028693 | 8 | 5 |
202 | 林雅芳 | 马甲中心小学 | 12028161 | 8 | 6 |
203 | 林宇豪 | 马甲第二中心小学 | 12020527 | 8 | 7 |
204 | 林媛熙 | 马甲中心小学 | 12021634 | 8 | 8 |
205 | 林铮铭 | 马甲中心小学 | 12021645 | 8 | 9 |
206 | 林志明 | 四方小学 | 12023895 | 8 | 10 |
207 | 林子煊 | 马甲第二中心小学 | 12021612 | 8 | 11 |
208 | 刘晨晖 | 马甲第二中心小学 | 12021610 | 8 | 12 |
209 | 刘方兴 | 三新小学 | 12021640 | 8 | 13 |
210 | 刘森虎 | 马甲中心小学 | 12026040 | 8 | 14 |
211 | 刘怡娴 | 东莞市东城东珠学校 | 12023925 | 8 | 15 |
212 | 刘子涵 | 马甲中心小学 | 12021637 | 8 | 16 |
213 | 骆欣怡 | 彭殊小学 | 12028717 | 8 | 17 |
214 | 彭桂林 | 马甲中心小学 | 12021636 | 8 | 18 |
215 | 彭思婷 | 马甲中心小学 | 12026012 | 8 | 19 |
216 | 彭雅诺 | 马甲第二中心小学 | 12021617 | 8 | 20 |
217 | 邱堉炜 | 马甲第二中心小学 | 12028678 | 8 | 21 |
218 | 佘保辉 | 彭殊小学 | 12028708 | 8 | 22 |
219 | 佘晨晨 | 彭殊小学 | 12028721 | 8 | 23 |
220 | 佘威琴 | 彭殊小学 | 12028716 | 8 | 24 |
221 | 沈涵恩 | 马甲中心小学 | 12027310 | 8 | 25 |
222 | 沈朗 | 三新小学 | 12021638 | 8 | 26 |
223 | 石艳治 | 马甲中心小学 | 12027317 | 8 | 27 |
224 | 苏斌豪 | 马甲中心小学 | 12017531 | 8 | 28 |
225 | 苏冠霖 | 马甲中心小学 | 12027327 | 9 | 1 |
226 | 苏觊琰 | 马甲中心小学 | 12027324 | 9 | 2 |
227 | 苏觊瑶 | 马甲中心小学 | 12017528 | 9 | 3 |
228 | 苏嘉豪 | 马甲中心小学 | 12026045 | 9 | 4 |
229 | 苏剑斌 | 三新小学 | 12023894 | 9 | 5 |
230 | 苏佩琦 | 马甲中心小学 | 12027322 | 9 | 6 |
231 | 苏唐俊 | 马甲中心小学 | 12026008 | 9 | 7 |
232 | 苏鑫坚 | 马甲中心小学 | 12026026 | 9 | 8 |
233 | 苏宇淏 | 马甲中心小学 | 12027321 | 9 | 9 |
234 | 苏宇盛 | 马甲中心小学 | 12017530 | 9 | 10 |
235 | 苏子涵 | 马甲中心小学 | 12026013 | 9 | 11 |
236 | 唐苏静 | 马甲第二中心小学 | 12021621 | 9 | 12 |
237 | 陶语萱 | 彭殊小学 | 12025455 | 9 | 13 |
238 | 王煌乐 | 马甲第二中心小学 | 12021236 | 9 | 14 |
239 | 王煌钰 | 马甲第二中心小学 | 12021235 | 9 | 15 |
240 | 王嘉轩 | 瑞安市云周中心小学 | 12021232 | 9 | 16 |
241 | 王思琪 | 马甲中心小学 | 12028160 | 9 | 17 |
242 | 王天勇 | 马甲中心小学 | 12021633 | 9 | 18 |
243 | 王月灵 | 马甲第二中心小学 | 12020513 | 9 | 19 |
244 | 王梓涵 | 马甲中心小学 | 12026049 | 9 | 20 |
245 | 吴宝莹 | 彭殊小学 | 12028718 | 9 | 21 |
246 | 吴博涵 | 彭殊小学 | 12028719 | 9 | 22 |
247 | 吴东健 | 霞侨小学 | 12023920 | 9 | 23 |
248 | 吴寒薇 | 马甲中心小学 | 12026032 | 9 | 24 |
249 | 吴汉龙 | 马甲中心小学 | 12027309 | 9 | 25 |
250 | 吴瀚林 | 霞侨小学 | 12023919 | 9 | 26 |
251 | 吴昊翔 | 霞侨小学 | 12023922 | 9 | 27 |
252 | 吴浩轩 | 马甲第二中心小学 | 12020476 | 9 | 28 |
253 | 吴宏哲 | 霞侨小学 | 12021641 | 10 | 1 |
254 | 吴佳俊 | 霞侨小学 | 12023908 | 10 | 2 |
255 | 吴佳欣 | 彭殊小学 | 12028710 | 10 | 3 |
256 | 吴佳怡 | 霞侨小学 | 12023913 | 10 | 4 |
257 | 吴嘉霖 | 马甲中心小学 | 12026039 | 10 | 5 |
258 | 吴建波 | 马甲第二中心小学 | 12028704 | 10 | 6 |
259 | 吴健福 | 马甲中心小学 | 12026021 | 10 | 7 |
260 | 吴江彪 | 马甲中心小学 | 12027329 | 10 | 8 |
261 | 吴锦泽 | 马甲中心小学 | 12026016 | 10 | 9 |
262 | 吴景涛 | 霞侨小学 | 12023909 | 10 | 10 |
263 | 吴婧怡 | 晋江池店东山小学 | 12023926 | 10 | 11 |
264 | 吴静娴 | 马甲中心小学 | 12027323 | 10 | 12 |
265 | 吴静雅 | 马甲中心小学 | 12026015 | 10 | 13 |
266 | 吴均豪 | 马甲中心小学 | 12026036 | 10 | 14 |
267 | 吴俊豪 | 霞侨小学 | 12023914 | 10 | 15 |
268 | 吴浚贤 | 霞侨小学 | 12023915 | 10 | 16 |
269 | 吴骏航 | 霞侨小学 | 12023907 | 10 | 17 |
270 | 吴凯豪 | 马甲中心小学 | 12027307 | 10 | 18 |
271 | 吴凯桐 | 马甲第二中心小学 | 12020522 | 10 | 19 |
272 | 吴凯翔 | 马甲中心小学 | 12026044 | 10 | 20 |
273 | 吴凌志 | 马甲中心小学 | 12027328 | 10 | 21 |
274 | 吴潞潞 | 马甲第二中心小学 | 12026651 | 10 | 22 |
275 | 吴荣煌 | 马甲中心小学 | 12026014 | 10 | 23 |
276 | 吴少滨 | 马甲中心小学 | 12027332 | 10 | 24 |
277 | 吴诗茹 | 马甲中心小学 | 12026029 | 10 | 25 |
278 | 吴诗渝 | 彭殊小学 | 12028711 | 10 | 26 |
279 | 吴舒桐 | 彭殊小学 | 12028713 | 10 | 27 |
280 | 吴思钒 | 马甲中心小学 | 12026041 | 10 | 28 |
281 | 吴思萍 | 马甲中心小学 | 12027306 | 11 | 1 |
282 | 吴腾威 | 彭殊小学 | 12028706 | 11 | 2 |
283 | 吴婉婧 | 马甲中心小学 | 12027326 | 11 | 3 |
284 | 吴婉婷 | 彭殊小学 | 12028707 | 11 | 4 |
285 | 吴王浩 | 马甲中心小学 | 12026025 | 11 | 5 |
286 | 吴韦滨 | 马甲中心小学 | 12027330 | 11 | 6 |
287 | 吴伟鼎 | 霞侨小学 | 12023921 | 11 | 7 |
288 | 吴伟豪 | 马甲第二中心小学 | 12020486 | 11 | 8 |
289 | 吴伟杰 | 霞侨小学 | 12023918 | 11 | 9 |
290 | 吴文杰 | 彭殊小学 | 12028714 | 11 | 10 |
291 | 吴文俊 | 马甲中心小学 | 12026024 | 11 | 11 |
292 | 吴文胜 | 马甲中心小学 | 12026043 | 11 | 12 |
293 | 吴芯妍 | 马甲中心小学 | 12027320 | 11 | 13 |
294 | 吴欣彤 | 马甲中心小学 | 12026022 | 11 | 14 |
295 | 吴欣瑶 | 马甲中心小学 | 12026020 | 11 | 15 |
296 | 吴宣玮 | 彭殊小学 | 12028712 | 11 | 16 |
297 | 吴烜玮 | 马甲中心小学 | 12027316 | 11 | 17 |
298 | 吴雪曼 | 霞侨小学 | 12023916 | 11 | 18 |
299 | 吴雅祺 | 马甲中心小学 | 12027308 | 11 | 19 |
300 | 吴雅茹 | 马甲中心小学 | 12027311 | 11 | 20 |
301 | 吴雅婷 | 马甲第二中心小学 | 12020490 | 11 | 21 |
302 | 吴雅婷 | 霞侨小学 | 12023910 | 11 | 22 |
303 | 吴雅轩 | 马甲第二中心小学 | 12020478 | 11 | 23 |
304 | 吴妍琦 | 马甲中心小学 | 12026018 | 11 | 24 |
305 | 吴炎坤 | 马甲第二中心小学 | 12028697 | 11 | 25 |
306 | 吴依婷 | 霞侨小学 | 12023917 | 11 | 26 |
307 | 吴亿群 | 霞侨小学 | 12023911 | 11 | 27 |
308 | 吴艺玲 | 马甲中心小学 | 12027334 | 11 | 28 |
309 | 吴芷静 | 马甲中心小学 | 12026007 | 12 | 1 |
310 | 吴逸轩 | 马甲中心小学 | 12026027 | 12 | 2 |
311 | 吴智超 | 马甲中心小学 | 12026046 | 12 | 3 |
312 | 吴子豪 | 霞侨小学 | 12023912 | 12 | 4 |
313 | 吴子琪 | 马甲中心小学 | 12027325 | 12 | 5 |
314 | 吴梓煣 | 马甲中心小学 | 12026037 | 12 | 6 |
315 | 吴紫宁 | 聚龙外国语学校 | 12021234 | 12 | 7 |
316 | 肖涵萱 | 就南小学 | 12021655 | 12 | 8 |
317 | 肖文杰 | 马甲第二中心小学 | 12021649 | 12 | 9 |
318 | 谢保珍 | 马甲第二中心小学 | 12028163 | 12 | 10 |
319 | 谢海彬 | 马甲第二中心小学 | 12021657 | 12 | 11 |
320 | 谢良法 | 马甲第二中心小学 | 12028162 | 12 | 12 |
321 | 谢雨欣 | 马甲第二中心小学 | 12026649 | 12 | 13 |
322 | 许浩阳 | 霞侨小学 | 12021642 | 12 | 14 |
323 | 杨朝山 | 文华小学 | 12021644 | 12 | 15 |
324 | 杨承志 | 四方小学 | 12023902 | 12 | 16 |
325 | 杨诗莹 | 三新小学 | 12023886 | 12 | 17 |
326 | 叶茂杰 | 马甲中心小学 | 12021643 | 12 | 18 |
327 | 尤锦宏 | 马甲第二中心小学 | 12021619 | 12 | 19 |
328 | 尤铭睿 | 马甲第二中心小学 | 12020498 | 12 | 20 |
329 | 尤馨灵 | 马甲中心小学 | 12021635 | 12 | 21 |
330 | 赵彦忠 | 马甲第二中心小学 | 12020487 | 12 | 22 |
331 | 郑博文 | 马甲第二中心小学 | 12021616 | 12 | 23 |
332 | 郑莉蓉 | 马甲第二中心小学 | 12021618 | 12 | 24 |
333 | 郑添麒 | 文华小学 | 12021626 | 12 | 25 |
334 | 郑淅文 | 马甲第二中心小学 | 12021613 | 12 | 26 |
335 | 郑铮浒 | 河市中心小学 | 12021650 | 12 | 27 |
泉州市马甲中学
2022年8月14日

------分隔线----------------------------