★报到时间:8月4日 上午9:00-11:30,下午3:00-5:00。
★报到地点:仙游县郊尾中学办公楼三层教务处
★报到流程
一、入校须知
原则上一位新生带一位家长入校,入校前请出示健康码和行程卡。近期有出莆田市的家长请尽量不要到校,可以让符合入校条件的亲属代劳。
疫情防控要求如下:
1、近7天内在莆田市内的学生及家长出示各自健康码及行程卡,登记、测温正常即可进校;
2、近7天内有从省内市外低风险地区入(返)莆的学生及家长除各自的健康码及行程卡外还需提供48小时内核酸阴性报告方可进校;
3、近7天内有从省外低风险地区或从市外中高风险地区所在县(市、区、旗)的其他低风险地区或纳入排查管控入(返)莆的学生及家长核酸三天两检(两次核酸检测间隔24小时),持阴性报告方可进校;
4、近7天内有从中高风险地区入(返)莆的学生及家长谢绝进校;
5、敬请家长务必遵守校园规章制度:校园禁止吸烟,不随地吐痰,不乱扔纸屑,共同维护校园环境卫生。
二、报到步骤
(报到登记→领取录取通知单→加入高一新生群→预缴费)
1.家长或学生携带学生准考证到教务处领取《录取通知书》。
2.缴费确认时间:8月4日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00,逾期视为自行放弃)。
3.缴费方式:缴费或建行手机银行缴费。
4.缴费金额:预交学费700元。
注:缴费系统中提示的号码即学生本人的学号,如有误请到教务处核查。
★、温馨提醒
1.疫情期间,请各位家长、学生自觉排队,保持1米距离,戴好口罩,主动出示“八闽键康码”,接受体温检测。请尽量绿色出行,621、651、612路车直达校门口。
2.因疫情防控需要,实行错峰报到:
8月4日上午9:00-10:00请录取名单中序号第1-100号的学生到校报到
8月4日上午10:00-11:00请录取名单中序号第101-200号的下午来校报到
8月4日下午3:00-4:00请录取名单中序号第201-300号的学生到校报到
8月4日下午4:00-5:00请录取名单中序号第301-400号的来校
★★游县郊尾中学录取名单
| 通知单编号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 陈晓慧 | G350303200611023220 |
| 2 | 苏佳奇 | L350322200703100114 |
| 3 | 张齐俊 | G350322200609200071 |
| 4 | 朱怡菲 | G350322200702130522 |
| 5 | 许京珠 | G350322200705191021 |
| 6 | 陈欣莹 | G350322200707010028 |
| 7 | 曾志镪 | G350322200612020071 |
| 8 | 方悦 | G350322200612050027 |
| 9 | 刘万里 | G350322200610260039 |
| 10 | 杨存楷 | G350322200706200030 |
| 11 | 傅志豪 | G350322200704034315 |
| 12 | 林雨乔 | G350322200701240025 |
| 13 | 林希宸 | G350322200701120058 |
| 14 | 彭超 | G350322200702240019 |
| 15 | 柯雪静 | G350322200702250081 |
| 16 | 徐紫宁 | G350322200609110025 |
| 17 | 陈雨昕 | G350322200701250047 |
| 18 | 叶文智 | G350322200704307117 |
| 19 | 张伟哲 | G350322200705293511 |
| 20 | 郑炜康 | G350322200701014319 |
| 21 | 陈宇涵 | G350322200702175114 |
| 22 | 陈妍 | G350322200609284324 |
| 23 | 陈龙 | G350322200610224310 |
| 24 | 陈云 | G350322200610304337 |
| 25 | 彭思怡 | G350322200612104347 |
| 26 | 郑佳阳 | G35032220061215431X |
| 27 | 陈建涛 | G350322200609244373 |
| 28 | 郑雅昕 | G350322200703254367 |
| 29 | 傅海燕 | G35032220070705432X |
| 30 | 陈智涵 | G350322200704274319 |
| 31 | 彭俊鸿 | G350322200705124312 |
| 32 | 陈榆铭 | G350322200703134357 |
| 33 | 郑娴 | G350322200702154348 |
| 34 | 陈家乐 | G350322200706174311 |
| 35 | 陈晓磊 | G350322200701034360 |
| 36 | 傅怡婷 | G350322200703244329 |
| 37 | 王晓茹 | G350322200707051583 |
| 38 | 陈晓 | G350304200612112184 |
| 39 | 郑小莉 | G350322200609044347 |
| 40 | 陈少杰 | G350322200707034310 |
| 41 | 陈威航 | G350322200708154314 |
| 42 | 陈蔡地 | G350322200606295132 |
| 43 | 王晓冰 | G350322200606145134 |
| 44 | 连涛 | G350322200605055110 |
| 45 | 陈琴 | G350322200702155164 |
| 46 | 陈文静 | G350322200706245183 |
| 47 | 陈銮 | G35032220061110517X |
| 48 | 李智贤 | G35032220070813513X |
| 49 | 卓萍萍 | G350322200612045148 |
| 50 | 张敏杰 | G350322200609075119 |
| 51 | 刘怡珊 | G350322200708095123 |
| 52 | 徐圣杰 | G350322200706105113 |
| 53 | 曾天武 | G350322200610105135 |
| 54 | 陈璐娜 | G350322200708145143 |
| 55 | 陈斯翎 | G350322200609035125 |
| 56 | 陈展骏 | G350322200703265138 |
| 57 | 陈左缘 | G350322200611185165 |
| 58 | 张渌渌 | G350322200610175125 |
| 59 | 陈宝明 | G350322200610265139 |
| 60 | 凌祥 | G350322200707175156 |
| 61 | 连慧屿 | G350322200704035166 |
| 62 | 连依娜 | G350322200611165148 |
| 63 | 王美玲 | G350322200612235128 |
| 64 | 连叶铭 | G350322200702255157 |
| 65 | 陈芝 | G35032220061208514X |
| 66 | 林育明 | G350322200706145190 |
| 67 | 范春丽 | G360122200802281222 |
| 68 | 林怡晴 | G350322200701135129 |
| 69 | 郑俊鹏 | G350322200702075172 |
| 70 | 林静 | G350322200610045144 |
| 71 | 蔡钰玲 | G35032220070430512X |
| 72 | 苏杨弘 | G350322200704075117 |
| 73 | 李林静 | G522401200606019020 |
| 74 | 黄家豪 | G350322200701135137 |
| 75 | 蔡义佳 | G350322200611105161 |
| 76 | 郑晨晨 | G350322200611215192 |
| 77 | 陈欣怡 | G350322200708095182 |
| 78 | 熊燕安 | G431124200706070777 |
| 79 | 杨欣悦 | G350322200611015203 |
| 80 | 王恩杰 | G350322200704285157 |
| 81 | 林腾旭 | G350322200710235113 |
| 82 | 叶志廷 | G350322200705301016 |
| 83 | 蔡晶晶 | G350322200610211026 |
| 84 | 阮海 | G350322200610251036 |
| 85 | 阮心琪 | G350322200704041048 |
| 86 | 阮胜杰 | G350322200704041013 |
| 87 | 张怡娴 | G350322200701275121 |
| 88 | 阮娴 | G350322200703091027 |
| 89 | 阮林涛 | G350322200609181018 |
| 90 | 蔡雅婕 | G350322200610241129 |
| 91 | 陈佳缘 | G350322200703141047 |
| 92 | 陈伟豪 | G350322200709251052 |
| 93 | 阮绎丹 | G350322200703261065 |
| 94 | 苏凯越 | G350322200708211016 |
| 95 | 阮亿立 | G350322200702091033 |
| 96 | 阮中华 | G350322200703091035 |
| 97 | 张耀匀 | G350322200512073088 |
| 98 | 谢新悦 | G350322200609143046 |
| 99 | 刘振鑫 | G350322200611212514 |
| 100 | 黄欣妍 | G350322200604163865 |
| 101 | 陈杭鑫 | G350322200703121513 |
| 102 | 黄冰冰 | G350322200610241567 |
| 103 | 颜昱玲 | G350322200702131525 |
| 104 | 郑宸浚 | G350322200708041539 |
| 105 | 王珺怡 | G350322200610191627 |
| 106 | 卯明翠 | L350322201010120029 |
| 107 | 董超丞 | G350322200702196257 |
| 108 | 邱奕龙 | G350322200702253813 |
| 109 | 杨馨萍 | G350322200701030829 |
| 110 | 郑鑫 | G350322200707191551 |
| 111 | 蔡俊 | G350322200704260056 |
| 112 | 阮进豪 | G350322200708021052 |
| 113 | 林双梅 | G35032220070427516X |
| 114 | 郑鹏辉 | G350322200612245131 |
| 115 | 陈伟铭 | G350322200610315132 |
| 116 | 吴振杰 | G350322200706091559 |
| 117 | 方智勇 | G350322200702261012 |
| 118 | 余妍孜 | G350322200708181021 |
| 119 | 朱雅晴 | G350322200612270820 |
| 120 | 郑田亮 | G350322200701131515 |
| 121 | 陈灏岚 | G350322200612032515 |
| 122 | 陈晨 | G350322200706175138 |
| 123 | 史寒旺 | G350322200610085154 |
| 124 | 黄宇晨 | G35032220061202155X |
| 125 | 阮嘉怡 | G350322200704071087 |
| 126 | 张坤 | G350322200610255117 |
| 127 | 游阳阳 | G350322200706090046 |
| 128 | 林梓航 | G35032220070106157X |
| 129 | 吴昊涵 | G350322200703071536 |
| 130 | 林楷 | G350322200702185136 |
| 131 | 李霆风 | G350322200707193514 |
| 132 | 庄佳杰 | G350322200611023019 |
| 133 | 邱靖楠 | G350322200707201051 |
| 134 | 严星宇 | G350322200612275138 |
| 135 | 林至莹 | G350322200701135209 |
| 136 | 陈英杰 | G350322200707235112 |
| 137 | 黄靖翔 | G350322200611286839 |
| 138 | 杨恩旺 | G350322200702221010 |
| 139 | 方泽北 | G350322200706271592 |
| 140 | 陈政辉 | G350322200702154313 |
| 141 | 王伟玮 | G350322200704135116 |
| 142 | 陈涵 | G350322200610163810 |
| 143 | 蒋明娟 | G350322200703146227 |
| 144 | 苏雅静 | G350322200412241064 |
| 145 | 刘宇杰 | G350322200506055131 |
| 146 | 林伟 | L350305200604030038 |
| 147 | 严正钰 | G350322200606075113 |
| 148 | 郑航勇 | G350322200604191014 |
| 149 | 郑洪飞 | G350322200606123031 |
| 150 | 许铭杰 | G350322200705041074 |
| 151 | 马耀文 | G350322200601176214 |
| 152 | 陈杰 | G35032220061030517X |
| 153 | 蒋宇 | G350322200702176213 |
| 154 | 林诚 | G350322200707091016 |
| 155 | 朱璟鑫 | G350322200705050819 |
| 156 | 宋官尧 | G522422200609111879 |
| 157 | 夏育斌 | G350322200707041553 |
| 158 | 林帅 | G350322200708141599 |
| 159 | 余伟华 | G350322200701312519 |
| 160 | 蔡志杰 | G350322200702011072 |
| 161 | 郑宇晶 | G350322200611271549 |
| 162 | 杨浩 | G511302200612235115 |
| 163 | 陈姿缘 | G350322200706101526 |
| 164 | 吴锦程 | G350322200708041555 |
| 165 | 陈怡静 | G350322200701300526 |
| 166 | 蔡海威 | G350302200602053114 |
| 167 | 阮林浩 | G350322200610271010 |
| 168 | 阮静茹 | G350322200612251048 |
| 169 | 陈振凯 | G350322200612031010 |
| 170 | 陈鑫烨 | G350322200612021031 |
| 171 | 叶雅婷 | G350784200701134223 |
| 172 | 杨依萍 | G350322200609021022 |
| 173 | 杨若菁 | G350322200704091061 |
| 174 | 黄榕耀 | G350322200611131036 |
| 175 | 许艺楷 | G350322200610171036 |
| 176 | 陈毅 | G350322200603030518 |
| 177 | 林友 | G350322200704100538 |
| 178 | 陈心林 | G350322200607240539 |
| 179 | 阮鸿涛 | G350322200610090594 |
| 180 | 李韩 | G350322200702270517 |
| 181 | 吴威 | G350322200609091039 |
| 182 | 杨语心 | G350322200508303821 |
| 183 | 赖秋婷 | L350322200608040205 |
| 184 | 许建徽 | G350303200603200733 |
| 185 | 徐晓诺 | G350322200612246521 |
| 186 | 邱诗颖 | G350322200612236542 |
| 187 | 黄伟铭 | G350322200705191515 |
| 188 | 温燕芯 | G35032220070727156X |
| 189 | 温喻馨 | G350322200702251543 |
| 190 | 唐慧婷 | G350322200611291646 |
| 191 | 郭梅萍 | G35032220070116152X |
| 192 | 叶振耀 | G350322200704031536 |
| 193 | 林心妤 | G350322200701021543 |
| 194 | 卢志鸿 | G350322200702227412 |
| 195 | 郑铭 | G350322200706221552 |
| 196 | 陈美玲 | G350322200611101523 |
| 197 | 叶建鑫 | G350322200704251555 |
| 198 | 陈思琪 | G350322200610081583 |
| 199 | 陈凌毅 | G350322200610221531 |
| 200 | 郑米尔 | G350322200704201566 |
| 201 | 严依婷 | G350322200703305128 |
| 202 | 严淑铃 | G350322200612015125 |
| 203 | 严强 | G350322200612255110 |
| 204 | 李丽娜 | G350322200705215126 |
| 205 | 严婉景 | G350322200610165162 |
| 206 | 郑毅 | G350322200704275135 |
| 207 | 陈钰婕 | L350322200705100169 |
| 208 | 严涵 | G35032220070104514X |
| 209 | 余丽 | G35032220061025304X |
| 210 | 李相 | G350322200612093035 |
| 211 | 陈诗涵 | G35032220060704436X |
| 212 | 郭朝诚 | G35032220070108523X |
| 213 | 官兴隆 | G350322200703076812 |
| 214 | 黄河涛 | G350322200609186214 |
| 215 | 陈怡苹 | G350322200708043526 |
| 216 | 陈雪婷 | G350322200708263545 |
| 217 | 黄晨滢 | G350322200701235146 |
| 218 | 戴剑佑 | G35032220061203561X |
| 219 | 谢雅轩 | G350322200606046224 |
| 220 | 唐艳婷 | G431225200703110042 |
| 221 | 谢淑清 | G350322200610076223 |
| 222 | 林福香 | G360731200610096523 |
| 223 | 赵敏 | G350322200708124828 |
| 224 | 郑伟斌 | L350322200610290035 |
| 225 | 李妙 | G350322200702094322 |
| 226 | 林森 | G350322200609164357 |
| 227 | 陈梦钒 | G350322200702184328 |
| 228 | 郑媛 | G350322200708254323 |
| 229 | 郭雪楠 | G350322200611234326 |
| 230 | 傅腾阳 | G350322200706214336 |
| 231 | 傅海斌 | G350322200705284332 |
| 232 | 傅雨欢 | G350322200609034368 |
| 233 | 傅奕涵 | G350322200610074324 |
| 234 | 朱雅灵 | G350322200610274369 |
| 235 | 陈浩棋 | G350322200610241030 |
| 236 | 王晓玲 | G350322200702044827 |
| 237 | 杨晨昱 | G35032220070223433X |
| 238 | 傅嘉祺 | G350322200706204349 |
| 239 | 叶译靖 | G350322200704234851 |
| 240 | 薛梓研 | G35032220070122771X |
| 241 | 王锦鹏 | G350524200708274539 |
| 242 | 郑明燕 | G350322200612213543 |
| 243 | 罗淇 | G350322200611144355 |
| 244 | 陈嘉欣 | G350322200701084325 |
| 245 | 陈益圣 | G350322200702051015 |
| 246 | 庄琪蒙 | G350322200610123042 |
| 247 | 范振威 | G350322200703202559 |
| 248 | 李晋望 | G350322200708121539 |
| 249 | 吴海竣 | G350322200611241550 |
| 250 | 颜晓云 | G350322200606151526 |
| 251 | 刘娜晶 | G350322200702135120 |
| 252 | 钟智诚 | G421281200601180073 |
| 253 | 蔡宇翔 | G350322200702040578 |
| 254 | 朱心滢 | G350322200701290823 |
| 255 | 戴圆圆 | G350322200708153047 |
| 256 | 张晨阳 | G350322200705103511 |
| 257 | 林晓燕 | G35032220060605382X |
| 258 | 黄嘉燕 | G350322200602215166 |
| 259 | 许锦杭 | G35030320070222321X |
| 260 | 陈心怡 | G350322200701075162 |
| 261 | 陈世雨 | G350322200707185119 |
| 262 | 李雅仪 | G350322200703145128 |
| 263 | 余金丽 | G350322200607145144 |
| 264 | 李俊梅 | G350322200706225123 |
| 265 | 吴晓雅 | G350322200609115125 |
| 266 | 李慧贞 | G350322200603175143 |
| 267 | 梅俱兴 | G350322200610236231 |
| 268 | 林新悦 | G350322200702265128 |
| 269 | 郑伟杰 | G350322200612195138 |
| 270 | 林峰 | G350322200701015135 |
| 271 | 林建辉 | G350322200704035131 |
| 272 | 何佳佳 | G350322200706035127 |
| 273 | 陈钦梅 | G350322200701285143 |
| 274 | 陈慧珊 | G350322200706115143 |
| 275 | 林海政 | G350322200608135159 |
| 276 | 崔奕晗 | G350322200512191025 |
| 277 | 刘晨怡 | G350322200705301024 |
| 278 | 张思羽 | G350322200610261023 |
| 279 | 刘俊函 | G350322200611241032 |
| 280 | 郑文勇 | G350322200704171037 |
| 281 | 陈宇韩 | G350322200702251017 |
| 282 | 黄柏宇 | G350322200703301012 |
| 283 | 张琳涵 | G35032220061023106X |
| 284 | 方子梅 | G350322200610201020 |
| 285 | 蔡梅梅 | G350322200612051046 |
| 286 | 黄金玲 | G422801200610161247 |
| 287 | 戴毅强 | G350322200610011534 |
| 288 | 林志弘 | G350322200707046813 |
| 289 | 林冰冰 | G350322200705025621 |
| 290 | 魏甜甜 | G350322200701297128 |
| 291 | 郑心玥 | G350322200704120029 |
| 292 | 李湘怡 | G35032220070414352X |
| 293 | 尹慧星 | G350322200703291563 |
| 294 | 张俊建 | G350322200707143533 |
| 295 | 林伟盛 | G350322200704183513 |
| 296 | 黄文萍 | G350322200612022587 |
| 297 | 刘铭格 | G350322200611231512 |
| 298 | 陈德敏 | G350322200704240530 |
| 299 | 朱亦琳 | G350322200706060824 |
| 300 | 陈江涛 | G350322200707190516 |
| 301 | 林海越 | G350305200512204432 |
| 302 | 吴锦怡 | G350322200703303085 |
| 303 | 郭熙静 | G350322200701113026 |
| 304 | 林语凡 | G350322200605291084 |
| 305 | 阮朝滢 | G350322200603301023 |
| 306 | 林静如 | G350322200602140520 |
| 307 | 黄田田 | G350322200607261022 |
| 308 | 吴毅文 | G350322200610261031 |
| 309 | 朱凌瑶 | G35032220070427102X |
| 310 | 黄紫涵 | G350322200707201027 |
| 311 | 许曼妮 | G350322200702221088 |
| 312 | 许海琳 | G350322200610071043 |
| 313 | 许扬帆 | G350322200701131013 |
| 314 | 许静怡 | G350322200707161029 |
| 315 | 傅嘉铭 | G350322200610101011 |
| 316 | 郑映雪 | G350322200708311041 |
| 317 | 许楚楚 | G350322200611101021 |
| 318 | 许明思 | G350322200704061014 |
| 319 | 郑锦锋 | G350322200705041058 |
| 320 | 陈文杰 | G350322200702071032 |
| 321 | 杨冰晶 | G350322200610181023 |
| 322 | 阮杰 | G350322200612161018 |
| 323 | 潘宇宏 | G350322200708071033 |
| 324 | 罗伟铭 | G350322200701231057 |
| 325 | 蔡希野 | G350322200610011032 |
| 326 | 林炳煌 | G350322200611271055 |
| 327 | 阮怡梵 | G350322200612081042 |
| 328 | 许宇朋 | G350322200706021032 |
| 329 | 朱晨雨 | G350322200610241065 |
| 330 | 赵锦辰 | G350322200702211031 |
| 331 | 蔡丹丹 | L350322200707180107 |
| 332 | 陈贤达 | G350322200611271098 |
| 333 | 俞屹晨 | G350322200703311069 |
| 334 | 郑智杰 | G350322200610031017 |
| 335 | 郑博辰 | G350322200611141015 |
| 336 | 林义鑫 | G350322200704271070 |
| 337 | 林伊晨 | G350322200701041026 |
| 338 | 郑梓妍 | G350322200707051022 |
| 339 | 刘诗芸 | G350322200707041027 |
| 340 | 张意茹 | G350322200612231047 |
| 341 | 谢依娜 | G350322200704171029 |
| 342 | 卢怡静 | G350322200610125144 |
| 343 | 张心怡 | G35032220061026104X |
| 344 | 苏静宜 | G350322200612111045 |
| 345 | 阮紫岑 | G350322200612111061 |
| 346 | 刘嘉铭 | G350322200705281078 |
| 347 | 陈彬燕 | G350322200707161045 |
| 348 | 陈令君 | G350322200702101078 |
| 349 | 陈雅晴 | L350322200705020249 |
| 350 | 吴泽帅 | G350322200610051034 |
| 351 | 阮成杰 | G350322200611091070 |
| 352 | 阮倚倩 | G350322200703291045 |
| 353 | 郑晨玮 | G350322200609071011 |
| 354 | 王越航 | G350322200606101019 |
| 355 | 林雨辰 | G350322200701187500 |
| 356 | 王佳豪 | G350322200708231017 |
| 357 | 连宇静 | G350322200704155125 |
| 358 | 欧海宇 | G35032220061228101X |
| 359 | 杨先松 | G350322200611171011 |
| 360 | 陈伟波 | G350322200606214355 |
| 361 | 蔡希敏 | G350322200702271018 |
| 362 | 谢龙龙 | G350322200703080555 |
| 363 | 陈玮铭 | G350322200610025135 |
| 364 | 阮宇晴 | G350322200704241066 |
| 365 | 方军帅 | G350322200705285116 |
| 366 | 李隆庆 | G35032220070429431X |
| 367 | 林怡静 | G35032220070726102X |
| 368 | 林莹 | G350322200708121029 |
| 369 | 郑漂漂 | G350322200611054325 |
| 370 | 傅智明 | G350322200702054312 |
| 371 | 阮煜鸿 | G35032220070214107X |
| 372 | 傅滢 | G350322200602194326 |
| 373 | 陈奕钧 | G350322200611064371 |
| 374 | 陈雪凡 | G350322200703196822 |
| 375 | 陈高杰 | G350322200608145111 |
| 376 | 岳雪静 | G350322200702197727 |
| 377 | 杨智骁 | G350322200703287716 |
| 378 | 谢梁 | G350322200708043059 |
| 379 | 傅忆涵 | G350322200610233524 |
| 380 | 黄冰冰 | G350322200703093540 |
| 381 | 黄炳钒 | G350322200612217712 |
| 382 | 郑雅琦 | G350322200612167129 |
| 383 | 方咏娇 | G350322200612165641 |
| 384 | 林纤纤 | G350322200512196520 |
| 385 | 雷文鑫 | G350322200606266219 |
| 386 | 雷智鑫 | G350322200611306537 |
| 387 | 黄海心 | G350322200706193520 |
| 388 | 连铭晗 | G350322200611215133 |
| 389 | 郑书墨 | G350322200706081588 |
| 390 | 王晨烨 | G350322200602185139 |
| 391 | 史丹妮 | G350322200704265201 |
| 392 | 史语彤 | G350322200708285146 |
| 393 | 林袁铮 | G350322200706145131 |
| 394 | 连宇宁 | G35032220070121517X |
| 395 | 陈宏 | G350322200707245134 |
| 396 | 施奕翔 | G350322200703293091 |
| 397 | 陈剑 | G35032220061224303X |
| 398 | 杨张升 | G350322200702055139 |
| 399 | 黄子怡 | G350322200703237428 |
| 400 | 连梅琴 | G350322200706065166 |
★新学期新生仪容仪表要求
1.发型要求:男生不得留长头发,不得剃光头,不得染发、烫发,不理碎发,做到前不扫眉、旁不遮耳、后不过颈,不留怪发型。女生前额刘海不过眉,不涂脂抹粉,不画眉毛,不画眼圈,不抹口红,不得涂指甲油,不得披头散发、烫发、染发,不理碎发,不梳怪发型。
2.服饰要求:着装干净整洁规范:统一穿校服,不得穿拖鞋。装扮朴素淡雅端庄:不得外扎彩色腰带,不得佩戴各种饰物进入校园。在校期间不化妆,不背装饰性成人化包等。
九大学科暑期学习温馨提示
★语文
(1)扩大课外阅读。希望大家有计划地读一些高中教学大纲规定的参考书目上的课外阅读,可最先安排阅读《乡土中国》,然后阅读《红楼梦》《三国演义》《论语》等。多看一些伟人传记,不仅能起到励志的效果,对于丰富作文的内容和给文章添彩也能起到很好的作用。
(2)注意生活积累。生活中处处有语文,当你说话、作文、看报、看书,看新闻或是与人交往时,都是学语文的机会,因此要对周边生活仔细观察,一定要关心时政。可每周观看《新闻周刊》。
(3)赏读典雅古文。即使暂时看不懂也要每天都读几篇文言文,如《古文观止读文言文最需要的是语感,经常的接触对于语感的培养大有好处,读文言文的时候一定要用文言文去理解文言文,不要一上来就用汉语去理解文章。学着用古人的思想理解古人的文章。
(4)加强书写练习。每天坚持写一篇钢笔字,一笔一划,认真练习,力求整齐、干净、美观。清晰整洁的卷面也会为赢得阅卷老师的耐心,细心评审。
★数学
高中数学与初中数学相比存在很大的变化,数学语言在抽象程度上突变、思维方法向理性层次跃迁、知识内容的整体数量剧增、课堂容量的急剧增加。为更好地从初中衔接到高中,提供几点建议:
(1) 对九年的一些高中要用到的知识重新系统归纳梳理,比如代数中的一元二次方程与二次函数,平面几何中的三角形相似与全等、圆相关定理与性质等。
(2) 强化运算能力,适当做一些初高中衔接的初中数学难题,比如高中数学经常用到的内容:整式的运算和因式分解,有意识训练动笔运算的能力。
★英语
(1)巩固初中词汇及所学的各项基础语法知识:英语音标,词性,句子成分,5种基本句型,基本时态,3种从句等在初中学过的英语基础知识;
(2)下载适合自己学习英语单词的APP,如维词,百词斩,扇贝英语等;
(3)练好一手漂亮的英语字,买一本英语作业本(4线),练字20页(抄写或默写新概念20篇短文),多写多练,保持手感。。
★物理
充分了解高中学习内容范畴,通过对位移和力的预习,感受矢量运算的特点,初步建立矢量的概念,跨越初高物理从标量到矢量的解题;通过分析物理在平面和空间的运动,初步形成从一维到多维空间想象能力。
(1)提前熟悉高一新教材,了解学习内容范畴;
(2)初高中衔接侧重高中新知识的学习,在对比初中物理知识的基础上,更应高中知识与初中的差异;
(3)在自学课本的基础上,进行适当的训练,完成衔接教材中的习题;
(4)摸底考查范围涵盖:运动、相互作用、运动和力的关系、功与能四个部分;
(5)物理学习优秀=自学自律的好习惯×勤思善问的好做法×归纳整理的好办法,若想成功就要先人一步,暑假就要行动起来!
★化学
复习九年级必备考点,强化元素化合价口诀,物质基本分类,金属活动顺序表的记忆。实验室制取氧气、二氧化碳,氢气的化学方程式。(1)复习九年必备考点,强化知识记忆,利用暑假时间酸、碱、盐、氧化物等常见物质的概念性质等做好复习并记忆。
(2)适当预习高一教材内容,相比初中化学,高中化学跨度大,知识深度难,范围更广,特别是课堂容量相比初中课堂有极大提升。需要提前做好思想准备并做出有效应对。提前做好预习可以有效减轻压力。
★生物
(1) 可提前预习必修一相关内容,选择一本适合的练习对知识点加以巩固。
(2) 有空可在网上选择教学视频,提前学习。
★历史
阅读历史著作和观看历史纪录片和影视作品,拓宽知识面,厚植历史文化素养。
(1)高一课程进度紧张,提前通读高中历史教材:《中外历史纲要》(上)(下)(可以借,也可以买,网络也有电子版)
(2)可以阅读一些历史著作和观看一些历史纪录片和影视作品,历史类著作推荐:《中国历代政治得失》、《国史十六讲》、《全球通史》、《近代中国社会的新陈代谢》纪录片和影视作品推荐:纪录片:《中国通史》《故宫100》《大国崛起》《世界历史》影视作品:《觉醒时代》《走向共和》
★政治
(1)提前预习高一的教材:必修一?中国特色社会主义?、必修二?经济与社会?,要求提前搭建每本教材的知识框架。
(2)做一个关心政治的人:政治学科的特点是思想性、时政性强,要求国际国内时政新闻及评论,学会从电视、互联网中获取有效信息,丰富自己的视野与头脑,社会、国家大事,做到理论联系实际。
(3)观看建党百年优秀影视作品,例?觉醒年代?、?1921?、?革命者?、?光荣与梦想?、?理想照耀中国?、微纪录片?百炼成钢:中国共产党的100年?,厚植爱国爱党、家国情怀。
★地理
(1)重点复习七年级上册的经纬网、地球地图、气候等部分知识。
(2)抽时间看看世界地理与中国地理的地图,熟悉各国简要地理知识。
(3)观看大型系列纪录片《航拍中国》,共三季扬帆起航, 乘风破浪!
高一录取是小小的船票,也是大大的梦想!
满怀希冀,带你开启人生新的阶段,踏上前往高等学府新的征程!
仙游县郊尾中学
2022年8月1日
敬请仙游县郊尾中学gongzhong号!
?