山东科技大学2022山东高考本科第一次投档位次表出炉!
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
01交通工程 | A424山东科技大学 | 44 | 76278 |
03应用化学 | A424山东科技大学 | 46 | 66128 |
04行政管理 | A424山东科技大学 | 28 | 63829 |
05化学工程与工艺 | A424山东科技大学 | 63 | 74747 |
07机械电子工程 | A424山东科技大学 | 141 | 61147 |
09机器人工程 | A424山东科技大学 | 44 | 51791 |
0B工业工程 | A424山东科技大学 | 38 | 68283 |
0G物联网工程 | A424山东科技大学 | 52 | 47928 |
0J交通运输 | A424山东科技大学 | 39 | 75149 |
0K电子信息科学与技术 | A424山东科技大学 | 50 | 49045 |
0L电气工程及其自动化 | A424山东科技大学 | 98 | 39991 |
0M汉语言文学 | A424山东科技大学 | 28 | 45370 |
0P地理信息科学 | A424山东科技大学 | 73 | 64820 |
0Q信息安全 | A424山东科技大学 | 48 | 44889 |
0R海洋技术 | A424山东科技大学 | 41 | 82168 |
0T计算机科学与技术 | A424山东科技大学 | 59 | 31439 |
0V生物工程 | A424山东科技大学 | 50 | 67880 |
0X朝鲜语(外语语种须为英语) | A424山东科技大学 | 21 | 88172 |
0Y物流管理 | A424山东科技大学 | 46 | 71421 |
0Z安全工程 | A424山东科技大学 | 77 | 77800 |
10法学 | A424山东科技大学 | 94 | 52562 |
12金融学 | A424山东科技大学 | 37 | 54479 |
13船舶与海洋工程 | A424山东科技大学 | 28 | 76098 |
14日语(外语语种须为英语) | A424山东科技大学 | 26 | 71214 |
15建筑学 | A424山东科技大学 | 67 | 75952 |
16地质工程 | A424山东科技大学 | 36 | 77439 |
18数学与应用数学(吴方班) | A424山东科技大学 | 30 | 46442 |
19机械设计制造及其自动化 | A424山东科技大学 | 131 | 56854 |
1A国际经济与贸易 | A424山东科技大学 | 47 | 64713 |
1B工程力学 | A424山东科技大学 | 42 | 74702 |
1D储能科学与工程 | A424山东科技大学 | 40 | 63673 |
1E智能科学与技术 | A424山东科技大学 | 52 | 49580 |
1F电子信息工程 | A424山东科技大学 | 102 | 47028 |
1G通信工程 | A424山东科技大学 | 58 | 50215 |
1K采矿工程(宋振骐班) | A424山东科技大学 | 30 | 93503 |
1L应用物理学 | A424山东科技大学 | 31 | 59204 |
1M新能源材料与器件 | A424山东科技大学 | 47 | 64236 |
1P会计学 | A424山东科技大学 | 29 | 49144 |
1R软件工程 | A424山东科技大学 | 65 | 36544 |
1T大数据管理与应用 | A424山东科技大学 | 54 | 55253 |
1U生物制药 | A424山东科技大学 | 48 | 77705 |
1W勘查技术与工程 | A424山东科技大学 | 45 | 90705 |
1X测绘工程 | A424山东科技大学 | 51 | 64663 |
1Y英语(外语语种须为英语) | A424山东科技大学 | 115 | 58501 |
20资源勘查工程 | A424山东科技大学 | 35 | 92542 |
23自动化 | A424山东科技大学 | 106 | 47381 |
24计算机科学与技术(图灵班) | A424山东科技大学 | 30 | 29530 |
27土木类 | A424山东科技大学 | 118 | 81269 |
28高分子材料与工程 | A424山东科技大学 | 85 | 74775 |
2A水文与水资源工程 | A424山东科技大学 | 35 | 80622 |
2B数学与应用数学 | A424山东科技大学 | 47 | 52778 |
2F智能制造工程 | A424山东科技大学 | 46 | 56296 |
2G工商管理 | A424山东科技大学 | 28 | 59062 |
2J遥感科学与技术 | A424山东科技大学 | 60 | 61241 |
2M统计学 | A424山东科技大学 | 62 | 57642 |
2N能源与动力工程 | A424山东科技大学 | 54 | 58916 |
2Q金属材料工程 | A424山东科技大学 | 32 | 84748 |
2R环境工程 | A424山东科技大学 | 78 | 84015 |
0D通信工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎 | A424山东科技大学 | 80 | 167670 |
0N金融学(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 100 | 137192 |
0S自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报) | A424山东科技大学 | 65 | 174909 |
1V电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、 | A424山东科技大学 | 85 | 146417 |
1Z工业设计(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎 | A424山东科技大学 | 55 | 201427 |
25软件工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎 | A424山东科技大学 | 65 | 165588 |
29机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语 | A424山东科技大学 | 70 | 194390 |
06交通运输(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 82534 |
0W采矿工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 35 | 126235 |
17会计学(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 58581 |
1J金属材料工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 103700 |
1N资源勘查工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 35 | 109038 |
21环境工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 94363 |
22化学工程与工艺(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 79716 |
2E水文与水资源工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 93174 |
2H测绘工程(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 15 | 79156 |
2T土木类(地方专项计划) | A424山东科技大学 | 40 | 96458 |
1S数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合 | A424山东科技大学 | 200 | 93110 |
------分隔线----------------------------