自学考试会计专业本科有哪些科目?
收录于话题
#新人自考科普集

自考本科的会计专业主要考马克思主义基本原理概论、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、高级财务会计、财务报表分析(一)、审计学、金融理论与实务、资产评估、管理系统中计算机应用、市场营销学等科目。自考本科会计专业考试科目
| 课程名称 | 学分 | 课程类型 |
| 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
| 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考课 |
| 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考课 |
| 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考课 |
| 市场营销学 | 5 | 必考课 |
| 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考课 |
| 金融理论与实务 | 6 | 必考课 |
| 资产评估 | 4 | 必考课 |
| 高级财务会计 | 6 | 必考课 |
| 审计学 | 4 | 必考课 |
| 财务报表分析(一) | 5 | 必考课 |
| 会计制度设计 | 5 | 必考课 |
| 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考课 |
| 线性代数(经管类) | 4 | 必考课 |
| 会计毕业论文 | 0 | 必考课 |
| 英语(二) | 14 | 二选一 |
| 日语(二) | 14 |
| 财务管理学 | 6 | 加考课 |
| 中级财务会计 | 8 |
自考会计专业难不难
自考本科会计专业对于零基础的考生来说有一定难度,涉及到的领域较广,包括鉴证,审计,税收,公司会计,管理会计,财务管理,破产清算,法务会计,预算制定,商业咨询等,因此,要求考生投入大量的精力。但是会计学专业和护理专业一样都是专业性较强,而且不容易受其他专业的学生影响的专业,只要专业知识过硬,会计核算,记账等能力强,毕业后能轻松实现就业,且工资较高,工作环境良好,所以大部分女生都比较喜欢这类的工作。>>>【海量刷题】1000+门专业课免费刷题等您来!| 省份 | 专业列表 |
| 北京 | 北京专业一览表 |
| 天津 | 天津专业一览表 |
| 河北 | 河北专业一览表 |
| 山东 | 山东专业一览表 |
| 吉林 | 吉林专业一览表 |
| 辽宁 | 辽宁专业一览表 |
| 黑龙江 | 黑龙江专业列表 |
| 甘肃 | 甘肃专业一览表 |
| 湖北 | 湖北专业一览表 |
| 湖南 | 湖南专业一览表 |
| 内蒙古 | 内蒙专业一览表 |
| 四川 | 四川专业一览表 |
| 山西 | 山西专业一览表 |
| 青海 | 青海专业一览表 |
| 宁夏 | 宁夏专业一览表 |
| 重庆 | 重庆专业一览表 |
| 陕西 | 陕西专业一览表 |
| 广东 | 广东专业一览表 |
| 广西 | 广西专业一览表 |
| 海南 | 海南专业一览表 |
| 云南 | 云南专业一览表 |
| 新疆 | 新疆专业一览表 |
| 贵州 | 贵州专业一览表 |
| 河南 | 河南专业一览表 |
| 安徽 | 安徽专业一览表 |
| 福建 | 福建专业一览表 |
| 江苏 | 江苏专业一览表 |
| 上海 | 上海专业一览表 |
| 浙江 | 浙江专业一览表 |
| 江西 | 江西专业一览表 |
| 省份 | 属于你的QQ群~ |
| ?北京自考交流群(2022) | 423545859 |
| ?天津自考交流群(2022) | 385373162 |
| ?河北自考交流群(2022) | 151997158 |
| ?山东自考交流群(2022) | 563817723
|
| ?吉林自考交流群(2022) | 517340303 |
| ?辽宁自考交流群(2022) | 523549458 |
| ?黑龙江自考交流群(2022) | 962027237 |
| ?甘肃自考交流群(2022) | 479018218 |
| ?湖北自考交流群(2022) | 347569367 |
| ?湖南自考交流群(2022) | 452174282 |
| ?内蒙古自考交流群(2022) | 320600848 |
| ?四川自考交流群(2022) | 385221484 |
| ?山西自考交流群(2022) | 594050190 |
| ?青海自考交流群(2022) | 690040467 |
| ?宁夏自考交流群(2022) | 695054003 |
| ?重庆自考交流群(2022) | 342147968 |
| ?陕西自考交流群(2022) | 484293535 |
| ?广东自考交流群(2022) | 516039302 |
| ?广西自考交流群(2022) | 716021277 |
| ?海南自考交流群(2022) | 260898655 |
| ?云南自考交流群(2022) | 713900173 |
| ?新疆自考交流群(2022) | 928290608 |
| ?贵州自考交流群(2022) | 721544034 |
| ?河南自考交流群(2022) | 495437676 |
| ?安徽自考交流群(2022) | 722033286 |
| ?福建自考交流群(2022) | 719040859 |
| ?江苏自考交流群(2022) | 928274438 |
| ?上海自考交流群(2022) | 720749469 |
| ?浙江自考交流群(2022) | 928978153 |
| ?江西自考交流群(2022) | 499508600 |
------分隔线----------------------------