
一、哈尔滨工业大学(威海)分年度各专业对比情况(按录取平均分由高往低排序,让你一眼分清冷热门)
招生年度 | 专业 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 |
2022 | | 12 | 629 | 3801 | 632 | 634 | 2899 |
2022 | 电子信息类 | 15 | 627 | 4138 | 629 | 636 | 2608 |
2022 | 智能车辆工程 | 8 | 624 | 4691 | 628 | 638 | 2354 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 625 | 4514 | 628 | 630 | 3486 |
2022 | 软件工程 | 8 | 628 | 3958 | 628 | 629 | 3642 |
2022 | 机器人工程 | 2 | 627 | 4138 | 628 | 629 | 3642 |
2022 | 自动化类 | 8 | 625 | 4514 | 627 | 629 | 3642 |
2022 | 光电信息科学与工程 | 4 | 625 | 4514 | 627 | 629 | 3642 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 4 | 626 | 4335 | 627 | 628 | 3802 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 2 | 624 | 4691 | 626 | 628 | 3802 |
2022 | 数学类 | 8 | 625 | 4514 | 626 | 627 | 3959 |
2022 | 能源与动力工程 | 2 | 624 | 4691 | 626 | 627 | 3959 |
2022 | 车辆工程 | 6 | 623 | 4895 | 625 | 626 | 4139 |
2022 | 智能材料与结构 | 3 | 624 | 4691 | 624 | 625 | 4336 |
2022 | 土木工程 | 4 | 623 | 4895 | 624 | 625 | 4336 |
2022 | 经济管理试验班 | 3 | 623 | 4895 | 624 | 625 | 4336 |
2022 | 船舶与海洋工程 | 2 | 624 | 4691 | 624 | 624 | 4515 |
2022 | 材料类 | 4 | 623 | 4895 | 623 | 624 | 4515 |
2022 | 工科试验班(环境与生物) | 4 | 623 | 4895 | 623 | 624 | 4515 |
2022 | 化学工程与工艺 | 2 | 623 | 4895 | 623 | 623 | 4692 |
2022 | 海洋技术 | 2 | 623 | 4895 | 623 | 623 | 4692 |
招生年度 | 专业 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 |
2021 | | 12 | 638 | 3973 | 642 | 644 | 2938 |
2021 | 机器人工程 | 2 | 636 | 4286 | 639 | 645 | 2805 |
2021 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 634 | 4645 | 639 | 642 | 3192 |
2021 | 软件工程 | 8 | 636 | 4286 | 637 | 638 | 3823 |
2021 | 电气工程及其自动化 | 4 | 635 | 4446 | 637 | 637 | 3974 |
2021 | 电子信息类 | 15 | 634 | 4645 | 636 | 637 | 3974 |
2021 | 自动化类 | 8 | 634 | 4645 | 636 | 637 | 3974 |
2021 | 智能车辆工程 | 3 | 634 | 4645 | 636 | 636 | 4113 |
2021 | 车辆工程 | 10 | 633 | 4864 | 635 | 639 | 3644 |
2021 | 数学类 | 8 | 634 | 4645 | 635 | 636 | 4113 |
2021 | 经济管理试验班 | 3 | 633 | 4864 | 635 | 636 | 4113 |
2021 | 海洋技术 | 2 | 633 | 4864 | 635 | 635 | 4287 |
2021 | 工科试验班 | 4 | 633 | 4864 | 634 | 634 | 4447 |
2021 | 信息管理与信息系统 | 2 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2021 | 材料类 | 6 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2021 | 土木工程 | 4 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2021 | 光电信息科学与工程 | 4 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2021 | 能源与动力工程 | 2 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2021 | 化学工程与工艺 | 2 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
招生年度 | 专业 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 |
2020 | | 10 | 649 | 4403 | 652 | 653 | 3407 |
2020 | 机器人工程 | 2 | 648 | 4600 | 650 | 650 | 3996 |
2020 | 软件工程 | 8 | 648 | 4600 | 649 | 649 | 4189 |
2020 | 电子信息类 | 12 | 647 | 4816 | 649 | 649 | 4189 |
2020 | 自动化类 | 8 | 646 | 5034 | 648 | 650 | 3996 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 6 | 646 | 5034 | 648 | 650 | 3996 |
2020 | 数学类 | 8 | 647 | 4816 | 648 | 649 | 4189 |
2020 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 645 | 5249 | 648 | 649 | 4189 |
2020 | 材料科学与工程 | 8 | 644 | 5499 | 647 | 650 | 3996 |
2020 | 智能车辆工程 | 3 | 645 | 5249 | 647 | 647 | 4601 |
2020 | 车辆工程 | 10 | 645 | 5249 | 647 | 648 | 4404 |
2020 | 船舶与海洋工程 | 4 | 644 | 5499 | 646 | 647 | 4601 |
2020 | 工科试验班(环境与生物) | 6 | 645 | 5249 | 646 | 646 | 4817 |
2020 | 信息管理与信息系统 | 3 | 645 | 5249 | 646 | 646 | 4817 |
2020 | 海洋技术 | 2 | 645 | 5249 | 646 | 646 | 4817 |
2020 | 土木工程 | 4 | 644 | 5499 | 646 | 646 | 4817 |
2020 | 经济管理试验班 | 4 | 644 | 5499 | 646 | 646 | 4817 |
2020 | 光电信息科学与工程 | 2 | 645 | 5249 | 645 | 645 | 5035 |
2020 | 化学工程与工艺 | 4 | 644 | 5499 | 645 | 645 | 5035 |
二、哈尔滨工业大学(威海)分专业各年度总体对比情况(各专业3年间的变化情况一目了然,让2023年的选择更有底气)
招生年度 | 专业 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 |
2020 | 材料科学与工程 | 8 | 644 | 5499 | 647 | 650 | 3996 |
2022 | 材料类 | 4 | 623 | 4895 | 623 | 624 | 4515 |
2021 | 材料类 | 6 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2022 | 车辆工程 | 6 | 623 | 4895 | 625 | 626 | 4139 |
2021 | 车辆工程 | 10 | 633 | 4864 | 635 | 639 | 3644 |
2020 | 车辆工程 | 10 | 645 | 5249 | 647 | 648 | 4404 |
2022 | 船舶与海洋工程 | 2 | 624 | 4691 | 624 | 624 | 4515 |
2020 | 船舶与海洋工程 | 4 | 644 | 5499 | 646 | 647 | 4601 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 4 | 626 | 4335 | 627 | 628 | 3802 |
2021 | 电气工程及其自动化 | 4 | 635 | 4446 | 637 | 637 | 3974 |
2020 | 电气工程及其自动化 | 6 | 646 | 5034 | 648 | 650 | 3996 |
2022 | 电子信息类 | 15 | 627 | 4138 | 629 | 636 | 2608 |
2021 | 电子信息类 | 15 | 634 | 4645 | 636 | 637 | 3974 |
2020 | 电子信息类 | 12 | 647 | 4816 | 649 | 649 | 4189 |
2021 | 工科试验班 | 4 | 633 | 4864 | 634 | 634 | 4447 |
2022 | 工科试验班(环境与生物) | 4 | 623 | 4895 | 623 | 624 | 4515 |
2020 | 工科试验班(环境与生物) | 6 | 645 | 5249 | 646 | 646 | 4817 |
2022 | 光电信息科学与工程 | 4 | 625 | 4514 | 627 | 629 | 3642 |
2021 | 光电信息科学与工程 | 4 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2020 | 光电信息科学与工程 | 2 | 645 | 5249 | 645 | 645 | 5035 |
2022 | | 2 | 623 | 4895 | 623 | 623 | 4692 |
2021 | 海洋技术 | 2 | 633 | 4864 | 635 | 635 | 4287 |
2020 | 海洋技术 | 2 | 645 | 5249 | 646 | 646 | 4817 |
2022 | 化学工程与工艺 | 2 | 623 | 4895 | 623 | 623 | 4692 |
2021 | 化学工程与工艺 | 2 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2020 | 化学工程与工艺 | 4 | 644 | 5499 | 645 | 645 | 5035 |
2022 | 机器人工程 | 2 | 627 | 4138 | 628 | 629 | 3642 |
2021 | 机器人工程 | 2 | 636 | 4286 | 639 | 645 | 2805 |
2020 | 机器人工程 | 2 | 648 | 4600 | 650 | 650 | 3996 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 625 | 4514 | 628 | 630 | 3486 |
2021 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 634 | 4645 | 639 | 642 | 3192 |
2020 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 645 | 5249 | 648 | 649 | 4189 |
2022 | | 12 | 629 | 3801 | 632 | 634 | 2899 |
2021 | 计算机类 | 12 | 638 | 3973 | 642 | 644 | 2938 |
2020 | 计算机类 | 10 | 649 | 4403 | 652 | 653 | 3407 |
2022 | 经济管理试验班 | 3 | 623 | 4895 | 624 | 625 | 4336 |
2021 | 经济管理试验班 | 3 | 633 | 4864 | 635 | 636 | 4113 |
2020 | 经济管理试验班 | 4 | 644 | 5499 | 646 | 646 | 4817 |
2022 | 能源与动力工程 | 2 | 624 | 4691 | 626 | 627 | 3959 |
2021 | 能源与动力工程 | 2 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2022 | 软件工程 | 8 | 628 | 3958 | 628 | 629 | 3642 |
2021 | 软件工程 | 8 | 636 | 4286 | 637 | 638 | 3823 |
2020 | 软件工程 | 8 | 648 | 4600 | 649 | 649 | 4189 |
2022 | 数学类 | 8 | 625 | 4514 | 626 | 627 | 3959 |
2021 | 数学类 | 8 | 634 | 4645 | 635 | 636 | 4113 |
2020 | 数学类 | 8 | 647 | 4816 | 648 | 649 | 4189 |
2022 | 土木工程 | 4 | 623 | 4895 | 624 | 625 | 4336 |
2021 | 土木工程 | 4 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2020 | 土木工程 | 4 | 644 | 5499 | 646 | 646 | 4817 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 2 | 624 | 4691 | 626 | 628 | 3802 |
2021 | 信息管理与信息系统 | 2 | 633 | 4864 | 633 | 633 | 4646 |
2020 | 信息管理与信息系统 | 3 | 645 | 5249 | 646 | 646 | 4817 |
2022 | 智能材料与结构 | 3 | 624 | 4691 | 624 | 625 | 4336 |
2022 | 智能车辆工程 | 8 | 624 | 4691 | 628 | 638 | 2354 |
2021 | 智能车辆工程 | 3 | 634 | 4645 | 636 | 636 | 4113 |
2020 | 智能车辆工程 | 3 | 645 | 5249 | 647 | 647 | 4601 |
2022 | 自动化类 | 8 | 625 | 4514 | 627 | 629 | 3642 |
2021 | 自动化类 | 8 | 634 | 4645 | 636 | 637 | 3974 |
2020 | 自动化类 | 8 | 646 | 5034 | 648 | 650 | 3996 |
来源:来源于网络,仅限分享,违者删除
政策,提前规划:升学是信息战,家长应替孩子多高校招生政策,让政策成为助力,而不是阻碍;卢老师(15555161206同号)会持续跟大家分享中、高考政策、志愿填报资讯及备考指南,请保持。