
一、天津大学分年度各专业对比情况(按录取平均分由高往低排序,让你一眼分清冷热门)
招生年度 | 专业 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 |
2022 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 30 | 632 | 3320 | 634.3 | 641 | 2024 |
2022 | 工科试验班(智能制造与建造) | 30 | 631 | 3485 | 633.5 | 640 | 2130 |
2022 | 工科试验班(智能与计算类) | 22 | 636 | 2754 | 637.3 | 639 | 2224 |
2022 | | 29 | 635 | 2898 | 635.8 | 639 | 2224 |
2022 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 23 | 630 | 3641 | 631.7 | 639 | 2224 |
2022 | 理科试验班(理化) | 15 | 631 | 3485 | 632.5 | 638 | 2354 |
2021 | 医学试验班(新医科) | 10 | 613 | 9675 | 629.4 | 647 | 2543 |
2021 | 经济管理试验班 | 10 | 642 | 3372 | 643.2 | 647 | 2543 |
2021 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 25 | 642 | 3372 | 643.5 | 648 | 2414 |
2021 | 理科试验班(理化) | 20 | 642 | 3372 | 642.6 | 644 | 2938 |
2021 | 工科试验班(智能制造与建造) | 25 | 643 | 3191 | 644.2 | 652 | 1974 |
2021 | 工科试验班(电气信息类) | 24 | 645 | 2937 | 645.9 | 651 | 2076 |
2021 | 光电信息科学与工程(与南开大学合办) | 8 | 645 | 2937 | 645.3 | 647 | 2543 |
2021 | 建筑类 | 5 | 646 | 2804 | 647 | 649 | 2301 |
2021 | 工科试验班(智能与计算类) | 17 | 646 | 2804 | 6 | 655 | 1665 |
2020 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 14 | 656 | 3066 | 656.6 | 658 | 2545 |
2020 | 经济管理试验班 | 6 | 656 | 3066 | 656.6 | 658 | 2545 |
2020 | 医学技术类(新医科试验班) | 3 | 656 | 3066 | 656 | 656 | 2906 |
2020 | | 15 | 657 | 2905 | 658 | 664 | 1754 |
2020 | 工科试验班(电子科学技术类) | 7 | 657 | 2905 | 657.2 | 658 | 2545 |
2020 | 数学类 | 4 | 657 | 2905 | 657.5 | 659 | 2390 |
2020 | 光电信息科学与工程(天南大合办) | 4 | 657 | 2905 | 657.5 | 659 | 2390 |
2020 | 工科试验班(智能与计算类) | 10 | 658 | 2776 | 659.4 | 662 | 1991 |
2020 | 建筑类 | 5 | 659 | 2544 | 660.4 | 662 | 1991 |
二、天津大学分专业各年度总体对比情况(各专业3年间的变化情况一目了然,让2023年的选择更有底气)
招生年度 | 专业 | 招生计划 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 最高分位次 |
2022 | | 29 | 635 | 2898 | 635.8 | 639 | 2224 |
2021 | 工科试验班(电气信息类) | 24 | 645 | 2937 | 645.9 | 651 | 2076 |
2020 | 工科试验班(电气信息类) | 15 | 657 | 2905 | 658 | 664 | 1754 |
2020 | 工科试验班(电子科学技术类) | 7 | 657 | 2905 | 657.2 | 658 | 2545 |
2022 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 23 | 630 | 3641 | 631.7 | 639 | 2224 |
2021 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 25 | 642 | 3372 | 643.5 | 648 | 2414 |
2022 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 30 | 632 | 3320 | 634.3 | 641 | 2024 |
2020 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 14 | 656 | 3066 | 656.6 | 658 | 2545 |
2022 | 工科试验班(智能与计算类) | 22 | 636 | 2754 | 637.3 | 639 | 2224 |
2021 | 工科试验班(智能与计算类) | 17 | 646 | 2804 | 6 | 655 | 1665 |
2020 | 工科试验班(智能与计算类) | 10 | 658 | 2776 | 659.4 | 662 | 1991 |
2022 | 工科试验班(智能制造与建造) | 30 | 631 | 3485 | 633.5 | 640 | 2130 |
2021 | 工科试验班(智能制造与建造) | 25 | 643 | 3191 | 644.2 | 652 | 1974 |
2020 | 光电信息科学与工程(天南大合办) | 4 | 657 | 2905 | 657.5 | 659 | 2390 |
2021 | 光电信息科学与工程(与南开大学合办) | 8 | 645 | 2937 | 645.3 | 647 | 2543 |
2021 | 建筑类 | 5 | 646 | 2804 | 647 | 649 | 2301 |
2020 | 建筑类 | 5 | 659 | 2544 | 660.4 | 662 | 1991 |
2021 | 经济管理试验班 | 10 | 642 | 3372 | 643.2 | 647 | 2543 |
2020 | 经济管理试验班 | 6 | 656 | 3066 | 656.6 | 658 | 2545 |
2022 | 理科试验班(理化) | 15 | 631 | 3485 | 632.5 | 638 | 2354 |
2021 | 理科试验班(理化) | 20 | 642 | 3372 | 642.6 | 644 | 2938 |
2020 | 数学类 | 4 | 657 | 2905 | 657.5 | 659 | 2390 |
2020 | 医学技术类(新医科试验班) | 3 | 656 | 3066 | 656 | 656 | 2906 |
2021 | 医学试验班(新医科) | 10 | 613 | 9675 | 629.4 | 647 | 2543 |
来源:来源于网络,仅限分享,违者删除
政策,提前规划:升学是信息战,家长应替孩子多高校招生政策,让政策成为助力,而不是阻碍;卢老师(15555161206同号)会持续跟大家分享中、高考政策、志愿填报资讯及备考指南,请保持。