甘肃省2022年成人高考院校汇总
收录于话题
#专升本#高升专#学历#成人高考#学历提升
2022年成人高等学历继续教育高升专、专升本、高升本招生报名正在进行中。报考院校:兰州大学、陇东学院、甘肃医学院、甘肃政法大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州交通大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、兰州文理学院、兰州工业学院,河西学院,宁夏医科大学专业类别齐全,欢迎有识之士咨询报考。
成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国统一考试,各省、自治区统一组织录取。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。成人高等教育的授课方式分为脱产、业余及函授三种形式,考生应根据自身的情况来选择适合自己的学习形式。
报名咨询
办公17719569529(同号)
| 兰州大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 113402 | 计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1800/年 |
| 113403 | 土木工程 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1800/年 |
| 114205 | 药学 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2000/年 |
| 114404 | 金融学 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 114406 | 工商管理 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 114407 | 会计学 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 114408 | 人力资源管理 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 114409 | 行政管理 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 115410 | 法学 | 函授 | 三年 | 专升本 | 1700/年 |
| 118211 | 临床医学 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2000/年 |
| 118212 | 医学影像学 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2000/年 |
| 118213 | 口腔医学 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2000/年 |
| 118214 | 医学检验技术 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2000/年 |
| 118215 | 护理学 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2000/年 |
| 兰州理工大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 241425 | 会计学 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245426 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245427 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245428 | 通信工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245429 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245430 | 化学工程与工艺 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245431 | 工程造价 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245432 | 会计学 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 113402 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113403 | 冶金工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113404 | 焊接技术与工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113405 | 能源与动力工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113406 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113407 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113408 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113409 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113410 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113411 | 给排水科学与工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113412 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113413 | 水利水电工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113414 | 测绘工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113415 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113416 | 纺织工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114417 | 金融学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114418 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114419 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114420 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114421 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114422 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 115423 | 法学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 115424 | 知识产权 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 兰州交通大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 245410 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245411 | 通信工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245412 | 自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245413 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245414 | 交通运输 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245415 | 工程管理 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 113401 | 车辆工程 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113402 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113403 | 通信工程 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113404 | 自动化 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113405 | 轨道交通信号与控制 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113406 | 土木工程 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113407 | 交通运输 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114408 | 工程管理 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114409 | 会计学 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 甘肃农业大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 245414 | 农学 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245415 | 动物科学 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 355416 | 园艺技术 | 函授 | 三年 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355417 | 现代农业经济管理 | 函授 | 三年 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355418 | 畜牧兽医 | 函授 | 三年 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355419 | 水利水电工程智能管理 | 函授 | 三年 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 113401 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113402 | 计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113403 | 农业水利工程 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113404 | 食品科学与工程 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114405 | 财务管理 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114406 | 农林经济管理 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114407 | 土地资源管理 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 115408 | 法学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 117409 | 农学 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 117410 | 园艺 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 117411 | 动物科学 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 117412 | 动物医学 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 117413 | 园林 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 西北师范大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 241418 | 学前教育 | 函授 | 五年 | 高升本(文史类) | 1500/年 |
| 241419 | 汉语言文学 | 函授 | 五年 | 高升本(文史类) | 1500/年 |
| 241420 | 会计学 | 函授 | 五年 | 高升本(文史类) | 1500/年 |
| 241421 | 旅游管理 | 函授 | 五年 | 高升本(文史类) | 1500/年 |
| 242222 | 英语 | 业余 | 五年 | 高升本(文史类) | 1500/年 |
| 245423 | 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 351424 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 高升专(文史类) | 1500/年 |
| 352225 | 应用阿拉伯语 | 业余 | 三年 | 高升专(文史类) | 1500/年 |
| 111202 | 英语 | 业余 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 111203 | 阿拉伯语 | 业余 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 111404 | 历史学 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 113405 | 数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113406 | 物理学 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113407 | 化学 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113408 | 计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114409 | 工商管理 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 114410 | 会计学 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 114411 | 旅游管理 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 115412 | 法学 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 115413 | 思想政治教育 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 116414 | 教育学 | 函授 | 三年 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 116415 | 教育技术学 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 116416 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1500/年 |
| 116417 | 体育教育 | 函授 | 三年 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 陇东学院 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 241424 | 学前教育 | 函授 | 五年 | 高升本(文史类) | 1400/年 |
| 241425 | 汉语言文学 | 函授 | 五年 | 高升本(文史类) | 1400/年 |
| 351426 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 高升专(文理兼收类) | 1400/年/1600/年 |
| 351427 | 小学语文教育 | 函授 | 二年半 | 高升专(文理兼收类) | 1400/年/1600/年 |
| 355230 | 护理 | 业余 | 二年半 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355429 | 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 111203 | 英语 | 业余 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 111402 | 秘书学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 111404 | 历史学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 112205 | 美术学 | 业余 | 二年半 | 专升本(艺术类) | 2600/年 |
| 113406 | 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113407 | 物理学 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113408 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113409 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113410 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113411 | 化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113412 | 采矿工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113413 | 石油工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113414 | 生物制药 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114415 | 财务管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114416 | 公共事业管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 115417 | 法学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 115418 | 思想政治教育 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 116419 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 116420 | 体育教育 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 117421 | 农学 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 117422 | 园艺 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 118223 | 护理学 | 业余 | 二年半 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 兰州财经大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 351413 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 高升专(文史类) | 1400/年 |
| 351414 | 工商企业管理 | 函授 | 二年半 | 高升专(文史类) | 1400/年 |
| 113401 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114203 | 金融学 | 业余 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114206 | 工商管理 | 业余 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114209 | 会计学 | 业余 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114402 | 金融学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114404 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114405 | 工商管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114407 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114408 | 会计学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114410 | 物流管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114411 | 电子商务 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 115412 | 法学 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 兰州文理学院 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 43207 | 音乐表演 | 业余 | 五年 | 高升本 | 2600/年 |
| 351409 | 金融服务与管理 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 351410 | 保险实务 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 351411 | 现代物流管理 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 351412 | 旅游管理 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 351413 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 351414 | 法律事务 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 351415 | 社区管理与服务 | 函授 | 二年半 | 高升专 | 1400/年 |
| 353216 | 音乐表演 | 业余 | 二年半 | 高升专 | 2600/年 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 111402 | 新闻学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 112203 | 音乐表演 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 2600/年 |
| 114404 | 财务管理 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 114405 | 旅游管理 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 116406 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 兰州工业学院 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 241416 | 财务管理 | 函授 | 五年 | 高升本(文理兼收类) | 1400/年/1600/年 |
| 241417 | 物流管理 | 函授 | 五年 | 高升本(文理兼收类) | 1400/年/1600/年 |
| 243218 | 视觉传达设计 | 业余 | 五年 | 高升本(文理兼收类) | 2600/年 |
| 245419 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245420 | 机械电子工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245421 | 车辆工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245422 | 汽车服务工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245423 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245424 | 电子信息工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245425 | 通信工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245426 | 自动化 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245427 | 软件工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245428 | 土木工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245429 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 245430 | 工程造价 | 函授 | 五年 | 高升本(理工类) | 1600/年 |
| 351434 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 高升专(文史类) | 1400/年 |
| 351435 | 大数据与会计 | 函授 | 二年半 | 高升专(文理兼收类) | 1400/年 |
| 351436 | 市场营销 | 函授 | 二年半 | 高升专(文理兼收类) | 1400/年 |
| 351437 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 高升专(文理兼收类) | 1400/年 |
| 355438 | 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355439 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355440 | 机电一体化技术 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355441 | 电气自动化技术 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355442 | 汽车制造与试验技术 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 355443 | 计算机应用技术 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 1600/年 |
| 112201 | 视觉传达设计 | 业余 | 二年半 | 专升本(理工类) | 2600/年 |
| 113402 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113403 | 机械电子工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113404 | 车辆工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113405 | 汽车服务工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113406 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113407 | 电子信息工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113408 | 通信工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113409 | 自动化 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113410 | 软件工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113411 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 113412 | 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114413 | 工程造价 | 函授 | 二年半 | 专升本(理工类) | 1600/年 |
| 114414 | 财务管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 114415 | 物流管理 | 函授 | 二年半 | 专升本(文史类) | 1400/年 |
| 甘肃政法大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 111402 | 新闻学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 113403 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 113404 | 信息安全 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 114405 | 人力资源管理 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 114406 | 公共事业管理 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 114407 | 行政管理 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 114408 | 劳动与社会保障 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 115409 | 法学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 甘肃医学院 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 355208 | 临床医学 | 业余 | 三年 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355210 | 护理 | 业余 | 三年 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355212 | 药学 | 业余 | 三年 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355214 | 医学检验技术 | 业余 | 三年 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355409 | 护理 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355411 | 药学 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355413 | 中药学 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 111201 | 中药学 | 业余 | 三年 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 114202 | 药学 | 业余 | 三年 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 114403 | 药学 | 函授 | 二年半 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 118204 | 临床医学 | 业余 | 三年 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 118205 | 医学检验技术 | 业余 | 三年 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 118207 | 护理学 | 业余 | 三年 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 118406 | 护理学 | 函授 | 二年半 | 专升本(医学类) | 2100/年 |
| 河西学院 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 355218 | 临床医学 | 业余 | 二年半 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 355419 | 护理 | 函授 | 二年半 | 高升专(理工类) | 2100/年 |
| 111401 | 汉语言文学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 111402 | 历史学 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 112203 | 音乐学 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 2600/年 |
| 112204 | 美术学 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 2600/年 |
| 113205 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 113208 | 化学工程与工艺 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 113406 | 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 113407 | 土木工程 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 114210 | 工商管理 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 114409 | 工程管理 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 115211 | 法学 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 116412 | 学前教育 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 116413 | 小学教育 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1400/年 |
| 116414 | 体育教育 | 函授 | 二年半 | 专升本 | 1600/年 |
| 118215 | 临床医学 | 业余 | 三年 | 专升本 | 2100/年 |
| 118216 | 医学影像技术 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 2100/年 |
| 118217 | 护理学 | 业余 | 二年半 | 专升本 | 2100/年 |
| 宁夏医科大学 |
| 专业代号 | 专业名称 | 学习方式 | 学制 | 层次 | 收费标准 |
| 355403 | 护理 | 函授 | 三年 | 高升专(理工类) | 2600/年 |
| 355404 | 药学 | 函授 | 三年 | 高升专(理工类) | 2600/年 |
| 114401 | 药学 | 函授 | 三年 | 专升本(医学类) | 2600/年 |
| 118402 | 护理学 | 函授 | 三年 | 专升本(医学类) | 2600/年 |
一、报名
报名需要资料:填写报名信息表、身份证、毕业证扫描件、专升本学员电子备案表、一寸白底电子版照片(具体以甘肃省教育考试院通知为主)
二、入学考试
每年10月中下旬参加全国统一成人高考。(具体以甘肃省教育考试院通知为主)
三、成绩查询
每年11月下旬查询成人高考成绩。(具体以甘肃省教育考试院通知为主)
四、录取查询
每年12月份查询录取结果。(具体以甘肃省教育考试院通知为主)
五、发通知书
每年1月份下发通知书,交学费,核对录取学员信息。
六、注册入学
每年3月入学,注册学籍,注册后可以在学信网查询学籍。
2021年成人高考录取分数线

*省内院校一般:文史类1400元/年、理工类1600元/年、医学2100元/年、艺术类2600元/年
*具体招生专业及学制以主办院校官网公布为主
*学费收取严格执行物价局统一标准




欢迎各位学员报考咨询
(声明:“华荣学府”gongzhong号刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除。)
联系老师
专业放心透明
------分隔线----------------------------