| 秦安县2022年城区部分学校公开选调教师笔试成绩及拟面试人员名单 |
|
|
|
|
| 2022年8月10日 |
| 序号 | 准考证号 | 任教学段 | 报考岗位 | 报考学科 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
|
| 1 | 20221505 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 95.00 | 1 | 拟面试 |
| 2 | 20221602 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 94.00 | 2 | 拟面试 |
| 3 | 20221517 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 87.50 | 3 |
|
| 4 | 20221610 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 87.50 | 3 |
|
| 5 | 20221526 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 87.00 | 5 |
|
| 6 | 20221603 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 85.50 | 6 |
|
| 7 | 20221518 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 84.50 | 7 |
|
| 8 | 20221522 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 83.50 | 8 |
|
| 9 | 20221503 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 78.00 | 9 |
|
| 10 | 20221521 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 76.50 | 10 |
|
| 11 | 20221523 | 初中 | 兴国二小 | 数学 | 72.50 | 11 |
|
| 12 | 20221103 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 91.50 | 1 | 拟面试 |
| 13 | 20221120 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 91.50 | 1 | 拟面试 |
| 14 | 20221119 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 88.00 | 3 | 拟面试 |
| 15 | 20221323 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 87.50 | 4 |
|
| 16 | 20221210 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 87.00 | 5 |
|
| 17 | 20221202 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 86.50 | 6 |
|
| 18 | 20221406 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 85.00 | 7 |
|
| 19 | 20221314 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 84.50 | 8 |
|
| 20 | 20221405 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 84.50 | 8 |
|
| 21 | 20221221 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 84.00 | 10 |
|
| 22 | 20221301 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 84.00 | 10 |
|
| 23 | 20221111 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 83.00 | 12 |
|
| 24 | 20221306 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 81.00 | 13 |
|
| 25 | 20221324 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 81.00 | 13 |
|
| 26 | 20221409 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 81.00 | 13 |
|
| 27 | 20221418 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 81.00 | 13 |
|
| 28 | 20221118 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 77.00 | 17 |
|
| 29 | 20221404 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 74.00 | 18 |
|
| 30 | 20221117 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 73.50 | 19 |
|
| 31 | 20221127 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 73.00 | 20 |
|
| 32 | 20221220 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 73.00 | 20 |
|
| 33 | 20221209 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 70.50 | 22 |
|
| 34 | 20221222 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 68.00 | 23 |
|
| 35 | 20221201 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 66.50 | 24 |
|
| 36 | 20221302 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 55.00 | 25 |
|
| 37 | 20221315 | 小学 | 兴国二小 | 数学 | 0.00 | 26 | 缺考 |
| 38 | 20220512 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 57.00 | 1 | 拟面试 |
| 39 | 20220518 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 53.00 | 2 | 拟面试 |
| 40 | 20220426 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 51.50 | 3 | 拟面试 |
| 41 | 20220511 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 51.50 | 3 | 拟面试 |
| 42 | 20220514 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 50.50 | 5 |
|
| 43 | 20220517 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 49.00 | 6 |
|
| 44 | 20220505 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 48.00 | 7 |
|
| 45 | 20220520 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 46.00 | 8 |
|
| 46 | 20220515 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 43.50 | 9 |
|
| 47 | 20220501 | 初中 | 兴国二小 | 语文 | 36.00 | 10 |
|
| 48 | 20220103 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 58.00 | 1 | 拟面试 |
| 49 | 20220217 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 56.00 | 2 | 拟面试 |
| 50 | 20220309 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 52.00 | 3 |
|
| 51 | 20220411 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 51.50 | 4 |
|
| 52 | 20220125 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 50.50 | 5 |
|
| 53 | 20220406 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 50.50 | 5 |
|
| 54 | 20220118 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 50.00 | 7 |
|
| 55 | 20220303 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 50.00 | 7 |
|
| 56 | 20220211 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 48.00 | 9 |
|
| 57 | 20220226 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 48.00 | 9 |
|
| 58 | 20220130 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 46.50 | 11 |
|
| 59 | 20220208 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 45.50 | 12 |
|
| 60 | 20220304 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 45.00 | 13 |
|
| 61 | 20220407 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 44.00 | 14 |
|
| 62 | 20220210 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 41.50 | 15 |
|
| 63 | 20220423 | 小学 | 兴国二小 | 语文 | 41.00 | 16 |
|
| 64 | 20221513 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 89.00 | 1 | 拟面试 |
| 65 | 20221527 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 88.00 | 2 | 拟面试 |
| 66 | 20221612 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 83.00 | 3 | 拟面试 |
| 67 | 20221428 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 79.50 | 4 |
|
| 68 | 20221519 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 79.00 | 5 |
|
| 69 | 20221506 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 74.00 | 6 |
|
| 70 | 20221104 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 87.50 | 1 | 拟面试 |
| 71 | 20221211 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 83.50 | 2 | 拟面试 |
| 72 | 20221303 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 75.50 | 3 |
|
| 73 | 20221112 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 69.00 | 4 |
|
| 74 | 20221419 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 数学 | 60.00 | 5 |
|
| 75 | 20221012 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 93.00 | 1 | 拟面试 |
| 76 | 20221029 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 91.00 | 2 | 拟面试 |
| 77 | 20221003 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 90.00 | 3 |
|
| 78 | 20221019 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 90.00 | 3 |
|
| 79 | 20221014 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 5 |
|
| 80 | 20221018 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 5 |
|
| 81 | 20221024 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 5 |
|
| 82 | 20221030 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 5 |
|
| 83 | 20221002 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 88.00 | 9 |
|
| 84 | 20221005 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 88.00 | 9 |
|
| 85 | 20221007 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 88.00 | 9 |
|
| 86 | 20221015 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 88.00 | 9 |
|
| 87 | 20221022 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 88.00 | 9 |
|
| 88 | 20221006 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 87.00 | 14 |
|
| 89 | 20221010 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 87.00 | 14 |
|
| 90 | 20221020 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 86.00 | 16 |
|
| 91 | 20221025 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 86.00 | 16 |
|
| 92 | 20221004 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 85.00 | 18 |
|
| 93 | 20221021 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 85.00 | 18 |
|
| 94 | 20221028 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 84.00 | 20 |
|
| 95 | 20221009 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 83.00 | 21 |
|
| 96 | 20221013 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 83.00 | 21 |
|
| 97 | 20221016 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 83.00 | 21 |
|
| 98 | 20221027 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 83.00 | 21 |
|
| 99 | 20221008 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 81.00 | 25 |
|
| 100 | 20221026 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 79.00 | 26 |
|
| 101 | 20221023 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 78.00 | 27 |
|
| 102 | 20221011 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 74.00 | 28 |
|
| 103 | 20221017 | 初中 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 72.00 | 29 |
|
| 104 | 20220915 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 92.00 | 1 | 拟面试 |
| 105 | 20220809 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 2 | 拟面试 |
| 106 | 20220818 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 2 | 拟面试 |
| 107 | 20220922 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 89.00 | 2 | 拟面试 |
| 108 | 20220824 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 88.00 | 5 |
|
| 109 | 20220928 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 87.00 | 6 |
|
| 110 | 20220810 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 86.00 | 7 |
|
| 111 | 20220804 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 85.00 | 8 |
|
| 112 | 20220826 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 85.00 | 8 |
|
| 113 | 20220817 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 84.00 | 10 |
|
| 114 | 20220828 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 84.00 | 10 |
|
| 115 | 20220912 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 84.00 | 10 |
|
| 116 | 20220919 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 83.00 | 13 |
|
| 117 | 20220819 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 82.00 | 14 |
|
| 118 | 20220913 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 82.00 | 14 |
|
| 119 | 20220813 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 80.00 | 16 |
|
| 120 | 20220907 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 79.00 | 17 |
|
| 121 | 20220822 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 75.00 | 18 |
|
| 122 | 20220814 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 72.00 | 19 |
|
| 123 | 20220827 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 71.00 | 20 |
|
| 124 | 20220923 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 70.00 | 21 |
|
| 125 | 20220830 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 69.00 | 22 |
|
| 126 | 20220906 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 65.00 | 23 |
|
| 127 | 20220914 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 英语 | 61.00 | 24 |
|
| 128 | 20220320 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 65.00 | 1 | 拟面试 |
| 129 | 20220227 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 53.00 | 2 | 拟面试 |
| 130 | 20220201 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 51.00 | 3 | 拟面试 |
| 131 | 20220104 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 50.00 | 4 |
|
| 132 | 20220329 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 49.50 | 5 |
|
| 133 | 20220310 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 49.00 | 6 |
|
| 134 | 20220126 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 48.50 | 7 |
|
| 135 | 20220311 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 48.50 | 7 |
|
| 136 | 20220212 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 46.50 | 9 |
|
| 137 | 20220202 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 46.00 | 10 |
|
| 138 | 20220119 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 45.00 | 11 |
|
| 139 | 20220330 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 44.50 | 12 |
|
| 140 | 20220401 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 43.00 | 13 |
|
| 141 | 20220408 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 41.50 | 14 |
|
| 142 | 20220105 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 40.50 | 15 |
|
| 143 | 20220213 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 40.50 | 15 |
|
| 144 | 20220218 | 小学 | 兴国二小杨坪分校 | 语文 | 39.50 | 17 |
|
| 145 | 20221430 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 93.50 | 1 | 拟面试 |
| 146 | 20221512 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 91.00 | 2 | 拟面试 |
| 147 | 20221504 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 90.00 | 3 |
|
| 148 | 20221605 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 90.00 | 3 |
|
| 149 | 20221528 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 87.50 | 5 |
|
| 150 | 20221507 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 86.00 | 6 |
|
| 151 | 20221429 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 82.50 | 7 |
|
| 152 | 20221425 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 79.50 | 8 |
|
| 153 | 20221604 | 初中 | 兴国四小 | 数学 | 77.00 | 9 |
|
| 154 | 20221307 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 92.00 | 1 | 拟面试 |
| 155 | 20221230 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 90.00 | 2 | 拟面试 |
| 156 | 20221129 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 89.00 | 3 |
|
| 157 | 20221106 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 87.50 | 4 |
|
| 158 | 20221223 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 87.50 | 4 |
|
| 159 | 20221122 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 86.00 | 6 |
|
| 160 | 20221105 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 85.50 | 7 |
|
| 161 | 20221308 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 85.00 | 8 |
|
| 162 | 20221420 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 82.50 | 9 |
|
| 163 | 20221128 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 82.00 | 10 |
|
| 164 | 20221411 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 80.00 | 11 |
|
| 165 | 20221123 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 74.00 | 12 |
|
| 166 | 20221203 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 69.50 | 13 |
|
| 167 | 20221407 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 69.00 | 14 |
|
| 168 | 20221224 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 68.00 | 15 |
|
| 169 | 20221316 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 67.00 | 16 |
|
| 170 | 20221412 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 67.00 | 16 |
|
| 171 | 20221410 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 54.00 | 18 |
|
| 172 | 20221325 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 42.00 | 19 |
|
| 173 | 20221317 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 41.00 | 20 |
|
| 174 | 20221421 | 小学 | 兴国四小 | 数学 | 38.00 | 21 |
|
| 175 | 20220502 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 65.00 | 1 | 拟面试 |
| 176 | 20220519 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 62.00 | 2 | 拟面试 |
| 177 | 20220524 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 57.50 | 3 | 拟面试 |
| 178 | 20220523 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 56.00 | 4 |
|
| 179 | 20220427 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 49.50 | 5 |
|
| 180 | 20220522 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 48.00 | 6 |
|
| 181 | 20220521 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 46.50 | 7 |
|
| 182 | 20220506 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 44.50 | 8 |
|
| 183 | 20220428 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 43.00 | 9 |
|
| 184 | 20220503 | 初中 | 兴国四小 | 语文 | 43.00 | 9 |
|
| 185 | 20220228 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 55.00 | 1 | 拟面试 |
| 186 | 20220412 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 55.00 | 1 | 拟面试 |
| 187 | 20220108 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 53.50 | 3 | 拟面试 |
| 188 | 20220107 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 53.00 | 4 |
|
| 189 | 20220312 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 53.00 | 4 |
|
| 190 | 20220323 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 52.00 | 6 |
|
| 191 | 20220221 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 51.30 | 7 |
|
| 192 | 20220220 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 51.00 | 8 |
|
| 193 | 20220317 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 51.00 | 8 |
|
| 194 | 20220325 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 51.00 | 8 |
|
| 195 | 20220214 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 50.00 | 11 |
|
| 196 | 20220306 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 50.00 | 11 |
|
| 197 | 20220205 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 49.50 | 13 |
|
| 198 | 20220219 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 49.50 | 13 |
|
| 199 | 20220402 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 49.50 | 13 |
|
| 200 | 20220109 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 48.50 | 16 |
|
| 201 | 20220110 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 47.00 | 17 |
|
| 202 | 20220127 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 47.00 | 17 |
|
| 203 | 20220321 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 47.00 | 17 |
|
| 204 | 20220324 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 47.00 | 17 |
|
| 205 | 20220215 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 46.50 | 21 |
|
| 206 | 20220313 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 46.50 | 21 |
|
| 207 | 20220122 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 44.50 | 23 |
|
| 208 | 20220128 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 44.00 | 24 |
|
| 209 | 20220305 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 43.00 | 25 |
|
| 210 | 20220120 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 42.50 | 26 |
|
| 211 | 20220326 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 40.50 | 27 |
|
| 212 | 20220409 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 39.50 | 28 |
|
| 213 | 20220322 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 39.00 | 29 |
|
| 214 | 20220206 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 38.00 | 30 |
|
| 215 | 20220106 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 36.50 | 31 |
|
| 216 | 20220121 | 小学 | 兴国四小 | 语文 | 36.00 | 32 |
|
| 217 | 20220829 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 94.00 | 1 | 拟面试 |
| 218 | 20220908 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 89.00 | 2 | 拟面试 |
| 219 | 20220917 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 89.00 | 2 | 拟面试 |
| 220 | 20220921 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 89.00 | 2 | 拟面试 |
| 221 | 20220805 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 87.00 | 5 |
|
| 222 | 20220815 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 87.00 | 5 |
|
| 223 | 20220820 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 87.00 | 5 |
|
| 224 | 20220823 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 87.00 | 5 |
|
| 225 | 20220808 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 85.00 | 9 |
|
| 226 | 20220811 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 85.00 | 9 |
|
| 227 | 20220905 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 85.00 | 9 |
|
| 228 | 20220910 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 85.00 | 9 |
|
| 229 | 20220920 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 85.00 | 9 |
|
| 230 | 20220825 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 84.00 | 14 |
|
| 231 | 20220916 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 84.00 | 14 |
|
| 232 | 20220924 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 84.00 | 14 |
|
| 233 | 20220927 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 84.00 | 14 |
|
| 234 | 20220821 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 83.00 | 18 |
|
| 235 | 20220903 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 83.00 | 18 |
|
| 236 | 20220904 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 83.00 | 18 |
|
| 237 | 20220909 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 82.00 | 21 |
|
| 238 | 20220918 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 82.00 | 21 |
|
| 239 | 20220929 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 81.00 | 23 |
|
| 240 | 20220806 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 80.00 | 24 |
|
| 241 | 20221001 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 80.00 | 24 |
|
| 242 | 20220807 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 78.00 | 26 |
|
| 243 | 20220911 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 78.00 | 26 |
|
| 244 | 20220930 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 78.00 | 26 |
|
| 245 | 20220816 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 75.00 | 29 |
|
| 246 | 20220926 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 75.00 | 29 |
|
| 247 | 20220925 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 68.00 | 31 |
|
| 248 | 20220812 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 63.00 | 32 |
|
| 249 | 20220902 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 58.00 | 33 |
|
| 250 | 20220901 | 小学 | 兴国王新小学 | 英语 | 56.00 | 34 |
|
| 251 | 20220430 | 初中 | 兴国王新小学 | 语文 | 62.50 | 1 | 拟面试 |
| 252 | 20220113 | 小学 | 兴国王新小学 | 语文 | 57.00 | 1 | 拟面试 |
| 253 | 20220222 | 小学 | 兴国王新小学 | 语文 | 51.00 | 2 | 拟面试 |
| 254 | 20220112 | 小学 | 兴国王新小学 | 语文 | 49.00 | 3 |
|
| 255 | 20220424 | 小学 | 兴国王新小学 | 语文 | 46.00 | 4 |
|
| 256 | 20220111 | 小学 | 兴国王新小学 | 语文 | 44.50 | 5 |
|
| 257 | 20221508 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 91.00 | 1 | 拟面试 |
| 258 | 20221509 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 88.00 | 2 | 拟面试 |
| 259 | 20221529 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 88.00 | 2 | 拟面试 |
| 260 | 20221510 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 82.00 | 4 |
|
| 261 | 20221606 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 80.50 | 5 |
|
| 262 | 20221611 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 75.50 | 6 |
|
| 263 | 20221607 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 36.00 | 7 |
|
| 264 | 20221114 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 96.00 | 1 | 拟面试 |
| 265 | 20221108 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 91.50 | 2 | 拟面试 |
| 266 | 20221305 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 91.50 | 2 | 拟面试 |
| 267 | 20221326 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 88.00 | 4 |
|
| 268 | 20221228 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 87.00 | 5 |
|
| 269 | 20221424 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 87.00 | 5 |
|
| 270 | 20221213 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 86.00 | 7 |
|
| 271 | 20221422 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 86.00 | 7 |
|
| 272 | 20221423 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 85.50 | 9 |
|
| 273 | 20221205 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 85.00 | 10 |
|
| 274 | 20221109 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 84.50 | 11 |
|
| 275 | 20221329 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 84.50 | 11 |
|
| 276 | 20221304 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 84.00 | 13 |
|
| 277 | 20221319 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 84.00 | 13 |
|
| 278 | 20221229 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 83.00 | 15 |
|
| 279 | 20221225 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 82.50 | 16 |
|
| 280 | 20221413 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 81.50 | 17 |
|
| 281 | 20221318 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 81.00 | 18 |
|
| 282 | 20221212 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 80.00 | 19 |
|
| 283 | 20221330 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 79.00 | 20 |
|
| 284 | 20221121 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 78.50 | 21 |
|
| 285 | 20221327 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 78.50 | 21 |
|
| 286 | 20221408 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 78.00 | 23 |
|
| 287 | 20221116 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 77.00 | 24 |
|
| 288 | 20221309 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 76.00 | 25 |
|
| 289 | 20221130 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 73.50 | 26 |
|
| 290 | 20221107 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 72.50 | 27 |
|
| 291 | 20221204 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 70.50 | 28 |
|
| 292 | 20221320 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 69.50 | 29 |
|
| 293 | 20221113 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 66.00 | 30 |
|
| 294 | 20221226 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 65.00 | 31 |
|
| 295 | 20221227 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 55.50 | 32 |
|
| 296 | 20221328 | 小学 | 兴国邢泉小学 | 数学 | 50.00 | 33 |
|
| 297 | 20220525 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 语文 | 66.50 | 1 | 拟面试 |
| 298 | 20220429 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 语文 | 52.50 | 2 | 拟面试 |
| 299 | 20220504 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 语文 | 52.50 | 2 | 拟面试 |
| 300 | 20220508 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 语文 | 52.00 | 4 | 拟面试 |
| 301 | 20220510 | 初中 | 兴国邢泉小学 | 语文 | 50.00 | 5 |
