河北民族师范学院2021—2019年高考 山西省专业录取分
收录于话题
#河北省高校
1、山西省普通批文理类(含提前批国家地方专项)及二本C的美术和体育考生是按平行志愿进行投档,考生应进行相应的位次转换。
2、山西省特长生及提前批文理类(除国家地方专项)考生是按顺序志愿进行投档,根据院校招生原则进行录取。
3、历年数据仅供参考,并不能一次精准预示未来的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考。

学院前身是始建于1907年经光绪皇帝御批设立的热河速成法政学堂,隶属学部。期间几经易名,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校。2010年3月,经教育部批准升格更名为河北民族师范学院。
河北民族师范学院
2021—2019年高考
山西省专业录取分

| 省份 | 批次 | 院校名称 (点击院校查看专业分) | 2021年投档线 |
| 文科 | 理科 |
| 山西 | 一A | 山西大学 21-19年录取分
| 554
| 526
|
| 山西 | 一B | 山西大学 21-19年录取分 | - | 508 |
| 山西 | 二A | 山西大学 21-19年录取分 | - | 494 |
| 山西 | 一A | 太原理工大学 21-19年录取分 | 572
| 548
|
| 山西 | 一B | 太原理工大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 山西 | 二A | 太原理工大学 21-19年录取分 | - | 501 |
| 山西 | 一A | 山西财经大学 21-19年录取分 | 562
| 532
|
| 山西 | 一B | 山西财经大学 21-19年录取分 | 547 | 505 |
| 山西 | 二A | 山西财经大学 21-19年录取分 | 525 | 478 |
| 山西 | 一A | 山西农业大学 21-19年录取分 | 548
| 505
|
| 山西 | 一B | 山西农业大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 山西 | 二A | 山西农业大学 21-19年录取分 | 504 | 446 |
| 山西 | 二B | 山西农业大学 21-19年录取分 | - | 431 |
| 山西 | 一A | 山西医科大学 21-19年录取分 | -
| 575
|
| 山西 | 一B | 山西医科大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 山西 | 二A | 山西医科大学 21-19年录取分 | 496 | 470 |
| 山西 | 一B | 山西医科大学 (汾阳医学院) 21-19年录取分 | - | 509
|
| 山西 | 二A | 山西医科大学 (汾阳医学院) 21-19年录取分 | 464 | 434 |
| 山西 | 一A | 中北大学 21-19年录取分 | 549
| 509
|
| 山西 | 一B | 中北大学 21-19年录取分 | 544 | 505 |
| 山西 | 二A | 中北大学 21-19年录取分 | - | 483 |
| 山西 | 二B | 中北大学 21-19年录取分 | - | 451 |
| 山西 | 一B | 山西师范大学 21-19年录取分 | 549
| 517
|
| 山西 | 二A | 山西师范大学 21-19年录取分 | 533 | 480 |
| 山西 | 二A | 山西传媒学院 21-19年录取分 | 483
| 442
|
| 山西 | 二A | 太原工业学院 21-19年录取分 | 481
| 435
|
| 山西 | 二A | 忻州师范学院 21-19年录取分 | 495
| 451
|
| 山西 | 二B | 忻州师范学院 21-19年录取分 | 474 | 425 |
| 山西 | 二A | 太原学院 21-19年录取分 | 494
| 432
|
| 山西 | 二B | 太原学院 21-19年录取分 | 466 | 419 |
| 山西 | 二A | 吕梁学院 21-19年录取分 | 471
| 419 |
| 山西 | 二B | 吕梁学院 21-19年录取分 | 462 | 411 |
| 山西 | 一B | 山西大同大学 21-19年录取分 | 543 | 505 |
| 山西 | 二A | 山西大同大学 21-19年录取分 | 503 | 457 |
| 山西 | 二B | 山西大同大学 21-19年录取分 | 481 | 431 |
| 山西 | 一A | 山西中医药大学 21-19年录取分 | 565 | 553 |
| 山西 | 一B | 山西中医药大学 21-19年录取分 | 543 | 505 |
| 山西 | 二A | 山西中医药大学 21-19年录取分? | 503 | 464 |
| 山西 | 一B | 长治医学院 21-20年录取分 | - | 509
|
| 山西 | 二A | 长治医学院 21-20年录取分 | - | 469 |
| 山西 | 二B | 长治医学院 21-20年录取分 | 465 | 430 |
| 山西 | 二A | 太原师范学院
| 508 | 463 |
| 山西 | 二A | 晋中学院
| 496 | 450 |
| 山西 | 二B | 晋中学院
| 476 | 423 |
| 山西 | 二A | 运城学院 | 483 | 432 |
| 山西 | 二B | 运城学院 | 464 | 417 |
| 山西 | 二A | 山西工程技术学院 | 468 | 416 |
| 山西 | 二B | 山西工程技术学院 | 458 | 410 |
| 山西 | 二A | 山西能源学院 | - | 419 |
| 山西 | 二B | 山西能源学院 | 463 | 411 |
| 山西 | 二B | 长治学院
| 465 | 417 |
| 山西 | 二B | 山西警察学院 | 460 | 414 |
| 山西 | 二B | 山西应用科技学院 | 458 | 410 |
| 山西 | 二B | 山西工学院 | 458 | 410 |
| 山西 | 二B | 山西科技学院
| 458 | 410 |
| 山西 | 二B | 山西工商学院 | 458 | 410 |
| 山西 | 二B | 山西工程科技职业大学 | 458 | 410 |
| 山西 | 二B | 山西财经大学(中德)? | 458 | 410 |
| 江苏 | 一A | 东南大学 21-19年录取分 | 614 | 620 |
| 江苏 | 一A | 苏州大学 21-19年录取分 | 594 | 578 |
| 江苏 | 一A | 南京理工大学 21-19年录取分? | - | 587 |
| 江苏 | 一A | 中国药科大学 21-19年录取分 | - | 565 |
| 江苏 | 一A | 江苏大学 21-19年录取分 | 578 | 548 |
| 江苏 | 一A | 南京信息工程大学 21-19年录取分 | 578 | 561 |
| 江苏 | 一A1 | 南京信息工程大学 21-19年录取分 | 567 | 527 |
| 江苏 | 一B | 苏州科技大学 21-19年录取分 | 551 | 525 |
| 江苏 | 一B | 扬州大学 21-19年录取分 | 567 | 532 |
| 江苏 | 二A | 徐州工程学院 21-19年录取分 | 517 | 486 |
| 江苏 | 二A | 南京工程学院 21-19年录取分 | 537 | 501 |
| 江苏 | 二A | 泰州学院 21-19年录取分 | - | 461 |
| 江苏 | 一A | 南京邮电大学 21-19年录取分 | - | 575 |
| 江苏 | 一B | 南京邮电大学 21-19年录取分 | 568 | - |
| 江苏 | 一A | 江南大学 21-19年录取分 | 582 | 567 |
| 江苏 | 一A1 | 江南大学 21-19年录取分 | 576 | 544 |
| 江苏 | 一A | 南京林业大学 21-19年录取分 | - | 554 |
| 江苏 | 一B | 南京林业大学 21-19年录取分 | 567 | 527 |
| 江苏 | 二A | 江苏师范大学 21-19年录取分 | 544 | 493 |
| 江苏 | 二A | 淮阴师范学院 21-19年录取分 | 500 | 426 |
| 江苏 | 二B | 南京特殊教育师范学院 21-19年录取分 | 495 | 445 |
| 江苏 | 二A | 常州工学院 21-19年录取分 | 519 | 484 |
| 江苏 | 一A | 南京航空航天大学 | 593 | 590 |
| 江苏 | 一A | 中国矿业大学 | 581 | 559 |
| 江苏 | 一A | 南京农业大学 | 582 | 558 |
| 江苏 | 一B | 南通大学 | 563 | 524 |
| 江苏 | 二A | 南通大学 | 545 | 499 |
| 江苏 | 二A | 盐城师范学院 | 513 | 470 |
| 江苏 | 二A | 江苏理工学院 | 531 | 482 |
| 江苏 | 一A | 南京大学 | 638 | 652 |
| 江苏 | 一A | 河海大学 | 588 | 578 |
| 江苏 | 一A | 南京师范大学 | 596 | 577 |
| 江苏 | 一B | 南京审计大学 | 575 | 552 |
| 天津 | 一A | 天津大学 21-19年录取分 | 612 | 613 |
| 天津 | 一A | 天津工业大学 21-19年录取分 | - | 546 |
| 天津 | 一B | 天津工业大学 21-19年录取分 | - | 539 |
| 天津 | 一A | 天津医科大学 21-19年录取分 |
| 582 |
| 天津 | 一A | 天津中医药大学 21-19年录取分 |
| 564 |
| 天津 | 一B | 天津中医药大学 21-19年录取分 | 546 | 505 |
| 天津 | 二A | 天津中医药大学 21-19年录取分 | 543 | 497 |
| 天津 | 一A | 河北工业大学 21-19年录取分 | 580 | 570 |
| 天津 | 一A1 | 河北工业大学 21-19年录取分 | - | 513 |
| 天津 | 一B | 中国民航大学 21-19年录取分 | 559 | 524 |
| 天津 | 一B | 天津职业技术师范大学 21-19年录取分 | - | 508 |
| 天津 | 二A | 天津职业技术师范大学 21-19年录取分 | 532 | 484 |
| 天津 | 二B | 天津职业技术师范大学 21-19年录取分 | - | 454 |
| 天津 | 一B | 天津外国语大学 21-19年录取分 | 558 | 523 |
| 天津 | 二A | 天津外国语大学 21-19年录取分 | 540 | 500 |
| 天津 | 二A | 天津体育学院 21-19年录取分 | 514 | 458 |
| 天津 | 一B | 天津财经大学
| 571 | 531 |
| 天津 | 一B | 天津商业大学
| 550 | 509 |
| 天津 | 二A | 天津商业大学
| 519 | 474 |
| 天津 | 二A | 天津城建大学
| 538 | 488 |
| 天津 | 二B | 天津城建大学
| - | 432 |
| 天津 | 一A | 南开大学 | 623 | 623 |
| 天津 | 一B | 天津科技大学 | 558 | 515 |
| 天津 | 一B | 天津师范大学 | 563 | 524 |
| 天津 | 二A | 天津师范大学 | - | 503 |
| 天津 | 一B | 天津理工大学 | - | 533 |
| 天津 | 二A | 天津理工大学 | 542 | 502 |
| 天津 | 二B | 天津理工大学 | - | 485 |
| 天津 | 二A | 天津农学院 | 519 | 465 |
| 天津 | 二B | 天津中德应用技术学院 | 499 | 450 |
| 河北 | 一A | 河北医科大学 21-19年录取分 | - | 590
|
| 河北 | 二A | 河北医科大学 21-19年录取分 | - | 504 |
| 河北 | 一A | 华北电力大学 (保定) 21-19年录取分 | 580 | 570 |
| 河北 | 一A | 燕山大学 21-19年录取分 | 568 | 547 |
| 河北 | 一A1 | 燕山大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 河北 | 一B | 河北中医学院 21-19年录取分 | 543 | 514 |
| 河北 | 一B | 河北师范大学 21-19年录取分 | 551 | 513 |
| 河北 | 二A | 河北师范大学 21-19年录取分 | 546 | 483 |
| 河北 | 一B | 石家庄铁道大学 21-19年录取分 | 547 | 509 |
| 河北 | 一B | 河北科技大学 21-19年录取分 | - | 506 |
| 河北 | 二A | 河北科技大学 21-19年录取分 | - | 493 |
| 河北 | 一B | 河北工程大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 河北 | 二A | 河北工程大学 21-19年录取分 | 531 | 482 |
| 河北 | 二B | 河北工程大学 21-19年录取分 | - | 426 |
| 河北 | 二A | 河北地质大学 21-19年录取分 | 534 | 486 |
| 河北 | 二B | 河北地质大学 21-19年录取分 | 508 | - |
| 河北 | 二A | 河北建筑工程学院 21-19年录取分 | 496 | 468 |
| 河北 | 二A | 河北科技师范学院 21-19年录取分 | - | 455 |
| 河北 | 二B | 张家口学院 21-19年录取分 | 483 | 431 |
| 河北 | 二B | 唐山师范学院 21-19年录取分 | 473 | 418 |
| 河北 | 一B | 河北大学 | 553 | 509 |
| 河北 | 二A | 河北农业大学
| - | 470 |
| 河北 | 二B | 河北农业大学
| - | 461 |
| 河北 | 二B | 河北北方学院 | - | 496 |
| 河北 | 二A | 承德医学院 | 534 | 468 |
| 河北 | 一A | 东北大学秦皇岛分校 | 585 | 573 |
| 河北 | 一A1 | 东北大学秦皇岛分校 | - | 551 |
| 河北 | 一B | 华北理工大学 | 546 | 505 |
| 河北 | 二A | 华北科技学院
| 522 | 475 |
| 河北 | 二A | 河北经贸大学 | - | 491 |
| 河北 | 二B | 河北民族师范学院 | - | 410 |
| 河北 | 二B | 保定学院 | 490 | 442 |
| 河北 | 二B | 石家庄学院 | 497 | 435 |
| 河北 | 二B | 邢台学院
| 484 | 417 |
| 河北 | 二B | 沧州师范学院 | 490 | 427 |
| 河北 | 二B | 唐山学院
| 486 | 433 |
| 河北 | 二B | 河北金融学院 | 505 | 452 |
| 河北 | 二B | 北华航天工业学院 | 496 | 459 |
| 河北 | 二B | 防灾科技学院 | 510 | 457 |
| 内蒙古 | 一A | 内蒙古大学 21-19年录取分 | 570 | 541 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古科技大学 包头医学院 21-19年录取分 | - | 490 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古医科大学 21-19年录取分 | - | 489 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古财经大学 21-19年录取分 | 529 | 478 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古农业大学 21-19年录取分 | - | 452 |
| 内蒙古 | 二A | 呼和浩特民族学院 21-19年录取分 | 480 | 415 |
| 内蒙古 | 二B | 赤峰学院 21-19年录取分 | - | 410 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古艺术学院 21-19年录取分 | 466 |
|
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古科技大学 | 516 | 460 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古科技大学 包头师范学院 | 499 | 454 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古工业大学 | - | 475 |
| 内蒙古 | 二A | 内蒙古师范大学
| 523 | 477 |
| 内蒙古 | 二B | 呼伦贝尔学院 | 460 | - |
| 内蒙古 | 二B | 集宁师范学院 | 481 | - |
| 内蒙古 | 二B | 河套学院 | 463 | 422 |
| 内蒙古 | 二B | 鄂尔多斯应用技术学院 | 458 | 417 |
| 辽宁 | 一A | 大连理工大学 21-19年录取分 | - | 592 |
| 辽宁 | 一A1 | 大连理工大学 21-19年录取分 | - | 568 |
| 辽宁 | 一A | 大连理工大学 (盘锦校区) 21-19年录取分 | - | 570 |
| 辽宁 | 一A1 | 大连理工大学 (盘锦校区) 21-19年录取分 | - | 540 |
| 辽宁 | 一A | 东北大学 21-19年录取分 | 591 | 588 |
| 辽宁 | 一A1 | 东北大学 21-19年录取分 | - | 538 |
| 辽宁 | 一A | 中国医科大学 21-19年录取分 | - | 565 |
| 辽宁 | 一A1 | 中国医科大学 21-19年录取分 | - | 506 |
| 辽宁 | 一A | 大连海事大学 21-19年录取分 | 581 | 562 |
| 辽宁 | 一A1 | 大连海事大学 21-19年录取分 | - | 536 |
| 辽宁 | 一A | 辽宁大学 21-19年录取分 | 583 | 559 |
| 辽宁 | 一A1 | 辽宁大学 21-19年录取分 | 571 | - |
| 辽宁 | 一A | 沈阳农业大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 辽宁 | 一B | 沈阳药科大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳药科大学 21-19年录取分 | - | 462 |
| 辽宁 | 一B | 沈阳航空航天大学 21-19年录取分 | - | 510 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳航空航天大学 21-19年录取分 | 534 | 492 |
| 辽宁 | 一B | 沈阳理工大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳理工大学 21-19年录取分 | 524 | 493 |
| 辽宁 | 一B | 沈阳工业大学 21-19年录取分 | 545 | 505 |
| 辽宁 | 一B | 辽宁科技大学 21-19年录取分 | - | 505 |
| 辽宁 | 二A | 辽宁科技大学 21-19年录取分 | - | 481 |
| 辽宁 | 一B | 沈阳建筑大学 21-19年录取分 | 547 | 505 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳师范大学 21-19年录取分 | 513 | 457 |
| 辽宁 | 二A | 大连工业大学 21-19年录取分 | - | 492 |
| 辽宁 | 二B | 大连工业大学 21-19年录取分 | - | 465 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳化工大学 21-19年录取分 | - | 487 |
| 辽宁 | 二A | 辽宁工业大学 21-19年录取分 | - | 484 |
| 辽宁 | 二A | 大连民族大学 21-19年录取分 | 523 | 480 |
| 辽宁 | 二A | 辽宁中医药大学 21-19年录取分 | - | 477 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳医学院 21-19年录取分 | - | 473 |
| 辽宁 | 一A | 大连医科大学 21-19年录取分 | - | 594 |
| 辽宁 | 一B | 大连医科大学 21-19年录取分 | - | 550 |
| 辽宁 | 一A | 东北财经大学 21-19年录取分 | 586 | 570 |
| 辽宁 | 一A1 | 东北财经大学 21-19年录取分 | 561 | 523 |
| 辽宁 | 一B | 大连交通大学 21-19年录取分 | - | 516 |
| 辽宁 | 二A | 大连交通大学 21-19年录取分 | 541 | 498 |
| 辽宁 | 二B | 大连交通大学 21-19年录取分 | 518 | 462 |
| 辽宁 | 二A | 锦州医科大学 21-19年录取分 | - | 501 |
| 辽宁 | 二A | 渤海大学 21-19年录取分 | 527 | 481 |
| 辽宁 | 二B | 渤海大学 21-19年录取分 | - | 413 |
| 辽宁 | 二A | 辽宁石油化工大学 21-19年录取分 | - | 473 |
| 辽宁 | 二B | 辽宁石油化工大学 21-19年录取分 | - | 423 |
| 辽宁 | 二B | 沈阳工程学院 21-19年录取分 | - | 457 |
| 辽宁 | 二A | 鞍山师范学院 21-19年录取分 | 495 | 451 |
| 辽宁 | 二B | 辽宁科技学院 21-19年录取分 | 463 | 427 |
| 辽宁 | 二B | 辽东学院 21-19年录取分 | 470 | 410 |
| 辽宁 | 二B | 营口理工学院 21-19年录取分 | - | 418 |
| 辽宁 | 一B | 大连外国语大学
| 550 | 515 |
| 辽宁 | 二A | 大连外国语大学
| 544 | - |
| 辽宁 | 一B | 辽宁工程技术大学 | 544 | 505 |
| 辽宁 | 二A | 大连大学 | 542 | 495 |
| 辽宁 | 二A | 大连海洋大学 | 540 | 486 |
| 辽宁 | 二B | 大连海洋大学 | - | 445 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳大学 | 525 | 485 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳师范大学 | 513 | 457 |
| 辽宁 | 二A | 沈阳体育学院 | 507 | 448 |
| 吉林 | 一A | 吉林大学 21-19年录取分 | 604 | 592 |
| 吉林 | 一A1 | 吉林大学 21-19年录取分 | - | 553 |
| 吉林 | 一A | 东北师范大学 21-19年录取分 | 588 | 565 |
| 吉林 | 一A1 | 东北师范大学 21-19年录取分 | 573 | 538 |
| 吉林 | 一A | 延边大学 21-19年录取分 | 559 | 535 |
| 吉林 | 一A1 | 延边大学 21-19年录取分 | 545 | 505 |
| 吉林 | 一B | 长春中医药大学 21-19年录取分 | 552 | 518 |
| 吉林 | 二A | 长春中医药大学 21-19年录取分 | - | 466 |
| 吉林 | 二B | 长春中医药大学 21-19年录取分 | - | 429 |
| 吉林 | 一B | 长春理工大学 21-19年录取分 | 545 | 505 |
| 吉林 | 一B | 吉林财经大学 21-19年录取分 | 549 | 505 |
| 吉林 | 二A | 吉林财经大学 21-19年录取分 | 535 | 480 |
| 吉林 | 二A | 东北电力大学 21-19年录取分 | - | 497 |
| 吉林 | 二B | 东北电力大学 21-19年录取分 | - | 500 |
| 吉林 | 二A | 长春工业大学 21-19年录取分 | 522 | 486 |
| 吉林 | 二B | 长春工业大学 21-19年录取分 | - | 460 |
| 吉林 | 二A | 北华大学 21-19年录取分 | 525 | 480 |
| 吉林 | 二B | 北华大学 21-19年录取分 | - | 431 |
| 吉林 | 二A | 吉林建筑大学 21-19年录取分 | - | 476 |
| 吉林 | 二B | 吉林建筑大学 21-19年录取分 | - | 451 |
| 吉林 | 二A | 长春大学 21-19年录取分 | 521 | 474 |
| 吉林 | 二B | 长春大学 21-19年录取分 | 491 | 443 |
| 吉林 | 二A | 长春师范大学 21-19年录取分 | 524 | 467 |
| 吉林 | 二B | 长春师范大学 21-19年录取分 | 458 | 445 |
| 吉林 | 二A | 长春工程学院 21-19年录取分 | 458 | 463 |
| 吉林 | 二B | 长春工程学院 21-19年录取分 | - | 419 |
| 吉林 | 二A | 吉林农业大学 21-19年录取分 | - | 462 |
| 吉林 | 二A | 吉林工商学院 21-19年录取分 | 503 | 456 |
| 吉林 | 二A | 吉林化工学院 21-19年录取分 | - | 454 |
| 吉林 | 二A | 通化师范学院 21-19年录取分 | 496 | 434 |
| 吉林 | 二A | 吉林工程技术师范学院 21-19年录取分 | 484 | 433 |
| 吉林 | 二B | 吉林警察学院 21-19年录取分 | 472 | 422 |
| 吉林 | 二A | 吉林师范大学
| 526 | 468 |
| 吉林 | 二B | 吉林师范大学
| 491 | 427 |
| 吉林 | 二A | 吉林医药学院 | 493 | 458 |
| 吉林 | 二B | 吉林医药学院 | - | 415 |
| 吉林 | 二A | 白城师范学院 | 490 | 429 |
| 吉林 | 二B | 吉林农业科技学院
| 476 | 424 |
| 吉林 | 二B | 吉林外国语大学 | 465 | 410 |
| 黑龙江 | 一A | 哈尔滨工业大学 21-19年录取分 | 597 | 624 |
| 黑龙江 | 一A | 哈尔滨工程大学 21-19年录取分 | 578 | 578 |
| 黑龙江 | 一A1 | 哈尔滨工程大学 21-19年录取分 | - | 540 |
| 黑龙江 | 一A | 哈尔滨医科大学 21-19年录取分 | 552 | 568 |
| 黑龙江 | 二A | 哈尔滨医科大学 21-19年录取分 | 534 | 485 |
| 黑龙江 | 一A | 东北林业大学 21-19年录取分 | 575 | 543 |
| 黑龙江 | 一A1 | 东北林业大学 21-19年录取分 | - | 521 |
| 黑龙江 | 一A | 东北农业大学 21-19年录取分 | 572 | 540 |
| 黑龙江 | 一B | 黑龙江中医药大学 21-19年录取分 | 549 | 517 |
| 黑龙江 | 二A | 黑龙江中医药大学 21-19年录取分 | 502 | 463 |
| 黑龙江 | 一B | 黑龙江大学 21-19年录取分 | 548 | 517 |
| 黑龙江 | 二A | 黑龙江大学 21-19年录取分 | 541 | 488 |
| 黑龙江 | 一A | 东北石油大学 21-19年录取分 | - | 508 |
| 黑龙江 | 一B | 哈尔滨商业大学 21-19年录取分 | 547 | 505 |
| 黑龙江 | 二A | 哈尔滨商业大学 21-19年录取分 | 530 | 470 |
| 黑龙江 | 二A | 牡丹江医学院 21-19年录取分 | - | 482 |
| 黑龙江 | 二A | 哈尔滨师范大学 21-19年录取分 | 521 | 476 |
| 黑龙江 | 二A | 黑龙江科技大学 21-19年录取分 | 510 | 470 |
| 黑龙江 | 二A | 黑龙江工程学院 21-19年录取分 | 508 | 466 |
| 黑龙江 | 二A | 齐齐哈尔大学 21-19年录取分 | 507 | 452 |
| 黑龙江 | 二A | 黑龙江八一农垦大学 21-19年录取分 | 505 | 447 |
| 黑龙江 | 二B | 哈尔滨学院 21-19年录取分 | 492 | 432 |
| 黑龙江 | 二B | 大庆师范学院 21-19年录取分 | 465 | 416 |
| 黑龙江 | 二B | 黑河学院 21-19年录取分 | 463 | 410 |
| 黑龙江 | 二A | 哈尔滨理工大学 | - | 498 |
| 黑龙江 | 二A | 哈尔滨金融学院 | 522 | 466 |
| 黑龙江 | 二B | 齐齐哈尔医学院 | - | 444 |
| 黑龙江 | 二A | 牡丹江师范学院 | 495 | 437 |
| 黑龙江 | 二A | 佳木斯大学 | - | 436 |
| 黑龙江 | 二A | 绥化学院 | 488 | 431 |
| 黑龙江 | 二B | 黑龙江工业学院 | 458 | 410 |
上海
| 一A | 同济大学 21-19年录取分 | 622 | 632 |
| 上海 | 一A | 华东师范大学 21-19年录取分 | 620 | 621 |
| 上海 | 一A | 上海财经大学 21-19年录取分 | 614 | 611 |
| 上海 | 一A | 上海中医药大学 21-19年录取分 | - | 588 |
| 上海 | 一B | 上海中医药大学 21-19年录取分 | - | 520 |
| 上海 | 一A | 上海大学 21-19年录取分 | 598 | 586 |
| 上海 | 一A1 | 上海大学 21-19年录取分 | 579 | 563 |
上海
| 一A | 华东理工大学 21-19年录取分 | 585 | 582 |
| 上海 | 一A | 东华大学 21-19年录取分 | - | 577 |
| 上海 | 一A1 | 东华大学 21-19年录取分 | - | 548 |
| 上海 | 一B | 上海对外经贸大学 21-19年录取分 | 575 | 545 |
| 上海 | 一B | 上海立信会计金融学院 21-19年录取分 | 575 | 545 |
| 上海 | 二A | 上海立信会计金融学院 21-19年录取分 | 546 | 503 |
| 上海 | 一B | 上海健康医学院 21-19年录取分 | - | 536 |
| 上海 | 二A | 上海健康医学院 21-19年录取分 | - | 490 |
上海
| 一B | 上海海事大学 21-19年录取分 | 565 | 534 |
| 上海 | 一B | 上海师范大学 21-20年录取分 | 566 | 531 |
| 上海 | 一B | 上海政法学院 21-19年录取分 | 569 | 530 |
| 上海 | 一A | 上海海洋大学 21-19年录取分 | - | 529 |
| 上海 | 一B | 上海应用技术大学 21-19年录取分 | 537 | 521 |
| 上海 | 二A | 上海应用技术大学 21-19年录取分 | - | 493 |
上海
| 二A | 上海体育学院 21-19年录取分 | 541 | 494 |
| 上海 | 二A | 上海工程技术大学 21-19年录取分 | 523 | 493 |
| 上海 | 二A | 上海第二工业大学 21-19年录取分 | 538 | 491 |
| 上海 | 一A | 复旦大学医学部 | - | 664 |
| 上海 | 一A | 上海交通大学 | 646 | 654 |
| 上海 | 一A | 上海交通大学医学院 | - | 654 |
| 上海 | 一A | 复旦大学 | 641 | 650 |
上海
| 一A | 上海外国语大学 | 603 | 588 |
| 上海 | 一A | 华东政法大学 | 592 | 576 |
| 上海 | 一B | 上海理工大学
| 565 | 547 |
| 上海 | 一B | 上海电力大学 | - | 541 |
| 上海 | 二A | 上海海关学院 | 549 | 513 |
| 上海 | 一B | 上海电机学院
| - | 509 |
| 上海 | 二A | 上海电机学院
| 531 | 493 |
| 上海 | 二A | 上海电机学院
| 512 | - |
| 上海 | 二A | 上海商学院 | 538 | 492 |
| 浙江 | 一A | 宁波大学 21-19年录取分 | - | 562 |
| 浙江 | 一B | 宁波大学 21-19年录取分 | 576 | 537 |
| 浙江 | 一B | 杭州电子科技大学 21-19年录取分 | - | 559 |
| 浙江 | 一B | 浙江工商大学 21-19年录取分 | 572 | 534 |
| 浙江 | 一B | 中国计量大学 21-19年录取分 | 568 | 531 |
| 浙江 | 一B | 杭州师范大学 21-19年录取分 | 567 | 525 |
| 浙江 | 二A | 温州大学 21-19年录取分 | 546 | 502 |
| 浙江 | 二A | 浙江外国语学院 21-19年录取分 | 542 | 495 |
| 浙江 | 二A | 浙江科技学院 21-19年录取分 | 541 | 493 |
| 浙江 | 二A | 浙江中医药大学 21-19年录取分 | - | 493 |
| 浙江 | 二A | 绍兴文理学院 21-19年录取分 | 529 | 490 |
| 浙江 | 二A | 浙江农林大学 21-19年录取分 | 541 | 490 |
| 浙江 | 二A | 浙江海洋大学 21-19年录取分 | - | 488 |
| 浙江 | 二A | 宁波工程学院 21-19年录取分 | - | 483 |
| 浙江 | 二B | 宁波工程学院 21-19年录取分 | 512 | 434 |
| 浙江 | 二B | 嘉兴学院 21-19年录取分 | 527 | 456 |
| 浙江 | 二B | 湖州师范学院 21-19年录取分 | 462 | 448 |
| 浙江 | 二B | 嘉兴南湖学院 21年录取分 | 500 | 444 |
| 浙江 | 二B | 温州理工学院 21年录取分 | - | 441 |
| 浙江 | 二B | 衢州学院 21-19年录取分 | - | 437 |
| 浙江 | 二B | 丽水学院 21-19年录取分 | 499 | 436 |
| 浙江 | 二B | 湖州学院 21年录取分 | 479 | 432 |
| 浙江 | 一A | 浙江大学 | 634 | 656 |
| 浙江 | 一A | 浙江大学医学院 | - | 644 |
| 浙江 | 一B | 浙江工业大学 | - | 544 |
| 浙江 | 一B | 浙江理工大学 | 563 | 535 |
| 浙江 | 一B | 浙江财经大学 | 565 | 530 |
| 浙江 | 一B | 浙江师范大学 | 566 | 528 |
| 浙江 | 一A1 | 宁波诺丁汉大学 | 551 | 524 |
| 浙江 | 一A1 | 温州肯恩大学
| - | 509 |
| 浙江 | 二A | 浙江传媒学院 | 544 | 500 |
| 浙江 | 二A | 杭州医学院 | - | 494 |
| 浙江 | 二B | 浙江水利水电学院 | - | 463 |
| 浙江 | 二B | 台州学院 | 513 | 448 |
| 福建 | 一A | 福州大学 21-19年录取分 | 583 | 562 |
| 福建 | 一B | 福建医科大学 21-19年录取分 | - | 562 |
| 福建 | 二A | 福建医科大学 21-19年录取分 | - | 499 |
| 福建 | 一B | 福建师范大学 21-19年录取分 | 560 | 522 |
| 福建 | 二A | 福建师范大学 21-19年录取分 | 532 | 490 |
| 福建 | 一B | 华侨大学 21-19年录取分 | 552 | 515 |
| 福建 | 一B | 福建农林大学 21-19年录取分 | 548 | 505 |
| 福建 | 二A | 福建农林大学 21-19年录取分 | 521 | 477 |
| 福建 | 二A | 厦门理工学院 21-19年录取分 | 533 | 494 |
| 福建 | 二B | 厦门理工学院 21-19年录取分 | 522 | 477 |
| 福建 | 二A | 泉州师范学院 21-19年录取分 | 522 | 460 |
