




填报志愿共有“平行志愿”“顺序志愿”“院校专业组”“专业(类)+ 学校”四种志愿模式,他们有哪些不同,家长和考生又需要注意什么呢?本文综合整理相关内容,供参考。
面对“平行志愿”“顺序志愿”“院校专业组”“专业(类)+ 学校”四种志愿模式,部分考生可能只知其一不知其二,现在我们就一起来了解一下,为填报志愿做好准备。
平行志愿,即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档。省级招办按上线考生成绩从高到低进行排序,分数高的学生先投档。
某一个考生投档时,先看其成绩是否够A院校提档线;如不够,再看B院校;以此类推,直到检索到考生分数符合的志愿院校后,将其投档至该院校,档案一旦投出,即不再检索该生其它志愿。
虽然是平行志愿,考生所填报的若干个院校志愿也有逻辑顺序。检索考生所填报的院校志愿时,是按逻辑顺序即A、B、C、D……院校依次进行的。当考生总分符合首先被检索到的A院校投档条件时,且A校有计划余额,该生即被投到A院校。
考生可以采取“冲一冲”“稳一稳”“保一保”“垫一垫”的策略,各志愿院校之间拉开适当梯度。
顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序,如第一志愿、第二志愿等,每个志愿只包括一所院校。顺序志愿的投档原则是“志愿优先,从高分到低分”,把考生的高考志愿作为录取投档的第一要素,最大程度地满足考生的志愿要求。顺序志愿投档时,对选报同一志愿院校的考生按院校确定的录取原则、调档比例从高分到低分进行投档,也就是说每所院校各排各的队。
顺序志愿的投档原则是“志愿优先,从高分到低分”。对选报同一志愿院校的考生按院校确定的调档比例从高分到低分进行投档,第一志愿录取结束后再进行第二志愿投档录取。
举个例子来说,一旦考生将某高校放在第二志愿,即使你分数再高,如果该校一志愿已经招满了且不预留招收二志愿的名额,你的档案也不会投向该校。
“院校专业组”由院校根据人才培养需要和不同专业(含专业或大类)的科目要求设置,是部分高考改革省份本科志愿填报与投档录取的基本单位。其特点是,一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业。同一高校科目要求相同的专业可分设在不同的院校专业组中。同一院校专业组内各专业的科目要求须相同。
传统的志愿设置是以一所学校为一个志愿单位,每个学校下可以填报若干个专业志愿和是否服从专业调剂意愿;“院校专业组”模式则以一个院校加一个专业组为一个志愿单位。将每一个志愿细化到专业组。考生根据自己的意愿可以直接选择志愿为某个学校的某个专业组,专业调剂限于同一专业组内调剂。
专业(专业类)平行志愿,是新高考招生同一类别、同一批次中若干具有相对平行关系的专业(专业类)志愿,以一所院校的一个专业(专业类)为志愿单位,按照“分数优先、遵循志愿”进行投档。不同于以往以院校为志愿单位投档的院校平行志愿,专业平行志愿投档时,直接投档到某院校某专业(专业类),不存在专业服从调剂,考生也不用担心被调剂到自己不喜欢的专业。填报志愿时一定要利用好各高校的专业投档线。
以下表格是我们通过大数据运算得出的在苏招生部分美术类院校本科第2小批(历史类)的录取分数预估,供各位考生和家长参考







| 江苏省2020年普通高考美术类投档分逐分段统计表 |
|
| 注:本次公布的统计表为达到美术类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+美术专业分)逐分段统计。 |
|
| 分数段 | 人数 | 小计 |
|
| 619及以上 | 20 | 20 |
|
| 618 | 3 | 23 |
|
| 617 | 2 | 25 |
|
| 616 | 2 | 27 |
|
| 615 | 0 | 27 |
|
| 614 | 3 | 30 |
|
| 613 | 1 | 31 |
|
| 612 | 3 | 34 |
|
| 611 | 5 | 39 |
|
| 610 | 1 | 40 |
|
| 609 | 1 | 41 |
|
| 608 | 3 | 44 |
|
| 607 | 4 | 48 |
|
| 606 | 5 | 53 |
|
| 605 | 7 | 60 |
|
| 604 | 4 | 64 |
|
| 603 | 2 | 66 |
|
| 602 | 8 | 74 |
|
| 601 | 5 | 79 |
|
| 600 | 8 | 87 |
|
| 599 | 5 | 92 |
|
| 598 | 5 | 97 |
|
| 597 | 4 | 101 |
|
| 596 | 3 | 104 |
|
| 595 | 4 | 108 |
|
| 594 | 5 | 113 |
|
| 593 | 10 | 123 |
|
| 592 | 11 | 134 |
|
| 591 | 8 | 142 |
|
| 590 | 11 | 153 |
|
| 589 | 5 | 158 |
|
| 588 | 9 | 167 |
|
| 587 | 8 | 175 |
|
| 586 | 17 | 192 |
|
| 585 | 13 | 205 |
|
| 584 | 12 | 217 |
|
| 583 | 12 | 229 |
|
| 582 | 12 | 241 |
|
| 581 | 21 | 262 |
|
| 580 | 18 | 280 |
|
| 579 | 15 | 295 |
|
| 578 | 14 | 309 |
|
| 577 | 20 | 329 |
|
| 576 | 20 | 349 |
|
| 575 | 21 | 370 |
|
| 574 | 21 | 391 |
|
| 573 | 19 | 410 |
|
| 572 | 22 | 432 |
|
| 571 | 25 | 457 |
|
| 570 | 24 | 481 |
|
| 569 | 22 | 503 |
|
| 568 | 18 | 521 |
|
| 567 | 15 | 536 |
|
| 566 | 40 | 576 |
|
| 565 | 28 | 604 |
|
| 564 | 25 | 629 |
|
| 563 | 38 | 667 |
|
| 562 | 31 | 698 |
|
| 561 | 40 | 738 |
|
| 560 | 45 | 783 |
|
| 559 | 47 | 830 |
|
| 558 | 40 | 870 |
|
| 557 | 32 | 902 |
|
| 556 | 41 | 943 |
|
| 555 | 64 | 1007 |
|
| 554 | 47 | 1054 |
|
| 553 | 47 | 1101 |
|
| 552 | 42 | 1143 |
|
| 551 | 65 | 1208 |
|
| 550 | 43 | 1251 |
|
| 549 | 67 | 1318 |
|
| 548 | 62 | 1380 |
|
| 547 | 50 | 1430 |
|
| 546 | 74 | 1504 |
|
| 545 | 60 | 1564 |
|
| 544 | 74 | 1638 |
|
| 543 | 56 | 1694 |
|
| 542 | 61 | 1755 |
|
| 541 | 70 | 1825 |
|
| 540 | 61 | 1886 |
|
| 539 | 94 | 1980 |
|
| 538 | 66 | 2046 |
|
| 537 | 81 | 2127 |
|
| 536 | 65 | 2192 |
|
| 535 | 82 | 2274 |
|
| 534 | 90 | 2364 |
|
| 533 | 97 | 2461 |
|
| 532 | 82 | 2543 |
|
| 531 | 89 | 2632 |
|
| 530 | 118 | 2750 |
|
| 529 | 113 | 2863 |
|
| 528 | 101 | 2964 |
|
| 527 | 106 | 3070 |
|
| 526 | 94 | 3164 |
|
| 525 | 113 | 3277 |
|
| 524 | 121 | 3398 |
|
| 523 | 126 | 3524 |
|
| 522 | 127 | 3651 |
|
| 521 | 119 | 3770 |
|
| 520 | 126 | 3896 |
|
| 519 | 133 | 4029 |
|
| 518 | 137 | 4166 |
|
| 517 | 136 | 4302 |
|
| 516 | 138 | 4440 |
|
| 515 | 123 | 4563 |
|
| 514 | 147 | 4710 |
|
| 513 | 141 | 4851 |
|
| 512 | 164 | 5015 |
|
| 511 | 177 | 5192 |
|
| 510 | 143 | 5335 |
|
| 509 | 156 | 5491 |
|
| 508 | 162 | 5653 |
|
| 507 | 177 | 5830 |
|
| 506 | 165 | 5995 |
|
| 505 | 172 | 6167 |
|
| 504 | 147 | 6314 |
|
| 503 | 176 | 6490 |
|
| 502 | 192 | 6682 |
|
| 501 | 165 | 6847 |
|
| 500 | 203 | 7050 |
|
| 499 | 202 | 7252 |
|
| 498 | 165 | 7417 |
|
| 497 | 171 | 7588 |
|
| 496 | 216 | 7804 |
|
| 495 | 184 | 7988 |
|
| 494 | 186 | 8174 |
|
| 493 | 204 | 8378 |
|
| 492 | 198 | 8576 |
|
| 491 | 193 | 8769 |
|
| 490 | 186 | 8955 |
|
| 489 | 202 | 9157 |
|
| 488 | 177 | 9334 |
|
| 487 | 205 | 9539 |
|
| 486 | 188 | 9727 |
|
| 485 | 194 | 9921 |
|
| 484 | 205 | 10126 |
|
| 483 | 203 | 10329 |
|
| 482 | 213 | 10542 |
|
| 481 | 209 | 10751 |
|
| 480 | 238 | 10989 |
|
| 479 | 202 | 11191 |
|
| 478 | 239 | 11430 |
|
| 477 | 205 | 11635 |
|
| 476 | 205 | 11840 |
|
| 475 | 210 | 12050 |
|
| 474 | 182 | 12232 |
|
| 473 | 185 | 12417 |
|
| 472 | 197 | 12614 |
|
| 471 | 222 | 12836 |
|
| 470 | 176 | 13012 |
|
| 469 | 172 | 13184 |
|
| 468 | 212 | 13396 |
|
| 467 | 188 | 13584 |
|
| 466 | 196 | 13780 |
|
| 465 | 177 | 13957 |
|
| 464 | 165 | 14122 |
|
| 463 | 162 | 14284 |
|
| 462 | 175 | 14459 |
|
| 461 | 193 | 14652 |
|
| 460 | 176 | 14828 |
|
| 459 | 182 | 15010 |
|
| 458 | 177 | 15187 |
|
| 457 | 160 | 15347 |
|
| 456 | 164 | 15511 |
|
| 455 | 169 | 15680 |
|
| 454 | 172 | 15852 |
|
| 453 | 162 | 16014 |
|
| 452 | 148 | 16162 |
|
| 451 | 173 | 16335 |
|
| 450 | 134 | 16469 |
|
| 449 | 161 | 16630 |
|
| 448 | 143 | 16773 |
|
| 447 | 110 | 16883 |
|
| 446 | 146 | 17029 |
|
| 445 | 120 | 17149 |
|
| 444 | 125 | 17274 |
|
| 443 | 129 | 17403 |
|
| 442 | 108 | 17511 |
|
| 441 | 131 | 17642 |
|
| 440 | 118 | 17760 |
|
| 439 | 103 | 17863 |
|
| 438 | 110 | 17973 |
|
| 437 | 109 | 18082 |
|
| 436 | 85 | 18167 |
|
| 435 | 119 | 18286 |
|
| 434 | 100 | 18386 |
|
| 433 | 87 | 18473 |
|
| 432 | 84 | 18557 |
|
| 431 | 95 | 18652 |
|
| 430 | 62 | 18714 |
|
| 429 | 74 | 18788 |
|
| 428 | 93 | 18881 |
|
| 427 | 58 | 18939 |
|
| 426 | 50 | 18989 |
|
| 425 | 64 | 19053 |
|
| 424 | 52 | 19105 |
|
| 423 | 60 | 19165 |
|
| 422 | 45 | 19210 |
|
| 421 | 59 | 19269 |
|
| 420 | 57 | 19326 |
|
| 419 | 31 | 19357 |
|
| 418 | 50 | 19407 |
|
| 417 | 35 | 19442 |
|
| 416 | 31 | 19473 |
|
| 415 | 21 | 19494 |
|
| 414 | 18 | 19512 |
|
| 413 | 26 | 19538 |
|
| 412 | 23 | 19561 |
|
| 411 | 25 | 19586 |
|
| 410 | 19 | 19605 |
|
| 409 | 15 | 19620 |
|
| 408 | 19 | 19639 |
|
| 407 | 13 | 19652 |
|
| 406 | 11 | 19663 |
|
| 405 | 15 | 19678 |
|
| 404 | 10 | 19688 |
|
| 403 | 11 | 19699 |
|
| 402 | 4 | 19703 |
|
| 401 | 7 | 19710 |
|
| 400 | 0 | 19710 |
|
| 399 | 2 | 19712 |
|
| 398 | 6 | 19718 |
|
| 397 | 3 | 19721 |
|
| 396 | 1 | 19722 |
|
| 395 | 4 | 19726 |
|
| 394 | 0 | 19726 |
|
| 393 | 1 | 19727 |
|
| 392 | 2 | 19729 |
|
| 391 | 0 | 19729 |
|
| 390 | 1 | 19730 |
|
| 389 | 0 | 19730 |
|
| 388 | 1 | 19731 |
|
|
|
|
|

点击图片可放大查看
江苏省普通高校招生第一阶段录取控制分数线出炉!
普通类本科:历史等科目类476分;
物理等科目类417分;
美术类:历史等科目类文化335分,专业170分;
物理等科目类文化313分,专业170分。
今年是新高考方案落地首年,志愿填报和招生录取都出现诸多新变化:考生志愿填报时,由投档到“院校”变为投档到“院校专业组”;









以下附近四年江苏省普通高等学校招生录取最低控制分数线及近三年美术类二批次投档线供参考
*文中表格内数据为【江苏教育考试院官方发布】

























































1分钟内转发蕉叔的祝福
一定会有好运哦
2020年的高考许愿池
有多灵大家还记得吗
马
上
留
言
许
愿
愿望一定会实现的
而且你将得到超强运势
高考分数比平时高100分
名牌大学是你的
重点大学也是你的
九大美院统统都是
你的!你的!你的!
一支上上签
信则灵不信则不灵
信则有不信则无
转发后你的高考成绩
就会比以往好
文殊菩萨保佑
愿望实现了
一定要记得回来还愿哦
越努力,越幸运
每一件事都竭尽全力
好运自然来
考得好,不如报得好!
如何填报才能去到更好的学校?
如何读懂今年艺考政策的变化?
