河北省2022年高考物理组合高校录取最低分数及位次
| 2021河北物理组合录取最低分数及位次 |
| 学校 | 分数 | 位次 | 城市 |
| 清华大学 | 686 | 60 | 北京 |
| 北京大学 | 685 | 64 |
|
| 复旦大学 | 671 | 307 |
|
| 交通大学 | 670 | 336 |
|
| 浙江大学 | 670 | 336 |
|
| 北大医学部 | 669 | 355 |
|
| 中国科学技术大学 | 667 | 431 |
|
| 中国人民大学 | 666 | 468 | 北京 |
| 复旦大学上海医学院 | 665 | 512 |
|
| 南京大学 | 664 | 553 |
|
| 浙江大学医学院 | 663 | 616 |
|
| 北京航空航天大学 | 662 | 662 |
|
| 北京理工大学 | 657 | 980 |
|
| 同济大学 | 650 | 1536 |
|
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 650 | 1536 |
|
| 北京师范大学 | 648 | 1730 |
|
| 西安交通大学 | 646 | 1952 |
|
| 哈尔滨工业大学 | 643 | 2296 |
|
| 南开大学 | 642 | 2440 | 天津 |
| 武汉大学 | 642 | 2440 |
|
| 首都医科大学 | 603 | 2700 |
|
| 香港中文大学(深圳) | 666 | 2733 |
|
| 华中科技大学 | 638 | 3025 |
|
| 北京电子科技大学 | 637 | 3196 |
|
| 电子科技大学 | 637 | 3196 |
|
| 中央财经大学 | 636 | 3358 |
|
| 东南大学 | 636 | 3358 |
|
| 北京邮电大学 | 635 | 3527 |
|
| 对外经济贸易大学 | 635 | 3527 |
|
| 南方科技大学 | 660 | 3678 |
|
| 华东师范大学, | 634 | 3706 |
|
| 中山大学 | 634 | 3760 |
|
| 上海财经大学 | 632 | 4082 |
|
| 厦门大学 | 632 | 4082 |
|
| 中国社会科学院大学 | 631 | 4285 |
|
| 天津大学 | 631 | 4285 |
|
| 上海外国语大学 | 628 | 4860 |
|
| 华南理工大学 | 628 | 4860 |
|
| 西北工业大学 | 628 | 4860 |
|
| 北京外国语大学 | 626 | 5302 |
|
| 哈尔滨工业大学威海) | 626 | 5306 |
|
| 中国政法大学 | 625 | 5524 |
|
| 西安电子科技大学 | 623 | 6003 |
|
| 四川大学 | 622 | 6287 |
|
| 重庄大学 | 620 | 6814 |
|
| 北京交通大学 | 618 | 7376 | 北京 |
| 大连理工大学 | 618 | 7376 |
|
| 中国传媒大学 | 616 | 7907 |
|
| 湖南大学 | 616 | 7907 |
|
| 上海大学 | 614 | 8462 |
|
| 南京航空航天大学 | 614 | 8462 |
|
| 中南大学 | 614 | 8462 |
|
| 西南财经大学 | 612 | 9070 |
|
| 东北大学 | 611 | 9385 |
|
| 中央民族大学 | 610 | 9711 |
|
| 华北电力大学(北京) | 610 | 9711 |
|
| 华北电力 | 610 | 9711 |
|
| 南京理工大学 | 610 | 9711 |
|
| 南京邮电大学 | 610 | 9711 |
|
| 北京工业大学 | 609 | 10048 |
|
| 华东政法大学 | 608 | 10398 |
|
| 西南政法大学 | 607 | 10760 |
|
| 兰州大学 | 607 | 10760 |
|
| 北京体育大学 | 518 | 11839 |
|
| 上海对外经贸大学 | 604 | 11858 |
|
| 中南财经政法大学 | 604 | 11858 |
|
| 北京化工大学 | 603 | 12248 |
|
| 北京协和医学院 | 603
| 12248 |
|
| 东华大学 | 603 | 12248 |
|
| 深圳大学 | 603 | 12248 |
|
| 中国海洋大学 | 602 | 12631 |
|
| 华中师范大学 | 602 | 12631 |
|
| 首都师范大学 | 601 | 13409 |
|
| 武汉理工大学 | 601 | 13409 |
|
| 华南师范大学 | 600 | 13430 |
|
| 西北政法大学 | 600 | 13430 |
|
| 东北大学秦皇岛分校 | 599 | 13858 |
|
| 天津医科大学 | 598 | 14272 |
|
| 哈尔滨工程大学 | 598 | 14272 |
|
| 安徽大学 | 598 | 14272 |
|
| 西南交通大学 | 598 | 14272 |
|
| 中国药科大学 | 597 | 14703 |
|
| 西北大学 | 597 | 14703 |
|
| 陕西师范大学 | 597 | 14703 |
|
| 北京语言大学 | 594 | 16046 |
|
| 吉林大学 | 593 | 16515 |
|
| 中国石油大学 | 592 | 16998 |
|
| 北京科技大学 | 591 | 17508 |
|
| 南京审计大学 | 591 | 17508 |
|
| 暨南大学 | 591 | 17508 |
|
| 南京师范大学 | 591 | 17509 |
|
| 大连海事大学 | 590 | 17968 |
|
| 东北财经大学 | 590 | 17968 |
|
| 长安大学 | 590 | 17968 |
|
| 中国农业大学 | 588 | 19006 |
|
| 大连医科大学 | 588 | 19006 |
|
| 北京中医药大学 | 587 | 19505 |
|
| 辽宁大学 | 587 | 19505 |
|
| 中国地质大学 | 586 | 20047 |
|
| 浙江工业大学 | 586 | 20047 |
|
| 安徽医科大学 | 586 | 20047 |
|
| 山东大学 | 586 | 20047 |
|
| 中国地质大学 | 586 | 20047 |
|
| 河海大学 | 585 | 20594 |
|
| 西北农林科技大学 | 585 | 20594 |
|
| 北京第二外国语学院 | 584 | 21139 |
|
| 郑州大学 | 584 | 21139 |
|
| 南京农业大学 | 583 | 21718 |
|
| 北京信息科技大学 | 582 | 22261 |
|
| 福州大学 | 582 | 22261 |
|
| 湖南师范大学 | 582 | 22261 |
|
| 北京林业大学 | 581 | 22793 |
|
| 中国矿业大学 | 581 | 22793 |
|
| 天津财经大学 | 581 | 22793 |
|
| 中国矿业大学 | 581 | 22793 |
|
| 南京信息工程大学 | 581 | 22793 |
|
| 杭州电子科技大学 | 581 | 22793 |
|
| 合肥工业大学 | 581 | 22793 |
|
| 580 | 23358 |
|
| 大连外国语大学 | 579 | 23927 |
|
| 东北师范大学 | 578 | 24508 |
|
| 苏州大学 | 578 | 24508 |
|
| 578 | 24508 |
|
| 云南大学 | 578 | 24508 |
|
| 576 | 25279 |
|
| 上海电力大学 | 576 | 25729 |
|
| 南京中医药大 | 576 | 25729 |
|
| 华中农业大学 | 576 | 25729 |
|
| 西南大学 | 576 | 25729 |
|
| 浙江财经大学 | 575 | 26354 |
|
| 北方工业大学 | 574 | 26972 |
|
| 河北工业大学 | 573 | 27552 |
|
| 上海海事大学 | 573 | 27552 |
|
| 天津理工大学 | 572 | 28175 |
|
| 宁波大学 | 572 | 28175 |
|
| 东北林业大学 | 572 | 28275 |
|
| 北京建筑大学 | 571 | 28818 |
|
| 天津工业大学 | 571 | 28818 |
|
| 南京财经大学 | 571 | 28818 |
|
| 武汉科技大学 | 571 | 28818 |
|
| 广东财经大学 | 571 | 28818 |
|
| 广西大学 | 571 | 28818 |
|
| 江南大学 | 570 | 29403 | 无锡 |
| 湖北大学 | 570 | 29403 |
|
| 贵州大学 | 570 | 29403 |
|
| 西安理工大学 | 570 | 29403 |
|
| 北京体育学院 | 不分文理 465 | 29464 |
|
| 北京物资学院 | 569 | 30021 |
|
| 北京工商大学 | 568 | 30714 |
|
| 太原理工 | 567 | 31356 |
|
| 上海政法学院 | 567 | 31356 |
|
| 江苏大学 | 567 | 31356 |
|
| 广州大学 | 567 | 31356 |
|
| 四川农业大学 | 567 | 31356 | 雅安、成都(温江)都江堰 |
| 中国消防救援学院 | 600 | 31474 |
|
| 内蒙古大学 | 566 | 32017 | 呼和 浩特 市 |
| 上海立信会计金融学院 | 566 | 32017 |
|
| 山东财经大学 | 566 | 32017 |
|
| 河南大学 | 566 | 32017 |
|
| 成都信息工程大学 | 566 | 32017 |
|
| 浙江师范大学 | 565 | 32704 |
|
| 杭州师范大学 | 565 | 32704 |
|
| 中国民航大学 | 564 | 33361 |
|
| 上海海洋大学 | 564 | 33361 |
|
| 中国石油大学 | 564 | 33361 |
|
| 海南大学 | 564 | 33361 |
|
| 重庆医科大学 | 564 | 33361 |
|
| 南京林业大学 | 563 | 34024 |
|
| 武汉工程大学 | 563 | 34024 |
|
| 燕山大学 | 563 | 34042 |
|
| 南京工业大学 | 562 | 34751 |
|
| 江苏师范大学 | 562 | 34751 |
|
| 山东师范大学 | 562 | 34751 |
|
| 天津师范大学 | 561 | 35449 |
|
| 青岛大学 | 560 | 36168 |
|
| 长沙理工大学 | 560 | 36168 |
|
| 首都经济贸易大学 | 559 | 36873 |
|
| 延边大学 | 559 | 36873 |
|
| 上海体育学 | 559 | 36873 |
|
| 中国计量大学 | 558 | 37566 |
|
| 湖北工业大学 | 558 | 37566 |
|
| 汕头大学 | 558 | 37566 |
|
| 遵义医科大学 | 558 | 37566 |
|
| 西南石油大学 | 558 | 37566 |
|
| 苏州科技大学 | 557 | 38272 |
|
| 四川外国语大学 | 557 | 38272 |
|
| 宁夏大学 | 557 | 38272 |
|
| 南昌大学 | 555 | 39718 |
|
| 青岛理工大学 | 555 | 39718 |
|
| 重庆邮电大学 | 555 | 39718 |
|
| 成都理工大学 | 555 | 39718 |
|
| 成都中医药大学 | 555 | 39718 |
|
| 四川师范大学 | 555 | 39718 |
|
| 江苏科技大学 | 554 | 40472 |
|
| 广东工业大学 | 554 | 40472 |
|
| 西安工业大学 | 554 | 40472 |
|
| 上海应用技术大学 | 553 | 41254 |
|
| 扬州大学 | 553 | 41254 |
|
| 湘潭大学 | 553 | 41254 |
|
| 华南农业大学 | 553 | 41254 |
|
| 长春理工大学 | 552 | 42004 |
|
| 浙江工商大学 | 552 | 42004 |
|
| 广东医科大学 | 552 | 42004 |
|
| 广州中医药大学 | 551 | 42759 |
|
| 天津科技大学 | 550 | 43499 |
|
| 天津商业大学 | 550 | 43499 |
|
| 沈阳航空航天大学 | 550 | 43499 |
|
| 浙江理工大学 | 550 | 43499 |
|
| 华侨大学 | 549 | 44261 |
|
| 重庆工商大学 | 549 | 44261 |
|
| 贵州医科大学 | 549 | 44261 |
|
浙江传媒学院 | 548 | 44990 |
|
| 河南财经政法大学 | 548 | 44990 |
|
| 山西大学 | 547 | 45772 |
|
| 青岛科技大学 | 547 | 45772 |
|
| 西华大学 | 547 | 45772 |
|
| 547 | 45772 |
|
| 河北师范大学 | 546 | 46557 |
|
| 济南大学 | 546 | 46557 |
|
| 武汉水利电力大 | 546 | 46557 |
|
| 桂林电子科技大学 | 546 | 46557 |
|
| 哈尔滨理工大学 | 545 | 47376 |
|
| 上海第二工业大学 | 545 | 47376 |
|
| 重庆交通大学 | 545 | 47376 |
|
| 重庆师范大学 | 545 | 47376 |
|
| 贵州财经大学 | 544 | 48201 |
|
| 大连海洋大学 | 509 | 48673 |
|
| 辽宁师范大学 | 543 | 49037 |
|
| 江西财经大学 | 543 | 49037 |
|
| 天津外国语大学 | 542 | 49854 |
|
| 南通大学 | 542 | 49854 |
|
| 西安石油大学 | 542 | 49854 |
|
| 天津中医药大学 | 541 | 50682 |
|
| 厦门理工学院 | 541 | 50682 |
|
| 曲阜师范大学 | 541 | 50682 |
|
| 广州金融学院 | 541 | 50682 |
|
| 重庆理工大学 | 541 | 50682 |
|
| 昆明理工大学 | 541 | 50682 |
|
| 天津城建大学 | 540 | 51523 |
|
| 南昌航空大学 | 540 | 51523 |
|
| 东北电力大学 | 539 | 52338 |
|
| 温州大学 | 539 | 52338 |
|
| 安徽财经大学 | 539 | 52338 |
|
| 江西师范大学 | 539 | 52338 |
|
| 湖南工商大学 | 539 | 52338 |
|
| 川北医学院 | 539 | 52338 |
|
| 长春中医药大学 | 538 | 53169 |
|
| 哈尔滨师范大学 | 538 | 53169 |
|
| 华北水利水电大学 | 538 | 53169 |
|
| 新乡医学院 | 538 | 53169 |
|
| 四川美术学院 | 538 | 53169 |
|
| 湖南科技大学 | 537 | 53967 |
|
| 石河子大学 | 537 | 53967 |
|
| 北京联合大学 | 536 | 54791 |
|
| 黑龙江大学 | 536 | 54791 |
|
| 浙大城市学院 | 536 | 54791 |
|
| 齐鲁工业大学 | 536 | 54791 |
|
| 山西财经大学 | 535 | 55619 | 太原 |
| 上海商学院 | 535 | 55619 |
|
| 山东中医药大学 | 535 | 55619 |
|
| 吉林财经大学 | 534 | 56478 |
|
| 上海电机学院 | 534 | 56478 |
|
| 湖北师范大学 | 534 | 56478 |
|
| 新疆大学 | 534 | 56478 |
|
| 长江大学 | 533 | 57317 | 荆州市 |
| 兰州交通大学 | 533 | 57317 |
|
| 成都大学 | 532 | 58171 |
|
| 西北师范大学 | 532 | 58171 |
|
| 河北医科大学 | 531 | 58995 |
|
| 河北经贸大学 | 531 | 58995 |
|
| 福建医科大学 | 531 | 58995 |
|
| 武汉轻工大学 | 531 | 58995 |
|
| 昆明医科大学 | 531 | 58995 |
|
| 东北石油大 | 530 | 59831 |
|
| 江苏警官学院 | 530 | 59831 |
|
| 南京工程学院 | 530 | 59831 |
|
| 浙江科技学院 | 530 | 59831 |
|
| 石家庄铁道大学 | 529 | 60756 |
|
| 沈阳理工大学 | 529 | 60756 |
|
| 浙江农林大学 | 529 | 60756 |
|
| 湖北经济学院 | 529 | 60756 |
|
| 广东药科大学 | 529 | 60756 |
|
| 陕西中医药大学 | 529 | 60756 |
|
| 北京印刷学院 | 528 | 61650 |
|
| 中北大学 | 528 | 61650 |
|
| 大连大学 | 528 | 61650 |
|
| 福建师范大学 | 528 | 61650 |
|
| 广西师范大学 | 528 | 61650 |
|
| 山西医科大学 | 527 | 62507 |
|
| 上海工程技术大学 | 527 | 62507 |
|
| 江苏第二师范学院 | 527 | 62507 |
|
| 安徽工业大学 | 527 | 62507 |
|
| 甘肃政法大学 | 527 | 62507 |
|
| 山东建筑大学 | 526 | 63346 |
|
| 江汉大学 | 526 | 63346 |
|
| 湖南第一师范学院 | 526 | 63346 |
|
| 云南师范大学 | 526 | 63346 |
|
| 西南医科大学 | 526 | 63346 | 泸州 |
| 山西师范大学 | 525 | 64228 |
|
| 山东政法学院 | 525 | 64228 |
|
| 湖南财政经济学院 | 525 | 64228 |
|
| 中华女子学院 | 524 | 65102 |
|
| 南京晓庄学院 | 524 | 65102 |
|
| 浙江海洋大学 | 524 | 65102 |
|
| 湖北医药学院 | 524 | 65102 |
|
| 天津职业技术师范大学 | 523 | 65971 |
|
| 中国人民警察大学 | 523 | 65971 |
|
| 武汉纺织大学 | 523 | 65971 |
|
| 523 | 65971 |
|
| 北京石油化工学 | 522 | 66880 |
|
| 宁波理工院 | 522 | 66880 |
|
| 皖南医学院 | 522 | 66880 |
|
| 安徽师范大学 | 522 | 66880 |
|
| 湖南中医药大学 | 522 | 66880 |
|
| 成都医学院 | 522 | 66880 |
|
| 海南师范学院 | 521 | 67756 | 海口市 |
| 云南财经大学 | 521 | 67756 |
|
| 西南科技大学 | 521 | 67756 | 绵阳市 |
| 沈阳药科大学 | 520 | 68600 |
|
| 沈阳医学院 | 520 | 68600 |
|
| 州轻工业大学 | 520 | 68600 |
|
| 锦州医科大学 | 519 | 69481 |
|
| 长春大学 | 519 | 69481 |
|
| 西藏大学 | 519 | 69481 |
|
| 吉首大学 | 518 | 70350 |
|
| 陕西理工大学 | 518 | 70350 | 汉中 |
| 安庆师范大学 | 517 | 71252 |
|
| 湖北汽车工业学院 | 517 | 71252 |
|
| 辽宁工业大学 | 516 | 72111 |
|
| 金陵科技学院 | 516 | 72111 |
|
| 滨州医学院 | 516 | 72111 |
|
| 河南科技大学 | 516 | 72111 |
|
| 河南中医药大学 | 516 | 72111 |
|
| 内蒙古财经学院 | 515 | 73018 |
|
| 515 | 73018 |
|
| 哈尔滨医科大学 | 515 | 73018 |
|
| 515 | 73018 |
|
| 515 | 73018 |
|
| 烟台大学 | 514 | 73932 |
|
| 西安文理学院 | 514 | 73932 |
|
| 山东工商学院 | 513 | 74844 |
|
| 贵州民族大学 | 512 | 75812 |
|
| 河北科技大学 | 512 | 75821 |
|
| 沈阳工业大学 | 512 | 75821 |
|
| 大连工业大学 | 512 | 75821 |
|
| 沈阳农业大学 | 512 | 75821 |
|
| 512 | 75821 |
|
| 安徽中医药大学 | 512 | 75821 |
|
| 东华理工大学 | 512 | 75821 |
|
| 湖北民族大学 | 512 | 75821 |
|
| 湖南农业大学 | 512 | 75821 |
|
| 北京服装学院 | 511 | 76779 |
|
| 浙江水利水电学院 | 511 | 76779 |
|
| 桂林理工大学 | 511 | 76779 |
|
| 云南民族大学 | 511 | 76779 |
|
| 511 | 76779 |
|
| 安徽建筑大学 | 510 | 77713 |
|
| 济宁医学院 | 510 | 77713 |
|
| 聊城大学 | 510 | 77713 |
|
| 湖北科技学院 | 510 | 77713 |
|
| 广西中医药大学 | 510 | 77713 |
|
| 重庆文理学院 | 510 | 77713 |
|
| 西安医学院 | 510 | 77713 |
|
| 首都体育学院 | 509 | 78673 |
|
| 北华大学 | 509 | 78673 |
|
| 吉林警察学院 | 509 | 78673 |
|
| 江苏海洋大学 | 509 | 78673 |
|
| 江西中医药大学 | 509 | 78673 |
|
| 河南财政金融学院 | 509 | 78673 |
|
| 五邑大学 | 509 | 78673 | 江门市 |
| 东莞理工学院 | 509 | 78673 |
|
| 鲁东大学 | 509 | 78763 |
|
| 四川轻化工大学 | 508 | 79602 | 自贡市宜宾市 |
| 北京农学院 | 508 | 79620 |
|
| 湖州师范学院 | 508 | 79620 |
|
| 潍坊医学 | 508 | 79620 |
|
| 临沂大学 | 508 | 79620 |
|
| 天津中德应用技术大学 | 507 | 80550 |
|
| 辽宁科技大学 | 507 | 80550 |
|
| 淮北师范大学 | 507 | 80550 |
|
| 闽江学院 | 507 | 80550 |
|
| 山东科技大学 | 507 | 80550 |
|
| 河南农业大学 | 507 | 80550 |
|
| 中南民族大学 | 507 | 80550 |
|
| 黑龙江科技大学 | 506 | 81500 |
|
| 云南警官学院 | 506 | 81500 |
|
| 太原科技大学 | 505 | 82447 |
|
| 徐州工程学院 | 505 | 82447 |
|
| 安徽理工大学 | 505 | 82447 |
|
| 安徽农业大学 | 505 | 82447 |
|
| 延安大学 | 505 | 82447 |
|
| 陕西学前师范学院 | 505 | 82447 |
|
| 江西科技师范大学 | 504 | 83397 |
|
| 湖北文理学院 | 504 | 83397 | 襄阳市 |
| 重庆科技学院 | 504 | 83397 |
|
| 广西财经学院 | 503 | 83451 |
|
| 大连交通大学 | 503 | 84351 |
|
| 长春工业大学 | 503 | 84351 |
|
| 中南林业科技大学 | 503 | 84351 |
|
| 广西科技大学 | 503 | 84351 | 柳州 |
| 西藏民族大学 | 503 | 84351 |
|
| 南宁师范大学 | 502 | 84352 |
|
| 河北地质大学 | 502 | 85294 |
|
| 长治医学院 | 502 | 85294 | 长治 |
| 内蒙古医科大学 | 502 | 85294 |
|
| 上海健康医学院 | 502 | 85294 |
|
| 青岛农业大学 | 502 | 85294 |
|
| 长沙学院 | 502 | 85294 |
|
| 西华师范大学 | 502 | 85294 |
|
| 中国民用航空飞行学院 | 501 | 86235 | 广汉市 |
| 常熟理工学院 | 501 | 86253 |
|
| 安徽科技学院 | 501 | 86253 |
|
| 湖南文理学院 | 501 | 86253 | 常德市 |
| 湖南工业大学 | 501 | 86253 | 株洲 |
| 广东海洋大学 | 501 | 86253 | 湛江 |
| 河北大学 | 500 | 87151 |
|
| 河北金融学院 | 500 | 87151 |
|
| 山西中医药大学 | 500 | 87151 |
|
| 辽宁工程技术大学 | 500 | 87151 |
|
| 闽南师范大学 | 500 | 87151 |
|
| 湖北工程学院 | 500 | 87151 |
|
| 重庆文理学院 | 500 | 87151 |
|
| 云南农业大学 | 500 | 87151 |
|
| 大理大学 | 500 | 87151 |
|
| 太原师范学院 | 499 | 88132 | 榆次 |
| 山东农业大学 | 488 | 88132 |
|
| 桂林医学院 | 499 | 88132 |
|
| 陆军特种作战学院 | 499 | 88132 |
|
| 云南中医药大学 | 499 | 88132 |
|
| 辽宁中医药大学 | 489 | 89072 |
|
| 中原工学院 | 498 | 89072 |
|
| 湖南理工学院 | 498 | 89072 | 岳阳市 |
| 贵州中医药大学 | 498 | 89072 |
|
| 南昌医学院 | 497 | 90044 |
|
| 山东交通学院 | 497 | 90044 |
|
| 黄冈师范学院 | 497 | 90044 |
|
| 惠州学院 | 497 | 90044 |
|
| 长江师范学院 | 497 | 90044 |
|
| 天津体育学院 | 496 | 90982 |
|
| 山西大同大学 | 496 | 90982 | 大同 |
| 内蒙古师范大学 | 496 | 90982 |
|
| 哈尔滨学院 | 496 | 90982 |
|
| 盐城工学院 | 496 | 90982 |
|
| 无锡学院 | 496 | 90982 |
|
| 井冈山大学 | 496 | 90982 |
|
| 山东第一医科大学 | 496 | 90982 |
|
| 信阳师范学院 | 496 | 90982 |
|
| 西安建筑科技大学 | 496 | 90982 |
|
| 华北理工 | 495 | 91989 |
|
| 吉林建筑大学 | 495 | 91989 |
|
| 常州工学院 | 495 | 91989 |
|
| 河南科技学院 | 495 | 91989 |
|
| 郑州航空工业管理学院 | 495 | 91989 |
|
| 湖北理工学院 | 495 | 91989 |
|
| 韩山师范学院 | 495 | 91989 |
|
| 长治学院 | 494 | 92936 | 长治 |
| 黑龙江中医药大学 | 494 | 92936 |
|
| 衡阳师范学院 | 494 | 92936 |
|
| 广东石油化工学院 | 494 | 92936 | 茂名 |
| 咸阳师范学院 | 494 | 92936 |
|
| 洛阳师范学院 | 494 | 93936 |
|
| 沈阳化工大学 | 493 | 93969 |
|
| 景德镇陶瓷大学 | 493 | 93969 |
|
| 湖南科技学院 | 493 | 93969 | 永州市 |
| 湖南城市学院 | 493 | 93969 | 益阳 |
| 贵州工程应用技术学院 | 493 | 93969 | 毕节 |
| 贵州师范学院 | 493 | 93969 |
|
| 昆明学院 | 493 | 93969 |
|
| 福建工程学院 | 492 | 94896 |
|
| 南昌工程学院 | 492 | 94896 |
|
| 潍坊学院 | 492 | 94896 |
|
| 贵州商学院 | 492 | 94896 |
|
| 492 | 94896 |
|
| 华北科技学院 | 491 | 95797 |
|
| 丽水学院 | 491 | 95797 |
|
| 莆田学院 | 491 | 95797 |
|
| 赣南医学院 | 491 | 95797 |
|
| 湖南工学院 | 491 | 95797 | 衡阳市 |
| 河北农业大学 | 490 | 96770 |
|
| 蚌埠医学院 | 490 | 96770 |
|
| 江西农业大学 | 490 | 96770 |
|
| 西南林业大学 | 489 | 97725 |
|
| 吉林体育学院 | 489 | 97728 |
|
| 天津农学院 | 489 | 97728 |
|
| 山西传媒学院 | 489 | 97728 |
|
| 绍兴文理学院 | 489 | 97728 |
|
| 武夷学院 | 489 | 97728 |
|
| 西安科技大学 | 489 | 97728 |
|
| 佳木斯大学 | 488 | 98638 |
|
| 盐城师范学院 | 488 | 98638 |
|
| 福建农林大学 | 488 | 98638 |
|
| 河南工学院 | 488 | 98638 |
|
| 合肥学院 | 487 | 99599 |
|
| 桂林航天工业学院 | 487 | 99599 |
|
| 营口理工学院 | 486 | 100581 |
|
| 嘉兴学院 | 486 | 100581 |
|
| 宁波工程学院 | 486 | 100581 |
|
| 巢湖学院 | 468 | 100581 |
|
| 九江学院 | 486 | 100581 |
|
| 德州学院 | 486 | 100581 |
|
| 长沙师范学院 | 486 | 100581 |
|
| 甘肃中医药大学 | 486 | 100581 |
|
| 通化师范学院 | 485 | 101531 |
|
| 甘肃农业大学 | 485 | 101531 |
|
| 兰州文理学院 | 485 | 101531 |
|
| 内蒙古科技大学 | 484 | 102507 | 包头 |
| 牡丹江医学院 | 484 | 102507 |
|
| 淮阴工学院 | 484 | 102507 |
|
| 蚌埠学院 | 484 | 102507 |
|
| 湖南女子学院 | 484 | 102507 |
|
| 岭南师范学院 | 484 | 102507 |
|
| 新疆医科大学 | 484 | 102507 |
|
| 新疆财经大学 | 484 | 102507 |
|
| 河北工程大学 | 483 | 103506 |
|
| 黑龙江八一农垦大学 | 483 | 103506 |
|
| 淮阴师范学院 | 482 | 104483 |
|
| 宜宾学院 | 482 | 104483 |
|
| 泉州师范学院 | 481 | 105433 |
|
| 济宁学院 | 481 | 105433 |
|
| 河南工业大学 | 481 | 105433 |
|
| 邵阳学院 | 481 | 105433 |
|
| 海南热带海洋学院 | 481 | 105433 |
|
| 攀枝花学院 | 481 | 105433 |
|
| 内蒙古民族大学 | 480 | 106344 |
|
| 太原工业学院 | 480 | 106344 |
|
| 齐齐哈尔大学 | 480 | 106344 |
|
| 新余学院 | 480 | 106344 |
|
| 安阳工学院 | 480 | 106344 |
|
| 河北工程学院 | 480 | 106344 |
|
| 怀化学院 | 480 | 106344 |
|
| 北部湾大学 | 480 | 106344 | 钦州市 |
| 兰州理工大学 | 480 | 106344 |
|
| 479 | 107280 |
|
| 北华航天工业学院 | 479 | 107280 |
|
| 河北中医学院 | 479 | 107280 |
|
| 山西农业大学 | 479 | 107280 |
|
| 太原学院 | 479 | 107280 |
|
| 安阳师范学院 | 479 | 107280 |
|
| 海南医学院 | 479 | 107280 |
|
| 淮南师范学院 | 478 | 108213 |
|
| 龙岩学院 | 478 | 108213 |
|
| 南阳理工学 | 478 | 108213 |
|
| 兴义民族师范学院 | 474 | 108240 |
|
| 吉林化工学院 | 477 | 109131 |
|
| 韶关学院 | 477 | 109131 |
|
| 内江师范学院 | 477 | 109131 |
|
| 石家庄学院 | 467 | 110122 |
|
| 南京体育学院 | 476 | 110122 |
|
| 商丘师范学院 | 476 | 110122 |
|
| 梧州学院 | 476 | 110122 |
|
| 四川文理学院 | 476 | 110122 | 达州 |
| 宝鸡文理学院 | 476 | 110122 |
|
| 吉林农业大学 | 475 | 111128 |
|
| 黑龙江工业学 | 475 | 111128 |
|
| 嘉兴南湖学院 | 475 | 111128 |
|
| 保定学院 | 474 | 112067 |
|
| 辽宁石油化工大学 | 474 | 112067 |
|
| 沈阳建筑大学 | 474 | 112067 |
|
| 山东女子学 | 474 | 112067 |
|
| 湖南工程学院 | 474 | 112067 | 湘潭市 |
| 曲靖师范学院 | 474 | 112067 |
|
| 兰州工业学院 | 474 | 112067 |
|
| 湖州学院 | 473 | 113007 |
|
| 许昌学院 | 473 | 113007 |
|
| 牡丹江师范学院 | 472 | 113947 |
|
| 绥化学院 | 472 | 113947 |
|
| 宜春师专 | 472 | 113947 |
|
| 河南理工大学 | 472 | 113947 |
|
| 商洛学院 | 472 | 113947 |
|
| 晋中学院 | 471 | 114847 | 晋中 |
| 沈阳体育学院 | 471 | 114847 |
|
| 吉林工商学院 | 471 | 114847 |
|
| 菏泽学院 | 471 | 114847 |
|
| 周口师范学院 | 471 | 114847 |
|
| 安康学院 | 471 | 114847 |
|
| 新疆第二医学院 | 471 | 114847 |
|
| 鞍山师范学院 | 470 | 115794 |
|
| 赣南师范大学 | 470 | 115794 |
|
| 枣庄学院 | 469 | 116739 |
|
| 南阳师范学院 | 469 | 116739 |
|
| 榆林学院 | 469 | 116739 |
|
| 合肥学院 | 468 | 117642 |
|
| 信阳农林学院 | 468 | 117642 |
|
| 玉溪师范学院 | 468 | 117642 |
|
| 池州学院 | 467 | 118588 |
|
| 江西理工大学 | 467 | 118588 |
|
| 上饶师范学院 | 467 | 118588 |
|
| 新乡学院 | 467 | 118588 |
|
| 河南城建学院 | 467 | 118588 |
|
| 安顺学院 | 467 | 118588 |
|
| 内蒙古农业大学 | 467 | 118599 | 呼和 浩特 市 |
| 廊坊师范学院 | 466 | 119485 |
|
| 运城学院 | 466 | 119485 | 运城 |
| 内蒙古工业大学 | 466 | 119485 | 呼和 浩特 市 |
| 吉林工程技术师范学院 | 466 | 119485 |
|
| 泰山学院 | 466 | 119485 |
|
| 普洱学院 | 466 | 119485 |
|
| 滇西应用技术大学 | 466 | 119485 |
|
| 兰州城市学院 | 466 | 119485 |
|
| 忻州师范学院 | 465 | 120370 |
|
| 白城师范学院 | 465 | 120370 |
|
| 洛阳理工学院 | 465 | 120370 |
|
| 宁夏师范学院 | 465 | 120370 |
|
| 平顶山学院 | 464 | 121286 |
|
